Card de memorie SILICON POWER Elite Micro-SDXC, 128 GB, Clasa
65,99 lei
Card de memorie SILICON POWER Elite Micro-SDXC, 128 GB, Clasa
65,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier PRO, 128GB, Adaptor SD,
201,99 lei 335,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata, 128GB, Adaptor SD, Class 10
233,99 lei 388,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor
215,99 lei 315,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor
242,99 lei 448,99 lei
| Caracteristică | Card de memorie SILICON POWER Elite Micro-SDXC, 128 GB, Clasa | Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier PRO, 128GB, Adaptor SD, | Card de Memorie MicroSDXC Adata, 128GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Multicolour | Black, Blue | Black, Red | Black, White | Black, White |
| Capacity | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB |
| Certification | — | IPX7 ISO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE | ISO7816-1 IEC61000-4-2 FCC CE | FCC | FCC |
| Compliance certificates | — | RoHS | RoHS | — | — |
| Flash card type | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSD | MicroSD |
| Flash memory class | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Harmonized System (HS) code | 85235190 | 85235190 | 85235190 | 85235190 | 85235190 |
| Memory adapter included | microSD | SD | — | — | — |
| mSD-Capacity | — | — | — | 32GB | 64GB |
| mSD-Type | — | — | — | microSDXC | microSDXC |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| SD-Class | — | — | — | UHS-1 | UHS-1 |
| Grad de protecție IP | — | — | — | IPX7 | IPX7 |
| Greutate | 0.3 g | 0.25 g | 0.25 g | — | — |
| Adaptor inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Capacitate card | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Protecții constructive | Shock resistant, Waterproof, X-ray proof | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Vibration proof, Waterproof | Static proof, Temperature proof, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof |
| Adâncime | 1 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Lățime | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Înălțime | 15 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Garanție comercială | 24 | 60 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SILICON POWER | ADATA | ADATA | KINGSTON | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Clasă performanță aplicații | A1 | — | — | A1 | A1 |
| Clasă viteză UHS | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) |
| Clasă viteză video | V10 | V30 | V30 | — | — |
| Rezistență la apă declarată (m) | — | — | — | 1 m | 1 m |
| Viteză citire | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s |
| Viteză scriere | — | 80 MB/s | 80 MB/s | 30 MB/s | 30 MB/s |
Silicon Power Elite. Capacity: 128 GB, Flash card type: MicroSDXC, Flash memory class: Class 10, Internal memory type: UHS-I, Read speed: 100 MB/s, UHS Speed Class: Class 1 (U1), Video Speed Class: V10. Protection features: Shock resistant, Waterproof, X-ray proof, Product colour: Multicolour
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.