Monitor Consumer BenQ SW272U, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black,
9.172,99 lei
Monitor Consumer BenQ SW272U, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black,
9.172,99 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2226H, 21.5", 1920 x 1080 pixeli,
435,99 lei 651,98 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2226HS, 21.5", 1920 x 1080 pixeli,
498,99 lei 716,99 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2726H, 27", 1920 x 1080 pixeli,
591,99 lei 874,99 lei
Monitor Commercial Dell Pro E2426H, 23.8", 1920 x 1080 pixeli,
501,99 lei 740,99 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer BenQ SW272U, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black, | Monitor Commercial Dell Pro E2226H, 21.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro E2226HS, 21.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro E2726H, 27", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro E2426H, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Adjustable height (max) | 14 cm | — | 13 cm | — | — |
| AMD FreeSync | No | No | No | No | No |
| Backlight type | LED | — | — | Edge LED | Edge LED |
| Bezel width (bottom) | — | 1.23 cm | 1.23 cm | 1.23 cm | 1.33 cm |
| Bezel width (side) | — | 6 mm | 6 mm | 6.4 mm | 5.8 mm |
| Bezel width (top) | — | 6 mm | 6 mm | 6.4 mm | 5.8 mm |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Brightness | — | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 | ≤400cd/m2 |
| Built-In-PC | — | No | No | No | No |
| Built-in camera | No | No | No | No | No |
| Built-in speaker(s) | No | No | Yes | No | No |
| Built-in USB hub | Yes | No | No | No | No |
| Cable lock slot | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cable lock slot type | — | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cables included | — | Power, HDMI | Power, HDMI | DisplayPort, Power, HDMI | Power |
| Colour depth | 16 bit | 8 bit | 8 bit | — | — |
| Colour gamut standard | Adobe RGB | NTSC | — | — | — |
| Compliance certificates | — | RoHS, Minimum Energy Performance Standards (MEPS) | GS mark, RoHS, WEEE, REACH, China RoHS | RoHS | GS mark, RoHS, WEEE, REACH |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Depth (without stand) | — | 47.7 mm | 55.9 mm | 47.7 mm | 47.7 mm |
| Depth (with stand) | 274 mm | 171 mm | 211.6 mm | 188.3 mm | 171 mm |
| Diagonala monitor | 26 - 29 inch | 21 - 22 inch | 21 - 22 inch | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch |
| Digital horizontal frequency | — | — | — | 30 - 138 kHz | 31 - 140 kHz |
| Digital vertical frequency | — | — | — | 48 - 120 Hz | 48 - 120 Hz |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Display diagonal (metric) | — | 55 cm | 55 cm | 68.6 cm | 60.45 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPorts quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | 1.4 |
| Display technology | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Doesn't contain | — | Brominated Flame Retardant (BFR), PVC | Brominated Flame Retardant (BFR), PVC, Arsenic, Mercury | Arsenic, Mercury, PVC/BFR | Brominated Flame Retardant (BFR), PVC, Arsenic, Mercury |
| Ecran Curbat: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | — | 11 kWh | 10 kWh | 14 kWh | 12 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | — | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | F | C | C | C | C |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Feet colour | Black | Black | Black | — | Black |
| Flicker-free technology | — | No | Yes | Yes | Yes |
| FreeSync | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Front bezel colour | — | Black | Black | — | Black |
| G-Sync | Nu | Da | Da | Da | Da |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDCP version | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Da | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI cable length | — | — | 1.8 m | 1.8 m | — |
| HDMI version | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| HDR | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| HD type | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Headphone out | Yes | No | No | No | No |
| Height (without stand) | — | 286.1 mm | 286.1 mm | 355 mm | 315.6 mm |
| Height (with stand) | 591.8 mm | 383.8 mm | 471.5 mm | 452.7 mm | 412.3 mm |
| Height adjustment | Yes | No | Yes | No | No |
| Horizontal scan range | — | — | — | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Input current | — | 0.6 A | 0.7 A | 0.7 A | 0.7 A |
| LED backlight | — | — | Yes | Yes | Yes |
| LFD-Resolution | — | FHD | FHD | FHD | FHD |
| LFD-Screen-Size | — | 22.x" | 22.x" | 27.x" | 24.x" |
| LFD-Segment | — | noLFD | noLFD | Standard | noLFD |
| Low Blue Light technology | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate maximă | 350 - 499 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Graphics design | Office | Office | Office | Office |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Non-operating altitude | — | 0 - 12190 m | 0 - 12190 m | 5000 - 12192 m | 0 - 12190 m |
| NTSC coverage (typical) | — | 72% | 72% | 72% | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No | No | No | No | No |
| On Screen Display (OSD) | Yes | — | — | Yes | — |
| Operating altitude | — | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package weight | — | 3.85 kg | — | 5.56 kg | 4.52 kg |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Pivot | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Pivot angle | 0 - 90° | — | -90 - 90° | — | — |
| Pixel Pitch | — | 0.24795 x 0.24795 mm | 0.24795 x 0.24795 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Power consumption (max) | 200 W | 25 W | 28.5 W | 36 W | 31 W |
| Power consumption (off) | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 34 W | 10.5 W | 10.4 W | 14 W | 11.8 W |
| Power supply type | — | — | Internal | Internal | Internal |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Response time | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Response time (fast) | — | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Response time measurement type | — | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Rezoluție monitor | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Screen-Tech | — | IPS-LEDs | IPS-LEDs | LCD | IPS-LEDs |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Stand included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions | — | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) | — | — |
| Surface hardness | — | 3H | 3H | 3H | 3H |
| Sustainability certificates | — | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, TCO, ErP, TCO10, EPEAT Gold | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, ErP, TCO, TCO10, EPEAT Gold | TCO, EPEAT, ENERGY STAR | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, ErP, TCO, EPEAT |
| Swivelling | Yes | — | Yes | — | — |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tilt adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° | -5 - 21° | -5 - 21° | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Timp de răspuns monitor | 4 - 5 ms | 8 ms si peste | 8 ms si peste | 8 ms si peste | 8 ms si peste |
| Tip panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Touch | — | No | No | No | No |
| USB Type-C | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Vertical scan range | — | — | — | 48 - 76 Hz | 48 - 76 Hz |
| VESA mounting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VGA (D-Sub) ports quantity | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viewable size, horizontal | — | — | — | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | — | — | — | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 5.25 kg | 2.19 kg | 2.19 kg | 3.02 kg | 2.63 kg |
| Weight (with stand) | 8.6 kg | 2.76 kg | 3.92 kg | 3.68 kg | 2.93 kg |
| Width (without stand) | — | 488.1 mm | 488.1 mm | 610.7 mm | 538.6 mm |
| Width (with stand) | 613.9 mm | 488.1 mm | 488.1 mm | 610.7 mm | 538.6 mm |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | Black | Black |
| Laptopuri - Display | |||||
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | 54.6 cm (21.5) | 54.6 cm (21.5) | 68.6 cm (27) | 60.5 cm (23.8) |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecran tactil | No | No | No | No | No |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Densitate pixeli | 163 ppi | 102 ppi | 102 ppi | 82 ppi | 93 ppi |
| Raport de contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 60Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | BENQ | DELL | DELL | DELL | DELL |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Porturi HDMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Consumer | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
Monitor BenQ 27″ SW272U, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 3840×2160, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 400 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: Adobe RGB, Color Gamut Coverage: 99%, Colours: 1.07B, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: +20° ~ -5°, HAS: 140mm, Pivot: Yes, Swivel: Yes, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: x2USB 3.1 Tip A + Card Reader (SD/SDHC/SDXD/MMC), USB-C: x1, USB-C Power Delivery: 90W, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.