Plotter Canon GP-4000, Format A0, 44", 11 culori, Rezoluţie de
26.414,99 lei
Plotter Canon GP-4000, Format A0, 44", 11 culori, Rezoluţie de
26.414,99 lei
Plotter Canon imagePROGRAF TM-255 + HDD 500GB, 24"(610mm), format A1,
5.867,99 lei
Plotter Canon imagePROGRAF TM-350 36"(914mm), format A0, 5 culori, rezolutie
8.953,99 lei
Plotter Canon GP-2600S A1 24", 7 culori, Rezolutie printare: 2,400
11.360,99 lei
CANON TC-21 LARGE FORMAT PRINTER 24", 4 culori BK, C,
3.319,99 lei
| Caracteristică | Plotter Canon GP-4000, Format A0, 44", 11 culori, Rezoluţie de | Plotter Canon imagePROGRAF TM-255 + HDD 500GB, 24"(610mm), format A1, | Plotter Canon imagePROGRAF TM-350 36"(914mm), format A0, 5 culori, rezolutie | Plotter Canon GP-2600S A1 24", 7 culori, Rezolutie printare: 2,400 | CANON TC-21 LARGE FORMAT PRINTER 24", 4 culori BK, C, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz | — | — |
| Borderless printing | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Borderless printing media sizes | A0, A1, A2, A3+, B4 | A3, A3+, B4 | A0, A1 | A1, A2, A3, A3+, B2, B4 | A1, A2, A3, A4, B2, B4 |
| Built-in display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cartridge(s) included | — | — | Yes | — | Yes |
| Colour | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colour display | Yes | Yes | — | — | — |
| Control type | Buttons | Touch | Touch | — | — |
| Copying | No | No | No | — | No |
| Cut sheets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct printing | — | Yes | — | Yes | — |
| Format imprimare | A0 | A1 | A0 | A1 | A1 |
| Interfata | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + WAN |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A0, A1, A2, A3+ | A1, A2, A3, A3+ | A0, A1, A2, A3, A3+ | — | A1, A2, A3 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B0, B1, B2, B4 | — | — | — | B2, B3 |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Maximum print size | A0 (841 x 1189 mm) | — | A0 (841 x 1189 mm) | A1 (594 x 841 mm) | A1 (594 x 841 mm) |
| Maximum roll diameter | 17 cm | 15 cm | 15 cm | 17 cm | 11 cm |
| Maximum roll length | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 4 m |
| Maximum roll width | 111.8 cm | 61 cm | — | — | — |
| Media thickness | 0.8 mm | 0.07 - 0.8 mm | 0.007 - 0.8 mm | 0.07 - 0.8 mm | 0.08 - 0.28 mm |
| Mobile printing technologies | — | Apple AirPrint | Apple AirPrint | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Numar Culori | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Number of print cartridges | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Package depth | 915 mm | 913 mm | 1122 mm | — | — |
| Package height | 1042 mm | 946 mm | 801 mm | — | — |
| Package weight | 17.8 kg | 9.6 kg | 11.3 kg | — | 45 kg |
| Package width | 1820 mm | 1152 mm | 1462 mm | — | — |
| Page description languages | JPEG, PDF | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7 | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG | JPEG, PDF 1.7 | — |
| Paper tray media types | Cut sheet, Glossy paper, Heavy paper, Plain paper, Roll | Plain paper, Roll | Roll, Heavy paper, Plain paper | Coated paper, Glossy paper, Plain paper | Envelopes, Executive, Photo paper, Plain paper, Roll |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.07 W |
| Power consumption (sleep) | — | 2.2 W | 2.2 W | 2.2 W | 2.3 W |
| Power consumption (typical) | 9.9 W | 64 W | 65 W | 91 W | 28 W |
| Print head | PF-10 | — | — | 1 | — |
| Printing colours | Cyan, Magenta, Matte black, Orange, Red, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Matte black, Yellow, Cyan, Magenta | Cyan, Grey, Magenta, Matte black, Orange, Photo black, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print technology | Bubblejet | Inkjet | Bubblejet | Bubblejet | Inkjet |
| Rezolutie maxima | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2880 x 1440 DPI |
| Scanning | No | No | No | — | No |
| Sound pressure level (printing) | 49 dB | — | 41 dB | — | — |
| Sound pressure level (standby) | 35 dB | — | 35 dB | — | — |
| Total input capacity | 1 sheets | 20 sheets | — | — | — |
| Total number of input trays | 1 | 1 | — | — | — |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB connector | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-B | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-A / USB Type-B |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8 |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 12.4 kg | 5.45 kg | 63.8 kg | 100 kg | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | 10.9 cm (4.3) | 10.9 cm (4.3) | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 984 mm | 88.5 mm | 756 mm | 766 mm | 533 mm |
| Lățime | 1593 mm | 978 mm | 1285 mm | 1110 mm | 968 mm |
| Înălțime | 1168 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1168 mm | 24.5 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black, White | Black, White | Black | Black, White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 3072 MB | — | — | 3000 MB | — |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | HDD | HDD | None | HDD | None |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 500 GB | 500 GB | 2 GB | 500 GB | 1 GB |
Plotter Canon GP-4000, Format A0, 44″, 11 culori, Rezoluţie de imprimare: 2.400 x 1.200 dpi, Total: 18.432 duze MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: 1.536 de duze fiecare, Cerneluri pe bază de pigmenţi: 11 culori MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP, Limbaje de printare: PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), Interfata: USB, Retea, Wireless, Memorie standard: 3Gb RAM, HDD: 500Gb, Viteza printare; A0 1:37, Lăţimea hârtiei: 152,4 mm – 1118 mm, Grosimea hârtiei: 0,07 – 0,8 mm, Lungime: Minim 101,6 mm, Max.18m, Diametru: 170 mm, Continut pachet: Imprimantă, 1 cap de imprimare, 1 suport de rolă (tub), accesoriu suport hârtie de 3 inchi, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare cu cerneală iniţiale, ghid de configurare, ghid de montare a suportului de imprimantă, ghid rapid, broşură cu măsuri/standarde privind mediul, CD- ROM cu software pentru utilizator (Win), CD-ROM cu PosterArtist Lite, fişă pentru produsele biocide în UE, fişă Informaţii importante, Consumabile (se achizitioneaza separat) : PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml), Cap de imprimare: PF-10 Lamă de tăiere: CT-07 Cartuş de mentenanţă: MC-30, Optionale: Cap de imprimare: PF-10, Lamă de tăiere: CT-07, Cartuş de mentenanţă: MC-30
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.