Plotter Multifunctional Epson Surecolor T5100M 36" (Print, Copy, Scan) format
16.177,99 lei
Plotter Multifunctional Epson Surecolor T5100M 36" (Print, Copy, Scan) format
16.177,99 lei
Plotter multifunctional Epson Surecolor SC-T5400M 36", (Imprimare, Scanare, Copiere) format
17.699,99 lei 27.411,99 lei
Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36", format A0, 4 culori, rezolutie
6.885,99 lei 12.809,99 lei
Plotter Epson Surecolor SC-T3100, Imprimanta large format 24" (A1 )
5.717,99 lei 7.179,99 lei
Plotter Epson Surecolor SC-T2100, Imprimanta large format 24" (A1 )
3.882,99 lei
| Caracteristică | Plotter Multifunctional Epson Surecolor T5100M 36" (Print, Copy, Scan) format | Plotter multifunctional Epson Surecolor SC-T5400M 36", (Imprimare, Scanare, Copiere) format | Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36", format A0, 4 culori, rezolutie | Plotter Epson Surecolor SC-T3100, Imprimanta large format 24" (A1 ) | Plotter Epson Surecolor SC-T2100, Imprimanta large format 24" (A1 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Automatic switching | Yes | — | — | — | Yes |
| Built-in display | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Cartridge(s) included | — | — | — | Yes | Yes |
| Colour | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Colour display | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Compatible operating systems | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatible products | — | — | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 |
| Control type | Touch | — | Touch | Touch | Touch |
| Copier resize | 25 - 400% | 25 - 400% | — | — | — |
| Copying | — | — | No | No | — |
| Country of origin | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia |
| Cut sheets | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Depth | 696 mm | 750 mm | 750 mm | 696 mm | 505 mm |
| Direct printing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | LCD | — | LCD | LCD | LCD |
| Drivers included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Format imprimare | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 |
| Harmonized System (HS) code | 84433210 | 84433210 | 84433210 | 84433210 | 84433210 |
| Height | 974 mm | 1060 mm | 1060 mm | 913 mm | 230 mm |
| Ink drop | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Interfata | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + WAN | USB + LAN + WAN |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A1, A2, A3, A3+, A4, A6 | — | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 | A1, A2, A3, A3+, A4 | A1, A2, A3, A4 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 | — | B1, B2, B3, B4, B5 | B1, B2, B3, B4, B5 | B1, B2, B3, B4 |
| Line accuracy | ±0.1% | — | ±0.1% | ±0.1% | +/- 0,26 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Manual | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Maximum number of copies | 99 copies | 99 copies | — | — | — |
| Maximum print size | A0 (841 x 1189 mm) | A0 (841 x 1189 mm) | A0 (841 x 1189 mm) | A1 (594 x 841 mm) | A1 (594 x 841 mm) |
| Maximum roll diameter | 11.9 cm | — | — | 11.9 cm | 11.9 cm |
| Maximum roll width | 91.4 cm | 91.4 cm | 91.4 cm | 61 cm | 61 cm |
| Maximum scan length | 2.7 m | 30.5 m | — | — | — |
| Maximum scan width | 91.4 cm | 91.4 cm | — | — | — |
| Media thickness | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.05 - 0.3 mm | SingleSheet0.3 | SingleSheet0.3 |
| Minimum line width | 0.02 mm | — | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.07 mm |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT | Apple AirPrint | Apple AirPrint | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT |
| Numar Culori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of print cartridges | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — | — | — |
| Package depth | 1400 mm | 1500 mm | 1550 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Package height | 655 mm | 1110 mm | 1116 mm | 600 mm | 533 mm |
| Package weight | 7.9 kg | 127.5 kg | 1.12 kg | 5.14 kg | 3.88 kg |
| Package width | 600 mm | 900 mm | 850 mm | 730 mm | 725 mm |
| Page description languages | PDF, TIFF, JPEG | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG |
| Paper tray media types | Roll | — | Bond paper, Coated paper, Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Roll, Satin paper | — | Roll |
| Power consumption (off) | 0.2 W | 0.25 W | 0.25 W | 0.2 W | — |
| Power consumption (standby) | 2 W | 13 W | 13 W | 8 W | 8 W |
| Power consumption (typical) | 24 W | 38 W | 38 W | 28 W | 28 W |
| Print cartridge volume (metric) | — | — | 700 ml | 26 ml, 50 ml, 80 ml | — |
| Print head nozzles | 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Printing colours | Black, Cyan, Yellow, Magenta | Black | Pigment black, Pigment cyan, Pigment yellow, Pigment magenta | Black, Cyan, Yellow, Magenta | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
| Print margin cut-sheet | — | 3 x 3 x 20 x 3 | 3 x 3 x 20 x 3 | 3 x 3 x 3 x 3 | 3 x 3 x 3 x 3 |
| Print technology | Inkjet | — | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Rezolutie maxima | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Roll paper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roll weight (rear roll) | 4.5 kg | — | — | 4.2 kg | 4.2 kg |
| Scanner integrated | Yes | Yes | — | — | — |
| Scanning | Colour scanning | — | No | No | — |
| Scan technology | CIS | CIS | — | — | — |
| Scan to | E-mail, FTP, Network folder, USB | E-mail, FTP, Network folder, USB | — | — | — |
| Security algorithms | — | SSL/TLS, IPSec | SSL/TLS, SNMP, IPSec | SSL/TLS, SNMP, IPSec | SSL/TLS, SNMP, IPSec |
| Sensor type | CIS | CIS | — | — | — |
| Sound power level (standby) | — | — | — | 32 dB | 32 dB |
| Sound pressure level (printing) | — | 50 dB | 50 dB | 49 dB | 49 dB |
| Sound pressure level (standby) | — | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB |
| Supported network protocols | SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS | TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6 | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802 | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802 |
| USB-Port | Yes | — | Yes | No | Yes |
| USB connector | — | — | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-A | — |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Width | 1268 mm | 1385 mm | 1385 mm | 970 mm | 970 mm |
| Windows operating systems supported | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black, White | — | Black, Grey, White | White | White |
| Greutate | 5.4 kg | 8.8 kg | 7.6 kg | 3.8 kg | 27 kg |
| Laptopuri - Display | |||||
| Diagonală ecran | — | — | 10.9 cm (4.3) | 10.9 cm (4.3) | 10.9 cm (4.3) |
| Ecran tactil | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | None | None | None | None | None |
Plotter Multifunctional Epson Surecolor T5100M 36″ (Print, Copy, Scan) format A0, 4 culori cerneala, rezolutie printare max 2400 x 1200 DPI, Formate hartie: A1, A3, A4, A2, A2+, A3+, A6, B1, B2, B3, B4, B5, A0, capacitate stacker: 50 coli, Emulatii: PDF, TIFF, JPEG, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB, Tehnologie de verificare a duzelor, Aliniere automată (imprimare și scanare), LCD Touchscreen, Scanner integrat, Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de reţea, Scanare către USB, JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, Scanare către PDF sigur, PDF/A, PDF multi, sensor CIS, latime scanare: 36″, lungime maxima scanare: 2.7m, rezolutie scanare: 600 DPI x 600 DPI, viteza: 4,5 inci/s Monocrom 1,5 inci/s Color, interfata: USB de mare viteză compatibil cu specificaţia USB 2.0, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, consumabile: C13T40C140, C13T40D140, C13T40C240, C13T40D240, C13T40C340, C13T40D340, C13T40C440, C13T40D440, C13S210055, C13S210057.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.