Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, USB/LAN/Wi-Fi
1.974,55 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, USB/LAN/Wi-Fi
1.974,55 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF463DW II, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi
2.066,50 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF754Cdw II, format A4, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi
2.320,48 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi
13.280,58 lei
Multifunctional laser Canon ImageFORCE C3026, format A3, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi
14.258,66 lei 16.722,04 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF463DW II, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF754Cdw II, format A4, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Canon ImageFORCE C3026, format A3, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesorii incluse | Toner starter, CD cu drivere și software, Manual de utilizare, Ghid utilizare | — | Toner starter, Manual de utilizare, Ghid utilizare | — | Piedestal Type-S3, Tonere C-EXV 1008 BK, C, M, Y |
| Accesorii optionale | — | 0732A033AA - Tava alimentare Canon CFM-AH1 | Tava Alimentare Canon PF-K1 - 5693C001AA | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA |
| Adancime culoare | Intrare: 24 bitIesire: 24 bit | — | 24 de biţi/24 de biţi (intrare/ieşire) | — | — |
| ADF | Yes | Da, Yes | Yes | Da, Yes | Yes |
| Alimentare hartie optional | — | 550 coli | 550 coli | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) |
| Alimentare hartie standard | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală | 250 de coliTava universala: 100 coli | 300 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională de 50 coli | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli |
| Apelari rapide | Până la 299 apelări/destinatii | — | Până la 281 apelări | — | — |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP | iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINTAndroid: certificare Mopria, aplicaţia Canon PRINT Business, pluginul Canon Print Service, IPP Everywhere | iOS: AirPrint, Canon PRINT appAndroid; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP everywhere | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print |
| Capacitate ADF imprimare | 50 coli | 50 de coli | 50 coli | — | — |
| Color-or-Mono | Color | Black&White | Color | Black&White | Color |
| Consumabile | Cartus Toner Canon 075 | Toner | Cartus Toner Canon 069 | Toner | Toner |
| Consumabile incluse | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini | Contine consumabil inclus (3.000 de pagini) ! | Toner starter Black 2100 pagini, C/M/Y 1100 pagini | Nu include toner, acestea se achizitioneaza separat! | Set Canon C-EX 1008 BK, C, M, Y |
| Copiere multipla | Până la 999 de exemplare | — | Până la 999 de exemplare | Până la 9999 de exemplare | Până la 999 de exemplare |
| DADF | Da | Da | Da | Da | Da |
| Dimensiuni echipament | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm | 420 x 460 x 375 mm (cu tavi) | Dimensiuni cu tăvile montate: 425 x 461 x 430 mmSpațiu necesar pentru instalare: 625 x 1117 x 990 mm | 565 x 712 x 862 mm | 565 x 712 x 862 mm |
| Duplex copiere | Automatpână la 15 cpm (A4) | 33.6 ppm | Automatpână la 29 cpm (A4) | Automat30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | Automat26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Duplex imprimare | Automat | — | Automat | Automat | Automat |
| Fonturi PCL | 93 PCL | 45 de fonturi | 45 | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T |
| Fonturi PS | 136 PostScript | 136 de fonturi | 136 | 136 Roman | 136 Roman |
| Formate fisiere | E-mail, PC, USB si FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF1/PDF (Digital signature)2 / PDF/A-1bCloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG | — | E-mail, PC, USB si FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF1/PDF (Digital signature)2 / PDF/A-1bCloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG | — | — |
| Formate hartie | — | — | — | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6RDimensiuni personalizate: 48 x 85 mm până la 304.8 × 431.8 mm. | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R, dimensiuni personalizate: de la 48 x 85 mm până la 304.8 x 431.8 mm |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanare |
| Greutate mediu printare | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) | Caseta (standard si optionala): 60 – 120 g/m²Tava universala: 60 – 199 g/m²ADF: 60 – 120 g/m² | Cască (standard și opțională): 60 până la 163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie acoperită)Tavă multifuncțională: 60 până la 176 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie acoperită) | Tava multifuncțională: 52–300 g/mpCaseta superioară/inferioară: 52–256 g/mpImprimare față-verso (Duplex): 52–220 g/mp | Tavă multifuncțională: 52 - 300 g/mpCasetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mpImprimare duplex (față-verso): 52 - 220 g/mp |
| Greutati suporturi imprimare ADF | 50 – 105 g/m² | 60 – 120 g/m² | 50 până la 105 g/m² | — | — |
| Iesire hartie optional | 100 coli | — | — | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) |
| Iesire hartie standard | — | 150 pagini | 150 coli | 250 de coli | 250 de coli |
| Imprimare de pe suport de memorie | USB (JPEG/TIFF/PDF) | — | USB (JPEG/TIFF/PDF) | — | — |
| Limbaj imprimanta | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe PostScript3 | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript | UFRII, PCL6/PCL5 | UFR II, PCL6/PCL5 |
| Mediu de functionare | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | — | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) |
| Memorie fax | Până la 512 pagini | — | Până la 512 pagini | — | — |
| Memorie Standard | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 3 GB |
| MF-Format | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN |
| Mod tiparire | Color | Monocrom | Color | Monocrom | Color |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs | max-100.000pgs | max-50.000pgs | max-10.000pgs | max-50.000pgs |
| Nivel zgomot | 53 dBA | 53 dB (activ)Standby: duplex 68 dB / simplex 67 dB | 51 dBA | 61 dBa | Max. 60 dB |
| Numar pagini maxim lunar | 30 000 pagini | 80.000 de pagini | 50 000 pagini | — | — |
| Numar pagini recomandat lunar | 2500 pagini | 750 – 4.000 pagini | 4000 pagini | — | — |
| Prima pagina | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) | 5 sec | 8.16 secunde (monocrom)8.38 secunde (color) | 7 secunde | Aproximativ: 7 / 8.7 secunde sau mai puțin. |
| Protocol de retea | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) | — | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) | — | — |
| Putere Consumata | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W | Maxim: aprox. 1.280 WImprimare activă: aprox. 480 WStandby: aprox. 8 WMod inactiv: aprox. 0,9 W | Maximă: aprox. 1380 WÎn timpul imprimării: aprox. 700 WStandby: aprox. 24,0 WMod repaus (Sleep): aprox. 1,0 W | Consum maxim: aprox. 1.500 WCopiere (cu scanare continuă DADF): aprox. 642 WMod standby: aprox. 96 WMod repaus (Sleep Mode): aprox. 0,8 W | Consum maxim: aproximativ 1500 WIn timpul copierii (cu scanare continuă prin DADF): aproximativ 547 WIn modul de așteptare (Standby): aproximativ 95 WIn modul repaus (Sleep): aproximativ 0.8 W |
| Retea RJ-45 | Da, 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps | Da, 1 Gbps | 1 x RJ45 1 Gbps | 1 x RJ45 1 Gbps |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 4800 x 2400 dpi |
| Rezolutie scanner interpolata | până la 9600 x 9600 dpi | — | până la 9600 x 9600 dpi | — | — |
| Rezolutii fax | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi | — | Standard: 200 x 100 dpiFină: 200 x 200 dpiSuperfină: 200 x 400 dpiUltrafină: 400 x 400 dpi | — | — |
| Scanare catre | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către FTP, Scanare către Cloud | — | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către USB, Scanare către FTP, Scanare către Cloud | — | Scanare către rețea, scanare către suporturi de memorie (stick USB), scanare către dispozitive mobile, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online). |
| Sisteme de operare | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 şi versiunile ulterioare Linux | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | Android, Windows 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiune ulterioară), iOS (15.2 sau versiune ulterioară), iPadOS. | Android, Windows 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS |
| Stocare Optional | — | — | — | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| Stocare standard | 4 GB | eMMC de 4 GB | 4 GB | 64 GB eMMC | 64 GB eMMC |
| Suprafata maxima scanare | Lăţime maximă de scanare 216 mm | — | Lăţime maximă de scanare 216 mm | Platan: 297 × 431.8 mm | Dimensiunea de scanare platen: până la 297 x 431.8 mmADF: A3Dimensiuni personalizate: 304.8 x 431.8 mm. |
| Tehnologie de printare | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Timp de incalzire | Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire | 14 sec | Aprox. 14 secunde sau mai putin de la pornire | 4 secunde10 secunde (din Sleep Mode) | Mod pornire rapidă (Quick Startup Mode): 4 secundeDin modul Repaus (Sleep Mode): 10 secunde. |
| Tip mediu printare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic | Hartie simpla, hartie reciclata, carton, hartie subtire, etichete, carti postale, plicuri | Hârtie normală, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie colorată, Hârtie acoperită (coated), Hârtie preperforată, Etichetă, Carte poștală, Plic | Hârtie subțire, Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Hârtie groasă, Hârtie bond, Folii transparente, Hârtie perforată, Hârtie cu antet, Plicuri. | — |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | 1 (Hi-Speed)) | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | 1 | 1 |
| USB host | — | — | — | 2 | 1 x USB 2.0 |
| Viteza de copiere color | 25 cpm | — | 33 cpm | — | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de copiere monocrom | 25 cpm | 40 ppm | 33 cpm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de printare color | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | — | 33 ppm (A4)60 ppm (A5-Landscape) | — | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de printare duplex | 15 ppm | 33.6 ppm | 29.5 ppm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de printare monocrom | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | 40 ppm | 33 ppm (A4)60 ppm (A5-Landscape) | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de scanare color | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | 40 ppm | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80 ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) |
| Viteza de scanare monocrom | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | 50 ppm | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) |
| Viteza modem | 33.6 Kbps | — | 33.6 Kbps | — | — |
| Viteza transmisie | Până la 3 secunde/pagina | — | Până la 3 secunde/pagina | — | — |
| Zoom copiere | 25 - 400 % în pași de 1 % | — | 25 - 400 % în pași de 1 % | Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %) | Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %) |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Capacitate cartuș | — | 5639C002AA - Cartus Toner Canon 070 (3.000 de pagini), Black5640C002AA - Cartus Toner Canon 070H (10.200 de pagini), Black | — | Cartus Toner Canon C-EXV 1011 Black 30 000 pagini - 6728C002AA | — |
| Duplex | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Ecran LCD | LCD color tactil de 12.7 cm | Ecran tactil color LCD de 12,7 cm, Ecran tactil color LCD de 12.7 cm | LCD color tactil de 12.7 cm | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color |
| Fax | Da, Yes | No | Da, Yes | Da, Optional | Optional |
| Mod imprimare | Color | Monocrom | Color | Monocrom | Color |
| Procesor | 1.2 GHz | 1200 MHz | 1.2 GHz | 1.6 GHz Dual Core | 1.6 GHz Dual Core |
| Rezoluție maximă imprimare | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | DADF | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | DADF | DADF |
| Viteză imprimare | 21-30 ppm | 30-40 ppm | 30-40 ppm | 21-30 ppm | 21-30 ppm |
| Volum lunar imprimare | max 10.000 de pagini | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | N/A | N/A |
| Alimentare | 220 - 240V, 50/60Hz | 220 - 240 V | 220 - 240 V, 50/60Hz | 220 - 240 V, 50/60Hz, 4A | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A |
| Duplex scanare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Greutate | Aprox. 20.8 Kg | 16.3 kg | 23.6 Kg | Aprox. 69 kg | Aprox. 78 kg |
| Conectivitate wireless | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Format | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 |
Multifunctional A4 Color Canon MF667CDW , Functii: Tiparire, Copiere, Scanare, Fax, Duplex printare, Duplex copiere, Viteza printare: 25ppm, Rezolutie: 1200 x 1200dpi, FPO:10.93 sec, Limbaje printare: UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3, Viteza copiere: 25ppm, duplex-15ipm, Rezolutie copiere: 600 x 600dpi, pana la 999 copii, Zoom: 25-400%, Scanare: Color, rezolutie: 600 x 600dpi, pana la 9600 x 9600dpi, 24bit, Scan to email, PC, USB stick, FTP, Cloud, IFax, FAX: 33.6 Kbps, memorie: 512 pagini, Capacitate hartie: DADF 50 coli, tavita 250 coli, Interfata, USB, WI-FI, Volum recomandat 250-2500 pagini pe luna, max, 30.000 pagini pe luna, Procesor: 1200Mhz, Memorie: 1GB, Stocare: 4 GB, Display 12.7cm, Dimensiuni: 451 mm x 460 mm x 413 mm, 20.8kg, Consumabile: 075 Black 1.4k, 075 C, Y, M 1.3k, 075H Black 3.5k, 075H C, M, Y 2.5k. 2 ani garanție comercială + 1 an suplimentar gratuit
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.