Multifunctional laser Lexmark MX331adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN
2.084,37 lei
Multifunctional laser Lexmark MX331adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN
2.084,37 lei
Multifunctional laser Lexmark CX951se, format A3, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi
14.285,99 lei 29.116,96 lei
Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN
1.665,49 lei 3.249,33 lei
Multifunctional laser Lexmark MX532adwe, format A4, Monocrom, USB/LAN/Wi-Fi
3.344,42 lei 6.411,49 lei
Multifunctional laser Lexmark CX961se, format A3, Color, USB/LAN/Wi-Fi
15.184,86 lei 33.340,07 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser Lexmark MX331adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN | Multifunctional laser Lexmark CX951se, format A3, Color, Duplex, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB/LAN | Multifunctional laser Lexmark MX532adwe, format A4, Monocrom, USB/LAN/Wi-Fi | Multifunctional laser Lexmark CX961se, format A3, Color, USB/LAN/Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, White | Black, White | — | Black, Grey | Black, White |
| ADF | Yes | Yes | Da, Yes | Yes | — |
| Auto document feeder (ADF) | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Auto document feeder (ADF) output capacity | 50 sheets | 200 sheets | — | — | 300 sheets |
| Built-in processor | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Cables included | AC | AC | — | AC | — |
| Cabling technology | — | 10/100/1000Base-T(X) | — | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Cartridge(s) included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Color-or-Mono | Black&White | Color | Black&White | Black&White | — |
| Colour display | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Control type | Touch | Touch | — | Touch | Touch |
| Copier resize | 25 - 400% | 25 - 400% | — | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Copying | Mono copying | Colour copying | — | Mono copying | Colour copying |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 38 cpm | 35 cpm | — | 44 cpm | 35 cpm |
| Copy speed (colour, normal quality, A4) | — | 35 cpm | — | — | 35 cpm |
| Direct printing | No | — | — | Yes | Yes |
| Document formats supported | PDF, XPS | — | DOCX, PDF, RTF, TXT | ||
| Duplex copying | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Duplex faxing | Yes | — | — | Yes | — |
| Duplex functions | — | Copy, Print, Scan | — | Copy, Fax, Print, Scan | Copy, Print, Scan |
| Duplex printing | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | — | — | — | 23 ppm | 35 ppm |
| Duplex scan speed (black) | — | 35 ppm | — | — | 240 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | — | 35 ppm | — | — | 240 ppm |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.44 kWh/week | 0.55 kWh/week | — | 0.58 kWh/week | 0.58 kWh/week |
| Envelopes sizes | 7 3/4, 9, 10, DL | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL | — | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Faxing | Mono faxing | No | — | Mono faxing | — |
| Fax transmission speed | 3 sec/page | — | — | 3 sec/page | — |
| Image formats supported | JPEG, JPG, TIFF | JPEG, JPG, TIFF | — | JPEG, JPG, TIFF | JPEG, JPG |
| Included cartridge capacity (black) | 1500 pages | 46900 pages, 47700 pages | — | 5000 pages | 12000 pages, 15000 pages |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | B5 | — | B5 | — |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 | B4, B5 | — | B5 | B4, B5 |
| Linux operating systems supported | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Management protocols | — | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | — | — | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Market positioning | — | Workgroup | — | Home & office | Workgroup |
| Maximum input capacity | 900 sheets | — | — | 2300 sheets | 4750 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | A3 | — | A4 | A3+ |
| Maximum number of input trays | — | — | — | 2 | 4 |
| Maximum output capacity | 150 sheets | — | — | 250 sheets | 2650 sheets |
| Maximum scan area | 215.9 x 355.6 mm | 297 x 432 mm | — | — | 297 x 432 mm |
| Maximum scan resolution | — | 600 x 600 DPI | — | — | 600 x 600 DPI |
| MF-Format | A4 | A3 | A4 | A4 | — |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s | — | — | 33.6 Kbit/s | — |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs | ≥100.001pgs | max-25.000pgs | ≥100.001pgs | — |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 217 g/m² | 60 - 300 g/m² | — | — | 60 - 300 g/m² |
| Non-ISO print media sizes | — | Executive, Folio, Hagaki card, Ledger (media size), Legal, Letter, Oficio, Statement | — | Executive, Folio, Hagaki card, Legal, Letter, Statement | Executive, Folio, Hagaki card, Ledger (media size), Legal, Oficio, Statement |
| Operating altitude | 0 - 2896 m | 0 - 2896 m | — | 0 - 2896 m | 0 - 2896 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 80% | 15 - 80% | — | 15 - 80% | 15 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 32 °C | 10 - 32 °C | — | — | — |
| Optional connectivity | — | Fiber, Wireless LAN | — | Ethernet, Wireless LAN | — |
| Package depth | 465 mm | 785 mm | — | 559 mm | 785 mm |
| Package height | 385 mm | 1080 mm | — | 659 mm | 1080 mm |
| Package weight | 1.47 kg | 102.5 kg | — | 24.9 kg | 110.5 kg |
| Package width | 420 mm | 740 mm | — | 584 mm | 740 mm |
| Page description languages | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | — | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Paper tray media types | — | Card stock, Envelopes, Glossy paper, Plain paper | — | Envelopes | Art paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Plain paper |
| Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² | 60 - 300 g/m² | — | 60 - 120 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Power consumption (off) | — | 0.2 W | — | — | 0.2 W |
| Power consumption (printing) | — | 601 W | — | 649 W | 580 W |
| Power consumption (ready) | — | 60 W | — | 13.4 W | 72 W |
| Power consumption (sleep) | 0.8 W | 1 W | — | 1 W | 1.2 W |
| Printer fonts | Bitmap, PPDS, PostScript | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable | — | — | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Printing | Mono printing | Colour printing | — | Mono printing | Colour printing |
| Printing colours | Black | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Print resolution black | — | 1200 x 1200 DPI | — | — | 1200 x 1200 DPI |
| Print resolution colour | — | 1200 x 1200 DPI | — | — | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 38 ppm | 35 ppm | — | 44 ppm | 35 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A3) | — | 35 ppm | — | — | 35 ppm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner | Flatbed & ADF scanner | — | ADF scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Scanning | Colour scanning | Colour scanning | — | Colour scanning | Colour scanning |
| Security algorithms | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS | IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3 | — | — | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal |
| Sound pressure level (copying) | 54 dB | 47 dB | — | 57 dB | 52 dB |
| Sound pressure level (duplex printing) | 50 dB | 47 dB | — | 55 dB | 48 dB |
| Sound pressure level (printing) | 53 dB | 46 dB | — | 55 dB | 46 dB |
| Sound pressure level (scanning) | 55 dB | 42 dB | — | 52 dB | 50 dB |
| Sound pressure level (standby) | — | 14 dB | — | 15 dB | — |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | 10 - 32 °C | 10 - 32.2 °C |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Silver | — | — | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Time to first copy (black, normal) | 6.2 s | 9 s | — | 6.5 s | 8.5 s |
| Time to first copy (colour, normal) | — | 10.1 s | — | — | 9.5 s |
| Time to first page (black, normal) | — | 7.1 s | — | 6 s | 7.1 s |
| Time to first page (colour, normal) | — | 8.2 s | — | — | 8.2 s |
| Total number of input trays | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | — | — | Yes | — |
| Greutate | 12.8 kg | 81.9 kg | — | 21.2 kg | 90.1 kg |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Duplex | Da | Automatic | Automatic | Da | Da |
| Fax | Da | Yes | Da | Da | Da |
| Mod imprimare | Monocrom | Color | Monocrom | Monocrom | Color |
| Rezoluție maximă | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluție maximă imprimare | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Tehnologie imprimare | Laser | Laser | — | Laser | Laser |
| Viteză imprimare | 30-40 ppm | N/A | 30-40 ppm | peste 41 ppm | 30-40 ppm |
| Volum lunar imprimare | intre 10.001 si 50.000 de pagini | peste 50.001 pagini | max 10.000 de pagini | peste 50.001 pagini | peste 50.001 pagini |
| Conector USB | USB Type-B | USB Type-A / USB Type-B | — | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-A / USB Type-B |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | No | Yes | — | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | 7.11 cm (2.8) | 25.6 cm (10.1) | — | 10.9 cm (4.3) | 25.4 cm (10) |
| Capacitate alimentare hârtie | 350 sheets | 700 sheets | — | 650 sheets | 700 sheets |
| Capacitate alimentator ADF | 50 sheets | 200 sheets | — | — | 300 sheets |
| Capacitate ieșire hârtie | 150 sheets | 500 sheets | — | 250 sheets | 500 sheets |
| Destinații scanare | E-mail, FTP, LDSS, PC, USB | E-mail, FTP, PC, USB | — | E-mail, FTP, Network folder, USB | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Imprimare de pe dispozitive mobile | Apple AirPrint | — | — | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Număr cartușe | 1 | 4 | — | 1 | 4 |
| Rezoluție optică scanare | 600 x 600 ppi | 600 x 600 DPI, 600 x 600 ppi | — | 600 x 600 DPI | 300 x 300 DPI, 300 x 300 ppi |
| Scanare față-verso | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Volum lunar recomandat | 500 - 5000 pages per month | 4000 - 20000 pages per month | — | — | 7000 - 50000 pages per month |
| Volum maxim lunar | 50000 pages per month | 100000 pages per month | — | 120000 pages per month | 270000 pages per month |
| Adâncime | 366 mm | 660 mm | — | 450 mm | 660 mm |
| Lățime | 411 mm | 592 mm | — | 479 mm | 592 mm |
| Înălțime | 339 mm | 809 mm | — | 513.7 mm | 858 mm |
| Conectivitate wireless | USB + LAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Număr porturi USB 2.0 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Viteză rețea LAN | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Producător | LEXMARK | LEXMARK | LEXMARK | LEXMARK | LEXMARK |
| Memorie RAM maximă | 512 MB | 4096 MB | — | 2048 MB | 4000 MB |
| Număr nuclee | 2 | 4 | — | 2 | 4 |
| Frecvență procesor | 1 MHz | 1200 MHz | — | — | 1200 MHz |
| Format | A4 | A3 | A4 | A4 | A3 |
| Display integrat | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
Multifunctional laser monocrom Lexmark MX331adn,A4, Imprimare/Copiere/Scanare/Fax, Grup de lucru mic,2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel,Alimentator multifuncţional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieşire de 150 de coli, Tavă integrat de 250 coli,Porturi standard Compatibile USB cu specificaţii USB 2.0 (tip B), Fast Ethernet,Viteza pana la 38 ppm, Rezolutie 2400 Calitatea imaginii, 600 x 600 dpi,Duplex integrat,Scaner plat cu ADF, CIS, ADF 50 coli, Intrare standard de 350 coli cu maxim 900 coli, Volum maxim 50000 pagini pe luna cu recomandat de 5000 pagini, procesor Dual Core, 1.0 GHz, Memorie standard 512 MB, Se livreaza cu toner de 1500 pagini, foloseste uleterior 55B2H00,55B2H0E,55B2000,55B200E, unitate fotoconductoare 55B0ZA0
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.