Memorie RAM Notebook Kingston KCP556SS8-16, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.566,99 lei 1.987,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston KCP556SS8-16, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.566,99 lei 1.987,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46
870,99 lei 1.121,98 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46
1.596,99 lei 2.874,98 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46
2.874,98 lei 3.188,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.076,98 lei 1.724,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook Kingston KCP556SS8-16, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook KINGSTON ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| CAS latency | 46 | 46 | 46 | 46 | 22 |
| Compliance certificates | — | — | RoHS | — | RoHS |
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| Doesn't contain | — | — | Halogen | Halogen | Halogen |
| DRAM-Kit | Yes | Yes | No | No | No |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Frecventa | 5600 MHZ | 5600 MHZ | 5600 MHZ | 5600 MHZ | 3200 Mhz |
| Garantie | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Height | — | — | 30 mm | 30 mm | — |
| Internal memory | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Internal memory type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Kit | Yes | — | — | — | No |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL | 21 - 24 CL |
| Lead plating | — | — | Gold | Gold | Gold |
| Memory clock speed | 5600 MHz | 5600 MHz | 5600 MHz | 5600 MHz | 3200 MHz |
| Memory data transfer rate | 5600 MT/s | 5600 MT/s | 5600 MT/s | — | 3200 MT/s |
| Memory form factor | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | 1 x 32 GB | 1 x 16 GB |
| Memory ranking | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Memory voltage | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V |
| Module configuration | — | — | 2048M x 64 | 4096M x 64 | — |
| On-Die ECC | — | — | Yes | Yes | — |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — |
| SPD profile | — | — | Yes | Yes | — |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | — |
| Tensiune alimentare | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V |
| Tip | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR4 SODIMM |
| Width | — | — | 69.6 mm | 69.6 mm | — |
| _Capacitate memorie RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB |
| _Frecvența memorie RAM | 5600MHZ | 5200MHZ | 5600MHZ | 5600MHZ | 3200MHz |
| _Tip memorie RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| __Latenta | 46 CL | — | — | — | 22 CL |
| Producator | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
Memorie RAM notebook Kingston DDR5 16GB 5600MHZ CL46
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.