SG TAB S10 FE X526 5G 10.9" 8/128 GY (incl.
2.648,99 lei
SG TAB S10 FE X526 5G 10.9" 8/128 GY (incl.
2.648,99 lei
Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6" 8GB 128GB Gray
4.568,98 lei
Samsung TAB S8+ X806 5G&WIFI 12.4" 8GB 128GB Silver(incl. Pen)
3.840,99 lei
SG TAB S10 FE+ X620 WIFI 13.1" 8/128 SV (incl.
2.913,99 lei
SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl.
2.250,99 lei
| Caracteristică | SG TAB S10 FE X526 5G 10.9" 8/128 GY (incl. | Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6" 8GB 128GB Gray | Samsung TAB S8+ X806 5G&WIFI 12.4" 8GB 128GB Silver(incl. Pen) | SG TAB S10 FE+ X620 WIFI 13.1" 8/128 SV (incl. | SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSPA 42.2/5.76 Mbps | Da | — | — |
| 4G | LTE | Da | Da | — | — |
| 5G | SA/NSA/Sub6 | Da | Da | — | — |
| Accesorii incluse | S Pen, Cablu USB, Documentatie | Stylus Pen 2.8 ms inclus (bluetooth, accelerometru, giroscop) | Stylus Pen 6.2 ms inclus (bluetooth, accelerometru, giroscop) | — | — |
| Altele | NU include alimentator. Necesita alimentator 15-45W USB PD | Smart Switch (PC version)Tip SIM: Nano-SIM | Smart Switch (PC version) | — | — |
| Audio | Difuzor Stereo | — | Tuned by AKG | — | — |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, BLE | 5.2, A2DP, BLE | — | — |
| Boxe integrate | Da | Da (cu 4 difuzoare)Tuned by AKG | Da (cu 4 difuzoare) | — | — |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | 13 mpx | Da | Da | Da | Da |
| Camera WEB principala | — | Dual 13 + 6 mpx | Dual 13 + 6 mpx | — | — |
| Camera WEB secundara | — | Dual 12 mpx | Dual 12 mpx | — | — |
| Capacitate | 8000 mAh | 11200 mAh | 10090 mAh | — | — |
| Capacitate memorie | 8 GB | 8 GB | 8 GB | — | — |
| Cititor de carduri | microSDXC (Up to 2TB) | MicroSD, pana la 1 TB | MicroSD, pana la 1 TB | — | — |
| Conectivitate | Cu SIM | Cu SIM | Cu SIM | Fara SIM | Fara SIM |
| Densitate pixeli | 249 ppi | 240 ppi | 266 ppi | — | — |
| Diagonala display | 10.9 inch | 14.6 inch | 12.4 inch | — | — |
| Diagonala tableta | 10.9" | 14.6" | 12.4" | 12.1 - 14 inch | 10.1 - 12 inch |
| Dimensiuni | 254.3 x 165.8 x 6 mm | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 285 x 185 x 5.7 mm | — | — |
| Familie Procesor | Exynos 1580 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | — | — |
| Format | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED | — | — |
| Frecventa procesor | — | 2.40 + 1.70 GHz | 2400 + 1700 MHz | — | — |
| Frecventa turbo | — | 2.99 GHz | 2.99 GHz | — | — |
| Garantie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou si QZSS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou si QZSS | — | — |
| Greutate | 500 g | 728 g | 572 g | — | — |
| Marime display | — | 31.50 cm | 31.50 cm | — | — |
| Material carcasă | Aluminium | Aluminium | Aluminium | — | — |
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Model | Galaxy Tab S10 FE | Tab S8 Ultra | 730 | — | — |
| Model procesor | 1 x 2.9 GHz Cortex-A7203 x 2.6 GHz Cortex-A7204 x 1.9 GHz Cortex-A520 | Cortex X2 + Cortex A710 + Cortex A510 | Cortex X2 + Cortex A710 + Cortex A510 | N/A | N/A |
| Multi-touch | — | Da | Da | — | — |
| Numar Culori | 16 M | 16 milioane | 16 milioane | — | — |
| Numar Nuclee | Octa Core | 8 | 8 | — | — |
| Producator chipset | — | ARM | ARM | — | — |
| Producător procesor | Mediatek | Qualcomm | Qualcomm | — | — |
| Protectie ecran | — | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | — | — |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTESA/NSA | — | — |
| Rezolutie | N/A | N/A | N/A | N/A | 2K |
| Rezolutie display | 2304 x 1440 pixeli | 1848 x 2960 pixeli | 1752 x 2800 pixeli | — | — |
| Senzori | — | AccelerometruProximitateGiroscopAmprentaLumina ambientalaBusolaHall | AccelerometruProximitateGiroscopAmprenta (sub display)Lumina ambientalaBusolaHall | — | — |
| Seria | — | Adreno | Adreno | — | — |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Suport incarcare rapida | — | Fast charging 45W | Fast charging 45W | — | — |
| Tehnologie Baterie | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) Li-Polimer | — | — |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm | 4 nm | 4 nm | — | — |
| Tehnologie display | 90Hz LCD | HDR10+ | HDR10+ | — | — |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | N/A | LCD |
| Tip procesor tableta | Altele | Samsung | Samsung | N/A | Samsung |
| Tip touchscreen | — | Capacitive | Capacitive | — | — |
| USB Tip C | 1 x USB Type-C 2.0, magnetic connector | 3.2, Tip-C 1.0 conector reversibil, conector magnetic | 3.2, Tip-C 1.0 conector reversibil, conector magnetic | — | — |
| Versiune | 15 | 12 sau ulterior | 12 sau ulterior | — | — |
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot, direct | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot, direct | — | — |
| Producator | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Culoare | Gri | Gri inchis | Argintiu | — | — |
SG TAB S10 FE X526 5G 10.9″ 8/128 GY (incl. Pen)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.