Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD)
739,87 lei
Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD)
739,87 lei
Samsung A16 A165F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Enterprise Edition Black
921,33 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Light Violet (garantie doar la NOD)
786,33 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
706,25 lei
Samsung A16 A165F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Black
914,60 lei
| Caracteristică | Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD) | Samsung A16 A165F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Enterprise Edition Black | Samsung A07 A075F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Light Violet (garantie doar la NOD) | Samsung A07 A075F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Black (garantie doar la NOD) | Samsung A16 A165F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Black |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G | LTE | LTE | LTE1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | — | LTE |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | — | Da | Da | — | Da |
| Accelerometru | Da | Da | Da | — | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby | Dual Standby | Dual Standby | — | Dual Standby |
| Accesorii incluse | — | Cablu USBCheita instalarea SIMGhiduri de utilizare | — | — | Cablu USBCheita instalarea SIMGhiduri de utilizare |
| Alarma | Da | Da | Da | — | Da |
| Altele | — | Loudspeaker | — | — | Loudspeaker |
| Amprenta | Da, lateral | Da, lateral | Da | — | Da, lateral |
| Aspect ratio | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 | — | 19.5:9 |
| Autofocus | Da | Da | PDAF | — | Da |
| Busola | Da | Da | — | — | Da |
| Camera principala | Dual 50 + 2 mpx | Triple 50 + 5 + 2 mpx | Dual 50 + 2 mpx | — | Triple 50 + 5 + 2 mpx |
| Camera secundara | 8 mpx | 13 mpx | 8 mpx | — | 13 mpx |
| Caracteristici | eMMC 5.1 | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 | UFS 2.2 storage technology | — | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
| Caracteristici foto | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0 | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide)2 MP, f/2.4, (macro)Camera frontala:13 MP, f/2.0, (wide) | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76inch, 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0inch, 1.12µm | — | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide)2 MP, f/2.4, (macro)Camera frontala:13 MP, f/2.0, (wide) |
| Carcasa | Fata sticla, Rama plastic, Spate plastic | Plastic | Fata - sticla, spate - plastic, rame - plastic | — | Plastic |
| Ceas | Da | Da | Da | — | Da |
| Certificare | — | IP54 | IP54 | — | IP54 |
| Chipset | MediaTek | MediaTek | MediaTek | — | MediaTek |
| Conectivitate internet | 4G | 4G | N/A | 4G, N/A | 4G |
| Densitate pixeli | 262 ppi | 385 ppi | 262 ppi | — | 385 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | — | 6.7 inch |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch, 6.7 | Peste 6 inch | 6.7", Peste 6 inch | 6.7", Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Dual SIM | Da | Da | Da | — | Da |
| EDGE | — | Da | — | — | Da |
| FPS (frame per second) | — | 30@1080p | 1080p@30/60fps | — | 30@1080p |
| Geotagging | — | Da | — | — | Da |
| Giroscop | — | Da | — | — | Da |
| GPRS | — | Da | — | — | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | — | Da | — | — | Da |
| High Refresh Rate | 60 Hz | 90 Hz | 90 Hz | — | 90 Hz |
| Istoric apeluri | Da | Da | Da | — | Da |
| LED Flash | Da | Da | Da | — | Da |
| Lumina | — | Da | Da | — | Da |
| Memorie agenda | Da | Da | Da | — | Da |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | — | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Model | Cortex-A75 + Cortex-A55, Galaxy A06 | Cortex-A76 + Cortex-A55, Galaxy A16 | Cortex-A76 + Cortex-A55, Galaxy A07 | — | Cortex-A76 + Cortex-A55, Galaxy A16 |
| MP3-player | — | Da | — | — | Da |
| Multi-touch | Da | Da | Da | — | Da |
| Nuclee | Octa-core | Octa Core | Octa Core | — | Octa-core |
| Panorama | — | Da | — | — | Da |
| Procesor grafic | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | — | Mali-G57 MC2 |
| Proximitate | Da | Da | Da | — | Da |
| Quad-camera | — | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 5 mpx + 1x 2 mpx | — | — | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 5 mpx + 1x 2 mpx |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Rezolutie camera principala: | N/A, Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | N/A | N/A, Peste 30 Mp | Peste 30 Mp |
| Sistem operare | Android OS | Android OS | Android OS | — | Android OS |
| Slot memorie | Slot dedicat MicroSDXC | microSDXC | microSDXC, pana la 2 TB | — | microSDXC |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Hybrid SIM | Dual SIM | Dual SIM | Hybrid SIM |
| Smartphone | Da | Da | Da | — | Da |
| Sunete de apel | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | — | MP3, WAV |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W | Fast battery charging 25W | 25W wired | — | Fast battery charging 25W |
| Suport incarcare wireless Qi | — | Nu | — | — | Nu |
| Tip Telefon | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone |
| Touch focus | Da | Da | Da | — | Da |
| Tri-camera | Fata 1 x 8 mpx, Spate 1 x 50 mpx + 1 x 2 mpx | — | Fata 1 x 8 mpx, Spate 1 x 50 mpx + 1 x 2 mpx | — | — |
| Versiune | 14 sau ulterior | 14 | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) | — | 14 |
| Vibratii | Da | Da | Da | — | Da |
| Waterproof | — | Da | Splash resistant | — | Da |
| Zoom digital | — | 10x | 10x | — | 10x |
| NFC | Nu | Da | Nu | — | Da |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| Frecvență | 2 x 2.00 GHz + 6 x 1.80 GHz | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz | 2.20 GHz + 2.00 GHz | — | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
| Număr Culori | — | 16 milioane | — | — | 16 milioane |
| Tehnologie | 4G, PLS LCD | Super AMOLED | PLS LCD | — | Super AMOLED |
| Tip SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | Nano-SIM |
| Memorie internă | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
| Ecran tactil | Capacitive | Capacitive | Capacitive | — | Capacitive |
| Audio | Loudspeaker | — | Loudspeaker | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil | USB Type-C 2.0 | — | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
| Dimensiuni | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm | — | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Greutate | 189 g | 200 g | 184 g | — | 200 g |
| Culoare | Auriu | Negru | Lilac | Negru | Negru |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3 cu A2DP, BLE | 5.3, A2DP, LE | — | 5.3 cu A2DP, BLE |
| Rezoluție ecran | 720 x 1600 pixeli | 1080 x 2340 pixeli | 720 x 1600 pixeli | — | 1080 x 2340 pixeli |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Capacitate de stocare | 128 GB | 128 GB | 128 GB | — | 128 GB |
| Capacitate | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | — | 5000 mAh |
| Dimensiune imagine video | 1080p @30/60fps | 1080p | 1080p | — | 1080p |
| Model chipset | Helio G85 | Helio G99 | Helio G99 | — | Helio G99 |
| Număr nuclee procesor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) | — | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Conexiune jack 3,5 mm | Da | Nu | Da | — | Nu |
| Radio FM | — | Da | — | — | Da |
Samsung A06 A065F 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.