Telefon Xiaomi Redmi A7 Pro, Dual SIM, 4 GB RAM,
696,98 lei
Telefon Xiaomi Redmi A7 Pro, Dual SIM, 4 GB RAM,
696,98 lei
Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Blue Black (garantie
673,99 lei
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet
7.237,99 lei 8.011,99 lei
Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM
9.155,99 lei
iPhone Air 1TB Space Black
9.950,99 lei 11.518,99 lei
| Caracteristică | Telefon Xiaomi Redmi A7 Pro, Dual SIM, 4 GB RAM, | Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Blue Black (garantie | Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet | Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM | iPhone Air 1TB Space Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | — | — | Cream | Black |
| 3G bands supported | — | — | — | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 3G standards | WCDMA | — | — | UMTS, WCDMA | HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | — | — | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Not supported | — | — | Sub6 TDD, Sub6 FDD | NR |
| Ambient light sensor | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Barometer | — | — | — | Yes | Yes |
| Battery endurance in cycles | 1000 | — | 2000 | 1200 | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 4039 min | — | 2428 min | 3070 min | 2400 min |
| BeiDou | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Cables included | USB Type-C | — | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes | — | — | — | Yes |
| Camera image formats supported | — | — | — | JPEG | HEIF, JPEG |
| Colour name | — | — | Jetblack | — | Space Black |
| Conectivitate internet | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Continuous video playback time | 35 h | — | — | — | 22 h |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Display technology marketing name | — | — | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR |
| Energy efficiency class | A | — | B | A | A |
| Energy efficiency scale | A to G | — | A to G | A to G | A to G |
| Front camera aperture number | 2 | — | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| Front camera type | Single camera | — | Dual camera | Single camera | Single camera |
| Galileo | Yes | — | — | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | 3.5 mm | — | — | USB Type-C | — |
| Maximum display brightness (HDR) | — | — | — | 3000 cd/m² | 3000 cd/m² |
| Night mode | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Optical-Zoom | — | — | 3x | 3x | — |
| Panorama | — | — | — | Yes | Yes |
| Portrait mode | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Position location | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Proximity sensor | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Quick start guide | Yes | — | — | — | Yes |
| RAM capacity | 4 GB | — | 12 GB | 12 GB | — |
| Rear camera aperture number | 2.2 | — | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Rear camera flash | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Repairability class | C | — | C | C | C |
| Repeated free fall reliability class | A | — | A | A | B |
| Rezolutie camera principala: | 10 - 19 Mp | N/A | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp |
| Screen shape | — | — | Flat | Flat | Flat |
| Second rear camera aperture number | — | — | 2.2 | 1.9 | — |
| Second rear camera resolution (numeric) | — | — | 12 MP | 50 MP | — |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Slow motion mode | — | — | — | Yes | Yes |
| Third rear camera aperture number | — | — | 2.4 | 2.4 | — |
| Time lapse mode | Yes | — | — | — | Yes |
| Tip Telefon | SmartPhone | SmartPhone | Pliabil | Pliabil | SmartPhone |
| USB Type-C required charging power (min) | 15 W | — | 25 W | 10 W | 18 W |
| Video formats supported | — | — | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | AV1, H.264, HEVC |
| Wi-Fi Direct | — | — | Yes | Yes | — |
| Cititor de amprentă | Yes | — | Yes | Yes | No |
| Recunoaștere facială | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) | — | — | Not supported | Not supported |
| Putere încărcare wireless | — | — | 15 W | — | 20 W |
| Încărcare wireless | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Încărcător inclus | No | — | No | No | No |
| Configurație camere principale | Dual camera | — | Triple camera | Triple camera | Single camera |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p | — | — | — | 720p, 1080p, 2160p |
| Rezoluție cameră frontală | 8 MP | — | 10 MP | 10 MP | 18 MP |
| Rezoluție cameră principală | 13 MP | — | 200 MP | 200 MP | 48 MP |
| Rezoluție video maximă | — | — | 7680 x 4320 pixels | — | 3840 x 2160 pixels |
| Tip stabilizare imagine | — | — | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Grad de protecție IP | IP54 | — | IP48 | IP48 | IP68 |
| Greutate | 208 g | — | 215 g | 215 g | 165 g |
| GPS | Yes | — | — | Yes | Yes |
| NFC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tip conector USB | USB Type-C | — | — | USB Type-C | USB Type-C |
| Versiune USB | — | — | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Memorie internă | 64 GB | 64 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Platformă | Android | — | Android | Android | iOS |
| Diagonală ecran | 17.5 cm (6.9) | — | 20.3 cm (8) | 20.3 cm (8) | 16.5 cm (6.5) |
| Luminozitate ecran | 650 cd/m² | — | — | 1500 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Protecție sticlă ecran | — | — | Corning Glass | Gorilla Glass | Ceramic Shield 2 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | — | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 1600 x 720 pixels | — | 2184 x 1968 pixels | 2504 x 2256 pixels | 2736 x 1260 pixels |
| Autofocus | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Frecvență maximă cadre | — | — | 30 fps | 240 fps | 240 fps |
| Capacitate baterie | 6000 mAh | — | 4400 mAh | 5000 mAh | — |
| Încărcare rapidă | — | — | Yes | — | Yes |
| Adâncime | 8.15 mm | — | 42 mm | 4.1 mm | 5.64 mm |
| Lățime | 79.5 mm | — | 143.2 mm | 143.2 mm | 74.7 mm |
| Înălțime | 171.6 mm | — | 158.4 mm | 158.4 mm | 156.2 mm |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Crema | Negru |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE | — | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Power Delivery | No | — | — | — | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | — | — | 6.0 | 6.0 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Densitate pixeli | 254 ppi | — | — | 422 ppi | 460 ppi |
| Raport de contrast | 1500:1 | — | — | — | 2000000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | XIAOMI | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | APPLE |
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 4 GB | 12 GB | 12 GB | N/A |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | IOS |
| Construcție laptop | Bar | — | Clamshell | Fold | Bar |
| Stabilizare imagine | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Zoom digital | — | — | 30x | 30x | 10x |
| Model procesor | T7250 | — | 8 Gen 3 | 8 Elite Gen 5 | A19 Pro |
| Număr nuclee | 8 | — | 8 | 8 | 6 |
| Familie procesor | Unisoc | — | Qualcomm Snapdragon | Snapdragon | Apple |
| Frecvență turbo procesor | 1.8 GHz | — | 4.47 GHz | 4.74 GHz | — |
| Număr nuclee procesor | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Capacitate SIM | Dual SIM | — | — | Dual SIM | Dual SIM |
| Generație rețea mobilă | 4G | — | 5G | 5G | 5G |
| Tip SIM | NanoSIM | — | eSIM | NanoSIM + eSIM | eSIM |
| Sistem de operare instalat | — | — | Android 16.0 | — | iOS 26 |
| Accelerometru | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Busolă electronică | Yes | — | — | — | Yes |
| Giroscop | — | — | — | Yes | Yes |
| Capacitate de stocare | 64 GB | — | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
Xiaomi Redmi A7 Pro 17,5 cm (6.9″) Double SIM 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Noir
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.