Telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Dual SIM, 12
1.785,98 lei
Telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Dual SIM, 12
1.785,98 lei
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet
7.237,99 lei 8.011,99 lei
Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM
9.155,99 lei
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB 512GB DualSIM Pink
6.395,99 lei
iPhone Air 1TB Space Black
9.950,99 lei 11.518,99 lei
| Caracteristică | Telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Dual SIM, 12 | Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet | Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM | Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB 512GB DualSIM Pink | iPhone Air 1TB Space Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Blue | — | Cream | — | Black |
| 3G bands supported | — | — | 850,900,1900,2100 MHz | — | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 3G standards | WCDMA | — | UMTS, WCDMA | — | HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | — | LTE-TDD & LTE-FDD | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | — | — | Sub6 TDD, Sub6 FDD | — | NR |
| Ambient light sensor | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Barometer | — | — | Yes | — | Yes |
| Battery endurance in cycles | 1000 | 2000 | 1200 | — | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 3009 min | 2428 min | 3070 min | — | 2400 min |
| BeiDou | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Cables included | USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C | — | USB Type-C |
| Camera image formats supported | — | — | JPEG | — | HEIF, JPEG |
| Colour name | Frost Blue | Jetblack | — | — | Space Black |
| Conectivitate internet | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Display technology marketing name | — | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | — | Super Retina XDR |
| Yes | — | — | — | Yes | |
| Energy efficiency class | B | B | A | — | A |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | — | A to G |
| Frequency-Band | Dual-band | — | — | — | Penta-band |
| Front camera aperture number | 2.2 | 2.2 | 2.2 | — | 1.9 |
| Front camera type | Single camera | Dual camera | Single camera | — | Single camera |
| Galileo | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Geotagging | — | — | — | Da | Yes |
| GLONASS | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Maximum display brightness (HDR) | 3000 cd/m² | — | 3000 cd/m² | — | 3000 cd/m² |
| MIMO | Yes | — | — | — | Yes |
| Night mode | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Optical-Zoom | — | 3x | 3x | — | — |
| Package depth | 39 mm | — | — | — | 174.9 mm |
| Package height | 177 mm | — | — | — | 231 mm |
| Package weight | 380 g | — | — | — | 300 g |
| Package width | 91 mm | — | — | — | 925 mm |
| Panorama | — | — | Yes | Da | Yes |
| Portrait mode | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Position location | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Proximity sensor | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Quick start guide | Yes | — | — | — | Yes |
| RAM capacity | 12 GB | 12 GB | 12 GB | — | — |
| Rear camera aperture number | 1.65 | 1.7 | 1.7 | — | 1.6 |
| Rear camera flash | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Repairability class | C | C | C | — | C |
| Repeated free fall reliability class | C | A | A | — | B |
| Rezolutie camera principala: | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | — | Flat |
| Second rear camera aperture number | 2.2 | 2.2 | 1.9 | — | — |
| Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP | 12 MP | 50 MP | — | — |
| Short Message Service (SMS) | Yes | — | — | — | Yes |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Slow motion mode | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Slow motion rate | 120fps, 240fps | — | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | — | — |
| Third rear camera aperture number | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | — |
| Tip Telefon | SmartPhone | Pliabil | Pliabil | SmartPhone | SmartPhone |
| USB Type-C required charging power (min) | — | 25 W | 10 W | — | 18 W |
| Video formats supported | — | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | — | AV1, H.264, HEVC |
| Wi-Fi Direct | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Wi-Fi positioning | Yes | — | — | — | Yes |
| Cititor de amprentă | Yes | Yes | Yes | — | No |
| Recunoaștere facială | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | — | — | Not supported | — | Not supported |
| Putere încărcare wireless | — | 15 W | — | — | 20 W |
| Încărcare wireless | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Încărcător inclus | No | No | No | — | No |
| Configurație camere principale | Triple camera | Triple camera | Triple camera | — | Single camera |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p | — | — | — | 720p, 1080p, 2160p |
| Rezoluție cameră frontală | 20 MP | 10 MP | 10 MP | — | 18 MP |
| Rezoluție cameră principală | 200 MP | 200 MP | 200 MP | — | 48 MP |
| Rezoluție video maximă | — | 7680 x 4320 pixels | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Tip stabilizare imagine | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Grad de protecție IP | IP68 | IP48 | IP48 | — | IP68 |
| Greutate | 210.14 g | 215 g | 215 g | — | 165 g |
| GPS | Yes | — | Yes | — | Yes |
| NFC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Tip conector USB | USB Type-C | — | USB Type-C | — | USB Type-C |
| Versiune USB | — | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 2.0 |
| Memorie internă | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Platformă | Android | Android | Android | — | iOS |
| Protecții constructive | Dust resistant, Splash proof, Water resistant | — | — | — | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Diagonală ecran | 16.9 cm (6.67) | 20.3 cm (8) | 20.3 cm (8) | — | 16.5 cm (6.5) |
| Luminozitate ecran | — | — | 1500 cd/m² | — | 1000 cd/m² |
| Protecție sticlă ecran | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | — | Ceramic Shield 2 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | — | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2712 x 1220 pixels | 2184 x 1968 pixels | 2504 x 2256 pixels | — | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie panou | AMOLED | — | — | — | OLED |
| Difuzoare | stereo | stereo | — | — | — |
| Port USB | Yes | — | — | — | Yes |
| Suport HDR | Yes | — | — | — | Yes |
| Autofocus | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Frecvență maximă cadre | — | 30 fps | 240 fps | — | 240 fps |
| Capacitate baterie | 5110 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | — | — |
| Încărcare rapidă | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Adâncime | 8.75 mm | 42 mm | 4.1 mm | — | 5.64 mm |
| Lățime | 74.7 mm | 143.2 mm | 143.2 mm | — | 74.7 mm |
| Material carcasă | Aluminium | — | — | — | Ceramic, Titanium |
| Înălțime | 162.5 mm | 158.4 mm | 158.4 mm | — | 156.2 mm |
| Culoare | Albastru | Negru | Crema | Roz | Negru |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | 6.0 cu A2DP, BLE | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | — | 6.0 | — | 6.0 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Densitate pixeli | — | — | 422 ppi | — | 460 ppi |
| Raport de contrast | 5000000:1 | — | — | — | 2000000:1 |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | XIAOMI | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | APPLE |
| Capacitate memorie RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | N/A |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | IOS |
| Construcție laptop | Bar | Clamshell | Fold | — | Bar |
| Stabilizare imagine | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Zoom digital | — | 30x | 30x | — | 10x |
| Model procesor | 7s Gen 3 | 8 Gen 3 | 8 Elite Gen 5 | — | A19 Pro |
| Număr nuclee | 8 | 8 | 8 | — | 6 |
| Familie procesor | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Snapdragon | — | Apple |
| Frecvență turbo procesor | 2.5 GHz | 4.47 GHz | 4.74 GHz | — | — |
| Număr nuclee procesor | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Capacitate SIM | Dual SIM | — | Dual SIM | — | Dual SIM |
| Generație rețea mobilă | 5G | 5G | 5G | — | 5G |
| Tip SIM | NanoSIM + eSIM | eSIM | NanoSIM + eSIM | — | eSIM |
| Sistem de operare instalat | — | Android 16.0 | — | — | iOS 26 |
| Accelerometru | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Busolă electronică | Yes | — | — | — | Yes |
| Giroscop | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Capacitate de stocare | 512 GB | 512 GB | 512 GB | — | 1 TB |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Display diagonal: 16.9 cm (6.67″), Display resolution: 2712 x 1220 pixels. Processor family: Qualcomm Snapdragon, Processor model: 7s Gen 3. RAM capacity: 12 GB, RAM type: LPDDR4X, Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 200 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Battery capacity: 5110 mAh. Product colour: Blue. Weight: 210.14 g
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.