Carcasa Spacer NAUTILUS, Mid Tower, Black
171,22 lei 247,43 lei
Carcasa Spacer NAUTILUS, Mid Tower, Black
171,22 lei 247,43 lei
Carcasa Spacer DRAGON, Mid Tower, Black
135,36 lei 195,64 lei
Carcasa Spacer Apollo, Mid Tower, Black
108,20 lei 161,12 lei
Carcasa 1st PLAYER MV5-TP-BK, RGB, Cube Tower, Black
466,79 lei
Carcasa NATEC ARACANTA, Mid Tower, Black
123,53 lei 178,08 lei
| Caracteristică | Carcasa Spacer NAUTILUS, Mid Tower, Black | Carcasa Spacer DRAGON, Mid Tower, Black | Carcasa Spacer Apollo, Mid Tower, Black | Carcasa 1st PLAYER MV5-TP-BK, RGB, Cube Tower, Black | Carcasa NATEC ARACANTA, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Caracteristici | Filtre de praf incluse | Mesh frontal: Full | — | — | — |
| ATX | Da | Da | Da | — | Da |
| Bays Intern 2.5 inch | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Bays Intern 3.5 inch | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Bays Intern 5.25 inch | — | — | 2 | — | 1 |
| Fata | — | 3 x 120 mm | — | 2 x 140 mm | 2x 120 mm |
| Geam lateral | Da, tempered glass | Da, tempered glass | — | Da, tempered glass | — |
| Inaltime cooler CPU | 170 mm | 174 mm (Max) | 145 mm (Max) | 157 mm (Max) | 164 mm (Max) |
| In spatele M/B Tray | PSU Shroud: 3x 120 mm | 2 x 120 mm | — | — | — |
| Jack 3.5 mm | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Lateral | 2x 120 mm | — | 1 x 80 mm sau 1 x 120 mm | — | 1x 120 mm |
| Lungime video GPU | 430 mm | 329 mm (Max) | 280 mm (Max) | 330 mm (Max) | 315 mm (Max) |
| mATX | Da | Da | — | Da | Da |
| mITX | Da | Da | — | Da | Da |
| Pozitionare sursa | Jos | Jos | Sus | Jos | Sus |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Sloturi Expansiune | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Spate | 1x 120 mm | 1 x 120 mm | 1 x 80 mm | 1 x 120 mm | 1x 80 mm sau 1x 90 mm sau 1x 120 mm |
| Suport radiator | — | Tavan - 1 x 120/240 mmSpate - 1 x 120 mm | — | Tavan - 1 x 240mm | — |
| Sursa alimentare | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa |
| Tavan | 3x 120 mm sau 2x 140 mm | 2 x 120 mm | — | 2 x 120 mm | — |
| USB 2.0 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilatoare maxim compatibile | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | mATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Tip carcasă | Mid Tower, Middle Tower | Mid Tower, MiddleTower | Mid Tower, Middle Tower | Cube Tower, CubeTower | Mid Tower, Middle Tower |
| Ventilator inclus | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Dimensiuni | 475 x 445 x 220 mm | 446 x 220 x 370 mm | 175 x 412 x 408 mm | 360 x 282 x 377 mm | 424 x 363 x 198 mm |
| Greutate | — | — | — | 5 kg | 26.5 Kg |
| Producător | SPACER | SPACER | SPACER | 1st PLAYER | NATEC |
| Recomandat gaming | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Port audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | Da | N/A |
Carcasa Spacer NAUTILUS ATX MidTower
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.