Carcasa ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition, RGB, Full Tower, Black
2.453,17 lei 4.313,59 lei
Carcasa ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition, RGB, Full Tower, Black
2.453,17 lei 4.313,59 lei
Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB BLACK, Desktop, Black
829,72 lei 1.206,16 lei
Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB WHITE, Mid Tower, White
829,72 lei 1.206,16 lei
Carcasa ASUS TUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB White, Mid Tower, White
1.009,37 lei 1.468,49 lei
Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black
333,85 lei 527,87 lei
| Caracteristică | Carcasa ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition, RGB, Full Tower, Black | Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB BLACK, Desktop, Black | Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB WHITE, Mid Tower, White | Carcasa ASUS TUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB White, Mid Tower, White | Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, Transparent | Black | White | White | Black, Transparent |
| Audio input | Yes | — | — | — | Yes |
| Audio output | Yes | — | — | — | Yes |
| Case-Fan | — | — | — | Yes | Yes |
| Case format | — | — | — | ATX | ATX |
| Combo headphone/mic port | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Front-USB_Audio | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Front fans installed | 3x 140 mm | — | — | — | 3x 120 mm |
| Illumination colour | Multi | Multi | Multi | — | Multi |
| Included-PSU | — | — | — | No | No |
| LED indicators | Yes | — | — | — | Yes |
| Number of front fans supported (max) | 3 | — | — | — | 3 |
| Number of HDDs supported | 7 | — | — | — | 9 |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Number of side fans supported (max) | — | 3 | 3 | — | — |
| Number of top fans supported (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| On/off button | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Package depth | 720 mm | 325 mm | 325 mm | 525 mm | — |
| Package height | 71.5 mm | 625 mm | 625 mm | 557 mm | — |
| Package weight | 2.57 kg | 13 kg | 13 kg | 14 kg | — |
| Package width | 350 mm | 530 mm | 530 mm | 380 mm | — |
| Rear fans installed | 1x 140 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm |
| Rear radiator sizes supported | 120,140 mm | — | — | 120 mm | — |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Reset button | Yes | — | — | — | Yes |
| RGB control button | Yes | — | — | Yes | — |
| Side fans diameters supported | — | 120 mm | 120 mm | — | — |
| Side fans installed | — | 3x 120 mm | 3x 120 mm | 3x 120 mm | — |
| Suitable for | Gaming | — | — | Gaming | Gaming |
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5 | 3.5,2.5 | 3.5,2.5 | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, ATX, micro ATX | Mini-ITX, ATX, micro ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Top fans diameters supported | 120,140,240,280,360,420 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Type | PC | PC | PC | PC | PC |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Greutate | 21.3 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.9 kg | 6.95 kg |
| Fereastră laterală | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Lungime maximă placă video | 46 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 38 cm |
| Panou din sticlă securizată | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Sursă inclusă | No | — | — | No | No |
| Tip carcasă | Full Tower | Desktop | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Înălțime maximă cooler CPU | 19 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 16.3 cm | 16.5 cm |
| Gestionare cabluri | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Adâncime | 639 mm | 535 mm | 535 mm | 450 mm | 447 mm |
| Lățime | 268 mm | 240 mm | 240 mm | 285 mm | 220 mm |
| Înălțime | 659 mm | 450 mm | 450 mm | 446 mm | 510 mm |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | GENESIS |
| Construcție laptop | Tower | — | — | Midi Tower | Midi Tower |
| Diametre ventilatoare față | 120,140,240,280,360,420 mm | — | — | — | 120,140 mm |
| Diametre ventilatoare spate | 120,140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Dimensiuni radiator superior | 120,140,240,280,360,420 mm | 360,240,120 mm | 360,240,120 mm | 120,140,240,280,360 mm | — |
| Filtru de praf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lungime maximă sursă | 24 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 19 cm |
| Suport răcire cu lichid | — | — | — | Yes | Yes |
| Locașuri de 2,5 inch | 5 | — | — | 4 | 7 |
| Locașuri de 3,5 inch | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Port audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | Da | N/A |
| Sloturi de extensie | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Display integrat | — | No | No | — | — |
| Iluminare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Carcasa ASUS ROG HYPERION GR701 BTF EDITION Full Tower NEGRU, Tempered Glass, Sloturi Expansiune 9+3 verticale, Drive Bays: 2×3.5/2.5″ 5×2.5″, Ventilatoare Suportate: 7 (spate: 1x120mm sau 1x140mm, fata: 3x120mm sau 3x140mm, sus: 3x120mm sau 3x140mm), Ventilatoare Incluse: 4 (spate: 1x140mm, fata: 3x140mm), Format Placa De Baza Suportat: Mini-ITX, Micro- ATX, ATX, E-ATX, Lungime Maxima Placa Video: 460mm, Inaltime Maxima Cooler Procesor: 190mm
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.