Cooler Procesor MSI CORELIQUID 240R V2, Lichid, 12 cm, 2
683,99 lei
Cooler Procesor MSI CORELIQUID 240R V2, Lichid, 12 cm, 2
683,99 lei
Cooler Procesor DEEPCOOL LS520, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB
426,98 lei 772,98 lei
Cooler Procesor DeepCool LS520 WH, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare,
438,00 lei 796,99 lei
Cooler Procesor DeepCool AK620 G2 Digital NYX, Aer, 12 cm,
282,99 lei 479,99 lei
Cooler Procesor DeepCool Spartacus 360, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare,
715,99 lei 1.223,00 lei
| Caracteristică | Cooler Procesor MSI CORELIQUID 240R V2, Lichid, 12 cm, 2 | Cooler Procesor DEEPCOOL LS520, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB | Cooler Procesor DeepCool LS520 WH, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, | Cooler Procesor DeepCool AK620 G2 Digital NYX, Aer, 12 cm, | Cooler Procesor DeepCool Spartacus 360, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | White | Black | Black |
| Cooler type | CPU-cooler | CPU-cooler | CPU-cooler | CPU-cooler | CPU-cooler |
| Country of origin | — | China | China | — | — |
| CPU bracket(s) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Fan 2 rotational speed (max) | — | 2250 RPM | — | 2000 RPM | — |
| Fan bearing technology | — | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Hydro Dynamic Bearing (HDB) | — |
| Fan current | — | 0.29 A | 0.29 A | 0.19 A | 0.24 A |
| Fan dimensions (W x D x H) | — | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 25 x 120 mm |
| Fan power consumption | — | 3.48 W | 3.48 W | 2.28 W | 2.88 W |
| Fan speed (min) | 500 RPM | — | — | — | 500 RPM |
| Fan voltage | — | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Illumination colour | Blue, Pink | Multi | Multi | — | Multi |
| Illumination LED | — | Yes | Yes | — | Yes |
| LED connector type | — | 3-pin | 3-pin | — | 3-pin |
| LED power consumption (fan) | — | 3.6 W | 3.6 W | — | — |
| LED power consumption (pump) | — | 2.2 W | 2.2 W | — | 2 W |
| LED voltage | — | 5 V | — | — | 5 V |
| Number of fan blades | — | — | — | 7 | 7 |
| Pump connector | — | — | 3-pin | — | 4-pin |
| Pump current | — | 470 mA | 470 mA | — | 290 mA |
| Pump depth | — | 7.4 cm | 7.4 cm | — | 9.9 cm |
| Pump height | — | 5.7 cm | 5.7 cm | — | 6.5 cm |
| Pump motor speed | 4200 RPM | — | 3100 RPM | — | — |
| Pump noise level | — | 19 dB | 19 dB | — | 32.23 dB |
| Pump power consumption | — | 5.64 W | 5.64 W | — | 3.48 W |
| Pump voltage | — | 12 V | 12 V | — | 12 V |
| Pump width | — | 8.6 cm | 8.6 cm | — | 9.1 cm |
| Rotational speed (max) | — | 2250 RPM | 2250 RPM | — | — |
| Rotational speed (min) | — | 500 RPM | 500 RPM | — | — |
| Screws included | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Suitable location | Computer case | Processor | Processor | Processor | Processor |
| Tube length | — | 41 cm | 41 cm | — | 41 cm |
| Greutate | — | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.39 kg | 2.07 kg |
| Diametru ventilator | — | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Garanție comercială | 36 | 60 | 60 | 24 | 60 |
| Producător | MSI | DEEPCOOL | DEEPCOOL | DEEPCOOL | DEEPCOOL |
| Număr ventilatoare | 2 fan(s) | 2 fan(s) | 2 fan(s) | 2 fan(s) | 3 fan(s) |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Conector ventilator | — | 4-pin | 4-pin | 4-pin | 4-pin |
| Debit maxim de aer | 78.73 cfm | 85.85 cfm | 85.85 cfm | 57.76 cfm | 79.89 cfm |
| Presiune statică maximă | — | 3.27 mmH2O | 3.27 mmH2O | 2.78 mmH2O | 3.3 mmH2O |
| Turație maximă ventilator | 2000 RPM | — | — | 2200 RPM | 2500 RPM |
| Zgomot la turație maximă | 34.3 dB | 32.9 dB | 32.9 dB | — | — |
| Tip ambalare | — | — | Box | Box | Box |
| Grosime radiator | — | 28.2 cm | 12 cm | 12.5 cm | 40.2 cm |
| Kit montaj inclus | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Lățime radiator | — | 12 cm | 28.2 cm | 11.5 cm | 12 cm |
| Material radiator | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Înălțime radiator | — | 2.7 cm | 2.7 cm | 15.3 cm | 2.7 cm |
| Control PWM | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Iluminare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Număr ventilatoare cooler | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tip | Lichid | Lichid | Lichid | Aer | Lichid |
Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID 240R V2
| Compatibilitate Socket | |
| Intel LGA 1150 |
Da
|
| Intel LGA 1151 |
Da
|
| Intel LGA 1155 |
Da
|
| Intel LGA 1156 |
Da
|
| Intel LGA 1200 |
Da
|
| Intel LGA 1356 |
Da
|
| Intel LGA 1366 |
Da
|
| Intel LGA 2011 |
Da
|
| Intel LGA 2011-3 |
Da
|
| Intel LGA 2066 |
Da
|
| Intel LGA 1700 |
Da
|
| AMD AM2 |
Da
|
| AMD AM2+ |
Da
|
| AMD AM3 |
Da
|
| AMD AM3+ |
Da
|
| AMD AM4 |
Da
|
| AMD AM5 |
Da
|
| AMD FM1 |
Da
|
| AMD FM2 |
Da
|
| AMD FM2+ |
Da
|
| General | |
| Tip racire |
Lichid
|
| Racire |
Activ
|
| Numar ventilatoare |
2
|
| Dimensiune ventilator |
120 mm
|
| Dimensiuni radiator |
274 x 120 x 27 mm
|
| PWM ventilator |
Da
|
| Viteza de rotatie ventilator |
500 – 2000 RPM
|
| Viteza de rotatie pompa |
4200 RPM
|
| Flux aer |
21.63 – 78.73 CFM
|
| Nivel zgomot ventilator |
14.3 – 34.3 dBA
|
| Presiune aer |
0.23 – 2.39 mmH2O
|
| Conector ventilator |
4 pin
3-pin(+5V-D-G) |
| Iluminare LED |
RGB
|
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.