Sursa 1STPLAYER FK-500, 500W
227,41 lei
Sursa 1STPLAYER FK-500, 500W
227,41 lei
Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W
195,63 lei 351,01 lei
Sursa 1STPLAYER DK PREMIUM PS-700AX, 80+ Bronze, 700W
205,03 lei 385,54 lei
Sursa GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 850W
427,81 lei 732,61 lei
Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W
836,33 lei 1.064,84 lei
| Caracteristică | Sursa 1STPLAYER FK-500, 500W | Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W | Sursa 1STPLAYER DK PREMIUM PS-700AX, 80+ Bronze, 700W | Sursa GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 850W | Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | — | White | Black |
| 80 PLUS certification | — | 80 PLUS | — | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 47 - 60 Hz | — | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
| AC input voltage | 200 - 240 V | 200 - 240 V | — | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bearing technology | Hydro bearing | Hydro bearing | — | HYB | — |
| Cable tie(s) included | Yes | — | — | — | Yes |
| Combined power (+3.3V) | — | — | — | 105 W | 150 W |
| Combined power (+5V) | — | — | — | 105 W | 150 W |
| Combined power (+5Vsb) | — | — | — | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | — | — | — | 3.6 W, 850 W | 849.6 W |
| Compliance certificates | C-TICK, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CCC, CE, EAC, RoHS, UKCA | — | — | Low Voltage Directive (LVD), RoHS, UKCA |
| Country of origin | China | China | — | — | — |
| Input current | — | — | — | 12 - 6.5 A | 10 - 5 A |
| Max output current (+3.3V) | — | — | — | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | — | — | — | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | — | — | — | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | — | — | — | 0.3 A, 70.8 A | 70.8 A |
| Modular | No | No | — | — | — |
| Motherboard power cable length | — | — | — | 61 cm | 61 cm |
| PCI Express power cable length | — | — | — | 60 cm | 75 cm |
| Peripheral (Molex) power cable length | — | — | — | 150,500 mm | 450,550,650,750 mm |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | — | Active | — |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | — | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | — | PC | PC/Server |
| SATA power cable length | — | — | — | 150,600 mm | 455,570,685,800 mm |
| TOTAL-POWER | 500 W | 650 W | — | 850 W | 850 W |
| Warranty-Period | 3 year(s) | 5 year(s) | — | 10 year(s) | — |
| Greutate | 1.9 kg | 2 kg | — | 2.4 kg | 3.28 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | — | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX |
| Conectori Molex cu 4 pini | — | — | — | 3 | 2 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | — | — | — | 1, 4, 700 mm | 1, 3 |
| Număr conectori SATA | — | — | — | 8 | 12 |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | — | 12 cm | 14 cm |
| Eficiență | 80Plus-Bronze, 90% | 80Plus | — | 90% | 90% |
| PFC | Active | Active | Activ, Active | — | Active |
| Protecții electrice | Over power, Over voltage, Short circuit, Surge & inrush protection (SIP), Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Surge & inrush, Under voltage | — | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Adâncime | 150 mm | 150 mm | — | 140 mm | 160 mm |
| Lățime | 140 mm | 145 mm | — | 150 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | — | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Non Modular | Non Modular | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | GIGABYTE | CORSAIR |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | — | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | — | — | — | Active | Active |
| Cablare modulară | Non-Modular | Non-Modular | — | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 500 W, 501W-750W | 501W-750W, 650 W | 700 W | 850 W | 850 W |
| Versiune ATX | — | — | — | 3.1 | 3.0 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.