Sursa 1st PLAYER HA-850BA2, 80+ Gold, 850W
351,99 lei 709,99 lei
Sursa 1st PLAYER HA-850BA2, 80+ Gold, 850W
351,99 lei 709,99 lei
Sursa 1stPLAYER HA-750AA2, 80+ Bronze, 750W
242,99 lei 374,99 lei
Sursa 1STPLAYER HA-750AC2, 80 PLUS, 750W
201,99 lei 311,99 lei
Sursa 1stPLAYER, 80+ Bronze, 850W
263,99 lei 409,98 lei
Sursa 1STPLAYER FK-500, 500W
118,99 lei 219,99 lei
| Caracteristică | Sursa 1st PLAYER HA-850BA2, 80+ Gold, 850W | Sursa 1stPLAYER HA-750AA2, 80+ Bronze, 750W | Sursa 1STPLAYER HA-750AC2, 80 PLUS, 750W | Sursa 1stPLAYER, 80+ Bronze, 850W | Sursa 1STPLAYER FK-500, 500W |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| -12V | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | — | — |
| 4+4 Pin ATX/EPS | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 6+2 PCI-E | 2 | 3 | 2 | — | — |
| 20+4 Pin ATX | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Certificare | 80+ Gold | 80+ Bronze | 80 PLUS | — | — |
| Certificare 80 Plus | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze |
| Conectivitate | Full - Modular | Non Modular | N/A | N/A | Non Modular |
| Dimensiuni | 145 x 150 x 86 mm | 145 x 150 x 86 mm | 145 x 150 x 86 mm | — | — |
| Efficiency | — | 80Plus | 80Plus | 80Plus | 80Plus-Bronze |
| Eficienta | 91.07 % | 89.61% | 88.5 % | — | — |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Modular | Yes | No | No | No | No |
| Molex | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Numar de ventilatoare | 1 x 140 mm | 1 x 140 mm | 1x 140 mm | — | — |
| PFC | Activ | Activ | Activ | Active | Active |
| Protectii | OVP, OPP, SCP, OTP, OCP, UVP | OVP, OPP, SCP, OTP, OCP, UVP | OVP, OPP, SCP | — | — |
| PSU Power | 850 W | 750 W | 750 W | 850 W | 500 W |
| PSU Type | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 850 W | 750 W | 750 W | — | — |
| Rail +12V | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Recomandat Gaming | Da | Da | Nu | — | — |
| SATA | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Sursa Modulara | Nu | Nu | Nu | — | — |
| Tip sursa | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX | — | — |
| Voltaj/Amperaj | 200 – 240 V, 50/60 Hz | 200 – 240 V, 50/60 Hz | 200 - 240 VAC50 - 60 Hz10 A | — | — |
| Producator | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER |
| Voltaj suportat | |||||
| +3.3V | 20 A | 15 A | 15 A | — | — |
| +5V | 20 A | 15 A | 15 A | — | — |
| +5Vsb | 2.5 A | 3 A | 2.5 A | — | — |
| +12V 1 | 70 A | 62.5 A | 62 A | — | — |
Sursa PC 1stPlayer? 850W, 80 PLUS® Gold si certificat Gold Cybenetics, Full-modular, ATX 3.1, PCIe 5.1, HA-850BA2
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.