Sursa DEEPCOOL PN750M, 80 PLUS Gold, 750W
689,99 lei
Sursa DEEPCOOL PN750M, 80 PLUS Gold, 750W
689,99 lei
Sursa CORSAIR RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W
1.046,99 lei
Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W
1.309,99 lei
Sursa Corsair RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W
1.046,99 lei
Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W
1.309,99 lei
| Caracteristică | Sursa DEEPCOOL PN750M, 80 PLUS Gold, 750W | Sursa CORSAIR RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W | Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W | Sursa Corsair RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W | Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | White | Black | Black |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| Combined power (+3.3V) | 110 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Combined power (+5V) | 110 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W | 850 W | 1000 W | 850 W | 1000 W |
| CPU power cable length | 70 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Input current | 10 - 5 A | 10 - 5 A | 12 - 6 A | 10 - 5 A | 12 - 6 A |
| Legal guarantee | — | 7 year(s) | 7 year(s) | 7 year(s) | 7 year(s) |
| Max output current (+3.3V) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A | 70.8 A | 83.3 A | 70.8 A | 83.3 A |
| Modular | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motherboard power cable length | 55 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Number of SATA power cables | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC |
| SATA power cable length | 450,570,690,810 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 850 W | 1000 W | 850 W | 1000 W |
| Greutate | — | 2.93 kg | 3.23 kg | — | — |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 1 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Număr conectori SATA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Eficiență | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| PFC | — | Active | Active | Active | Active |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | 140 mm | 140 mm | 140 mm | — | — |
| Lățime | 150 mm | 150 mm | 150 mm | — | — |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | 86 mm | — | — |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Garanție comercială | 120 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Producător | DEEPCOOL | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Cablare modulară | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | — | — |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 850 W | 1000 W | 850 W | 1000 W |
| Versiune ATX | 3.1 | 3.1 | 3.1 | — | — |
DeepCool PN750M. Total power: 750 W, AC input voltage: 100 – 240 V, AC input frequency: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Motherboard power cable length: 55 cm, SATA power cable length: 450,570,690,810 mm. Purpose: PC, Power supply unit (PSU) form factor: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Product colour: Black, Cooling type: Active, Fan diameter: 12 cm. Cables included: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.