Sursa MSI MAG A750BN PCIE5, 80 PLUS Bronze, 750 W
540,99 lei
Sursa MSI MAG A750BN PCIE5, 80 PLUS Bronze, 750 W
540,99 lei
Sursa MSI MEG Ai1600T PCIE5, 80 PLUS Titanium, 1600 W
3.402,99 lei 5.286,99 lei
Sursa MSI MAG A750BN PCIE5 II, 80+ Bronze, 750W
331,00 lei 516,98 lei
Sursa CORSAIR RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W
1.046,99 lei
Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W
1.309,99 lei
| Caracteristică | Sursa MSI MAG A750BN PCIE5, 80 PLUS Bronze, 750 W | Sursa MSI MEG Ai1600T PCIE5, 80 PLUS Titanium, 1600 W | Sursa MSI MAG A750BN PCIE5 II, 80+ Bronze, 750W | Sursa CORSAIR RM850e, 80 PLUS Platinum, 850W | Sursa Corsair RM1000e, 80 PLUS Platinum, 1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | White | White |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes | — | Yes | — | — |
| Combined power (+3.3V) | 120 W | 120 W | 120 W | 150 W | 150 W |
| Combined power (+5V) | 120 W | 120 W | 120 W | 150 W | 150 W |
| Combined power (+5Vsb) | 12.5 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W | 1600 W | 750 W | 850 W | 1000 W |
| CPU power cable length | — | — | — | 75 cm | 75 cm |
| Input current | — | — | — | 10 - 5 A | 12 - 6 A |
| Legal guarantee | — | — | — | 7 year(s) | 7 year(s) |
| Max output current (+3.3V) | 20 A | 22 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | 20 A | 22 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | 2.5 A | 3 A | 32.5 A | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A | 133.3 A | 62.5 A | 70.8 A | 83.3 A |
| Modular | — | — | — | Yes | Yes |
| Motherboard power cable length | — | — | — | 61 cm | 61 cm |
| Number of SATA power cables | — | — | — | 4 | 4 |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | Active | — | — |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC |
| SATA power cable length | — | — | — | 750 mm | 750 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 1600 W | 750 W | 850 W | 1000 W |
| Greutate | — | — | — | 2.93 kg | 3.23 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | — | — | — | Yes | Yes |
| Conectori Molex cu 4 pini | 2 | 8 | 1 | — | — |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 2 | 9 | 2 | 650 mm | 650 mm |
| Număr conectori SATA | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Diametru ventilator | 12 cm | 13.5 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Eficiență | 85% | 94% | 85% | 91% | 91% |
| PFC | Active | — | — | Active | Active |
| Protecții electrice | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit | — | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit | — | — |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | — | 150 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Lățime | — | 190 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Înălțime | — | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Non Modular | Full - Modular | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Garanție comercială | 120 | 24 | — | 84 | 84 |
| Producător | MSI | MSI | MSI | CORSAIR | CORSAIR |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | — | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | — | Active | Active | Active |
| Cablare modulară | Non-Modular | Fully-Modular | Non-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 1600 W | 750 W | 850 W | 1000 W |
| Versiune ATX | — | — | — | 3.1 | 3.1 |
| Iluminare | No | — | No | — | — |
Sursa MSI MAG A750BN PCIE5 80 PLUS Bronze (up to 85%), fan size 120mm, Active PFC 750W
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.