Memorie USB Kingston DataTraveler Max 512GB, USB 3.2, Rosu
2.907,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Max 512GB, USB 3.2, Rosu
2.907,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 512GB, USB 3.2, Argintiu
466,00 lei 717,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 64GB, USB Type-A, Argintiu
83,99 lei 131,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu
243,98 lei 376,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 128GB, USB Type-A, Argintiu
135,99 lei 210,00 lei
| Caracteristică | Memorie USB Kingston DataTraveler Max 512GB, USB 3.2, Rosu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 512GB, USB 3.2, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 64GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 128GB, USB Type-A, Argintiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Red | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Capacity | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB |
| Country of origin | China, Taiwan | Taiwan | Taiwan | Taiwan | Taiwan |
| Interfață USB | — | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Key ring | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Linux operating systems supported | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mac compatibility | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Master (outer) case gross weight | 14.5 kg | 309.48 g | 309.48 g | 309.48 g | 309.48 g |
| Master (outer) case height | 119.4 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
| Master (outer) case length | 416.6 mm | 120.7 mm | 120.7 mm | 120.7 mm | 120.7 mm |
| Master (outer) case width | 174 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS |
| Package depth | 165 mm | 5.59 mm | 5.59 mm | 5.59 mm | 5.59 mm |
| Package height | 165.1 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Package weight | 42.65 g | 10.37 g | 10.37 g | 10.37 g | 10.37 g |
| Package width | 80 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Products per master (outer) case | 30 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C |
| UFD-Capacity | — | 512GB | 64GB | 256GB | 128GB |
| UFD-Interface | USB-3.2 | USB-3.2 | USB-3.2 | USB-3.2 | USB-3.2 |
| Windows operating systems supported | — | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Greutate | 14 g | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
| Versiune USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Material | plastic | aluminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu |
| Adâncime | 91.2 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Lățime | 22 mm | 12.6 mm | 12.6 mm | 12.6 mm | 12.6 mm |
| Material carcasă | — | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Înălțime | 9.02 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
| Culoare | Rosu | Argintiu | Argintiu | Argintiu | Argintiu |
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Construcție laptop | Slide | Capless | Capless | Capless | Capless |
| Capacitate memorie USB | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB |
| Criptare hardware | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Format mini | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Interfață dispozitiv | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | — | Blister | Blister | Blister | Blister |
| Viteză citire | 1000 MB/s | 220 MB/s | 220 MB/s | 220 MB/s | 220 MB/s |
Memorie USB Flash Drive Kingston Data Traveler Max 512GB USB 3.2 Gen2negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.