ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZBD01F 10PACK
3.647,99 lei 4.757,99 lei
ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZBD01F 10PACK
3.647,99 lei 4.757,99 lei
Single Mode Fibre Transceiver D-link, DEM-432XT; Standard Compliance: IEEE-802.3ae/ 10GBASE-LR;
207,99 lei 1.129,99 lei
"10Gbase-SR SFP+ LC Transceiver SPEC: 850nm Multi-mode, LC Duplex Connector,
111,99 lei 179,00 lei
Omada 10Gbase-BX Single-Mode WDM Bi-Directional SFP+ Module SPEC: LC/UPC Connector,
196,00 lei 291,99 lei
TP-Link SFP MODULE 1000Base-LX MMF Industrial, standard IEEE 802.3z,TCP/IP, fibra
113,99 lei 171,99 lei
| Caracteristică | ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZBD01F 10PACK | Single Mode Fibre Transceiver D-link, DEM-432XT; Standard Compliance: IEEE-802.3ae/ 10GBASE-LR; | "10Gbase-SR SFP+ LC Transceiver SPEC: 850nm Multi-mode, LC Duplex Connector, | Omada 10Gbase-BX Single-Mode WDM Bi-Directional SFP+ Module SPEC: LC/UPC Connector, | TP-Link SFP MODULE 1000Base-LX MMF Industrial, standard IEEE 802.3z,TCP/IP, fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Certification | — | CE, FCC, VCCI, MSA | FCC, CE | — | FCC, CE |
| Compliance certificates | — | RoHS | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| Data transfer rate | 10000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 10300 Mbit/s | 1250 Mbit/s |
| Digital Diagnostics Monitoring (DDM) | — | — | Yes | Yes | — |
| Fiber cable diameters supported (core/cladding) | — | 9/125 µm | 50/125,62.5/125 µm | 9/125 µm | 9/125 µm |
| Fiber optic connector | LC | LC | LC (UPC) | LC (UPC) | LC |
| Harmonized System (HS) code | 85369010 | 85369010 | 85369010 | — | — |
| Hot-swap | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Input voltage | 3.14-3.46 V | — | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Interface type | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| Maximum current | 0.3 A | 300 A | — | — | — |
| Maximum data transfer rate | 10000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 10312 Mbit/s | 1250 Mbit/s |
| Maximum operating temperature | — | — | — | 70 °C | 85 °C |
| Maximum transfer distance | 10000 m | 10000 m | 300 m | 10000 m | 20000 m |
| Minimum operating temperature | — | — | — | 0 °C | -40 °C |
| Multi-mode fiber (MMF) supported | — | No | Yes | — | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.3ae | — | IEEE 802.3ae | IEEE 802.3z |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 5 - 85% | 10 - 90% | 10 - 90% | 5 - 85% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | — |
| Package depth | — | 131 mm | 122.5 mm | — | — |
| Package height | — | 49 mm | 385 mm | — | — |
| Package weight | — | 64 g | 60 g | — | — |
| Package width | — | 74 mm | 815 mm | — | — |
| Quantity per pack | — | — | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Rx power (max) | -14.4 dBmW | 0.5 dBmW | — | — | — |
| Rx power (min) | 1 dBmW | -12.6 dBmW | — | — | — |
| SFP transceiver type | Fiber optic | Fiber optic | Fiber optic | Fiber optic | Fiber optic |
| Single-mode fiber (SMF) supported | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 85% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 85 °C | -40 - 80 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Switch-CM-Type | SFP | — | SFP | SFP | SFP |
| Tx power (max) | -8 dBmW | 0.5 dBmW | — | — | — |
| Tx power (min) | 0.5 dBmW | -8.5 dBmW | — | — | — |
| Wavelength | 1310 nm | 1310 nm | 850 nm | — | 1310 nm |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 20 g | 195 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 56.5 mm | 118 mm | 61.3 mm | 14 mm | 134 mm |
| Lățime | 148 mm | 148 mm | 145 mm | 57 mm | 56.4 mm |
| Înălțime | 118 mm | 56.5 mm | 122 mm | 12 mm | 11 mm |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Steel | Gold, Metallic | Silver | Silver | Grey |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | ZYXEL | D-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZBD01F 10PACK
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.