Access point TP-Link FESTA FR365, Dual-band, WI-FI
1.440,99 lei
Access point TP-Link FESTA FR365, Dual-band, WI-FI
1.440,99 lei
PCIe Adapter TP-LINK AC1200 Wi-Fi Bluetooth PCIe Adapter, Dual-band, WI-FI
76,99 lei 108,98 lei
Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 -
1.005,99 lei 1.411,99 lei
Range Extender TP-Link BE3600, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7
471,98 lei 729,99 lei
Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming
115,99 lei 161,99 lei
| Caracteristică | Access point TP-Link FESTA FR365, Dual-band, WI-FI | PCIe Adapter TP-LINK AC1200 Wi-Fi Bluetooth PCIe Adapter, Dual-band, WI-FI | Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 - | Range Extender TP-Link BE3600, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7 | Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Antena | Externa | Externa | Interna | Externa | Interna |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | Omni-directional | — | — |
| Antennas quantity | — | — | — | 2 | 3 |
| Antenna type | — | — | Internal | External | Internal |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Data transfer rate | — | — | — | 2882 Mbit/s | 433 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 6 | — | 1 | 1 | 1 |
| Frequency-Band | — | DualBand | 2.4 - 6 GHz | DualBand | DualBand |
| LED indicators | — | — | Yes | — | Yes |
| Linux operating systems supported | — | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | — | — | — | MacOS | Yes |
| Maximum data transfer rate | — | 1200 Mbit/s | 6000 Mbit/s | — | — |
| Networking standards | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | — | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numar porturi | 4-6 | N/A | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | — | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package type | — | — | Box | Box | Box |
| Power consumption (typical) | 22.7 W | — | — | 15 W | — |
| Quantity per pack | — | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick installation guide | Yes | Yes | — | — | — |
| Quick start guide | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH | WPA, WPA2-PSK, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Tehnologie WI-FI | WI-FI | N/A | WiFi 6 - AX | Wi-Fi 7 | WiFi 5 - AC |
| USB-Port | Yes | Yes | — | No | No |
| Viteza Transport | N/A | N/A | N/A | Gigabit | Fast Ethernet |
| Wi-Fi | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wireless-Speed | — | 300Mbps | — | 72Mbps | 750Mbps |
| WPS push button | — | — | — | Yes | Yes |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 132 mm | 120.8 mm | 220 mm | 46 mm | 65.8 mm |
| Lățime | 226 mm | 226.3 mm | 220 mm | 97 mm | 110 mm |
| Înălțime | 36 mm | 215 mm | 325 mm | 158 mm | 75.2 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | Dual-band (2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | — |
| Viteză rețea LAN | — | — | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | — | White | White | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Router Wireless TP-Link Festa FR365, Dual-Band, 4 x LAN, 1 x WAN, viteza 10/100/1000 Mbps, 1 x USB.3.0, 5 x RJ-45, viteza transfer wi-fi 2976 Mbps, 2.4 GHz – 574 Mbps, 5 GHz – 2402 Mbps, standarde 802.11n/ac/ax, dimensiuni 226 × 132 × 36 mm (fara antene)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.