Router wireless ASUS ZenWiFi BT8, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.338,39 lei 1.997,78 lei
Router wireless ASUS ZenWiFi BT8, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.338,39 lei 1.997,78 lei
Router wireless ASUS ZenWiFi BQ16, WIFI 6, Mesh, Quad-Band
2.252,44 lei 4.337,16 lei
Router wireless D-LINK C36 BE3600, WI-FI 7, Mesh, Dual Band
269,33 lei 685,49 lei
Router wireless TP-LINK BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System, WIFI 7, Mesh, Dual Band
1.283,57 lei 1.923,90 lei
Router wireless TP-LINK Archer C86, WIFI 5, Dual Band
234,06 lei 353,32 lei
| Caracteristică | Router wireless ASUS ZenWiFi BT8, WIFI 7, Mesh, Tri-Band | Router wireless ASUS ZenWiFi BQ16, WIFI 6, Mesh, Quad-Band | Router wireless D-LINK C36 BE3600, WI-FI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless TP-LINK BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless TP-LINK Archer C86, WIFI 5, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | White | — | White | — |
| ADSL | No | No | No | No | No |
| Antennas quantity | — | 12 | — | 4 | — |
| Antenna type | — | Internal | — | Internal | — |
| Band | Tri-Band | Quad-Band | Single Band | Dual Band | Dual Band |
| Butoane | — | — | 1 x WPS/Wi-Fi button1 x Reset button1 x Power on/off button | — | Buton ResetButon WPS/Wi-FiButon On/Off |
| Continut pachet | — | — | BE3600 Wi-Fi 7 Router (C36)QIGAlimentatorCablu retea | — | AlimentatorCablu RJ45Manual de utilizare |
| Dual Band | — | — | Da | — | Da |
| Ethernet cable | — | Yes | — | Yes | — |
| Frequency-Band | TriBand | TriBand | DualBand | TriBand | — |
| Number of products included | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | — |
| Package depth | — | 12 mm | — | 200 mm | — |
| Package height | — | 230 mm | — | 160 mm | — |
| Package weight | — | 2.4 kg | — | 1 kg | — |
| Package width | — | 330 mm | — | 171 mm | — |
| Porturi LAN | 3 x LAN | — | 3 x LAN | — | 4x LAN |
| Porturi LAN/WAN | 1 x 10/100/1000/2500 Mbps2 x 10/100/1000 Mbps | — | LAN: 1 GbpsWAN: 2.5 Gbps | — | 1 Gbps |
| Porturi WAN | 1 x WAN | — | 1 x WAN | — | 1x WAN |
| Quick installation guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Reset button | — | Yes | — | Yes | — |
| Securitate | — | — | WPA - personalWPA2 - personalWPA3 - personal | — | WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Security algorithms | — | WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPS | — | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal | — |
| Standarde | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | — | 2.4 GHz: IEEE 802.11be/ax/n/g/b5 GHz: IEEE 802.11be/ax/ac/n/aIEEE 802.3u/ab/bz/k/v/h | — | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Temperatura de functionare | — | — | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 Grade C |
| Utilizare | Home | — | Home | — | Home |
| Viteza de transfer WI-FI | 13648 Mbps2.4 GHz - 688 Mbps5 GHz - 4320 Mbps6 GHz - 8640 Mbps | — | 3600 Mbps2.4 GHz - 688 Mbps5 GHz - 2882 Mbps | — | 1300 Mbps în 5 GHz + 600 Mbps în 2.4 GHz |
| VPN | VPN passthrough (PPTP/L2TP/IPSec) | — | L2TPPPTPIPSec | — | — |
| WiFI standard | ax | ax | b/g/n | be | b/g/n |
| Wireless-Speed | 5300/5400MBPS | 5300/5400MBPS | — | — | 600Mbps |
| WLAN data transfer rate (first band) | — | 1376 Mbit/s | — | 2882 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rate (second band) | — | 5764 Mbit/s | — | 688 Mbit/s | — |
| WR-LAN-Ports | 1 | 1 | ≥5 | 4 | 4 |
| Încărcător inclus | — | Yes | — | Yes | — |
| Compatibil Mesh | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Frecvență | 2.4 GHz5 GHz6 GHz | — | 2.4 GHz5 GHz | — | 2.4 GHZ5GHz |
| Număr antene | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Port USB | 1 x USB 3.0, Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Suport SIM | Nu, USB Modem | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WIFI 7 | WiFi 6 | WIFI 7 | WIFI 7 | WiFi 5 |
| Tip Antena | Interna, Interne | Interna | 2 x 2.4 GHz external antennas3 x 5 GHz external antennas, Externa | Interna | Externa (x6), None |
| Tip porturi | — | — | — | Gigabit | FastEthernet |
| Număr porturi RJ-45 | — | 5 | — | 2 | — |
| Alimentare | — | — | 12V/1.5A | — | 12V / 1.5 A |
| Porturi WAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port USB | No | No | Yes | Yes | No |
| Viteză maximă Wi-Fi | — | 11529 Mbit/s | — | 2882 Mbit/s | — |
| Adâncime | — | 72 mm | — | 150 mm | — |
| Dimensiuni | 186 x 159 x 72 mm | — | 180 x 120 x 42.2 mm | — | 229.9 × 144.2 × 37.2 mm |
| Lățime | — | 177 mm | — | 150 mm | — |
| Înălțime | — | 218 mm | — | 6.2 mm | — |
| Benzi Wi-Fi | — | Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Producător | ASUS | ASUS | D-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Număr porturi RJ-45 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Segment | Home | Home | Home | Home | Home |
Router Mesh Wireless ASUS ZenWiFi BT8(W-1-PK), BE14000, Tri-Band, acoperire 280 metri patrati, Tri-Core 1.8GHz CPU, 128MB-1GB Flash-RAM, 2.5G dual-port, Smart Home Master SSIDs, AiProtection Pro, Adaptive QoS, VPN server-client, Beamforming, AiMesh
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.