Adaptor wireless CUDY WU650, WIFI 5, Dual Band
30,43 lei 38,95 lei
Adaptor wireless CUDY WU650, WIFI 5, Dual Band
30,43 lei 38,95 lei
Router wireless Cudy WR5000 1.0, WIFI 7, Mesh, Dual Band
423,91 lei 633,80 lei
Router wireless CUDY AX3000, WIFI 6, Mesh, Dual Band
338,24 lei 362,07 lei
Router wireless CUDY WR3600E, WIFI 7, Dual Band
302,95 lei 342,99 lei
Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band
43,20 lei 64,81 lei
| Caracteristică | Adaptor wireless CUDY WU650, WIFI 5, Dual Band | Router wireless Cudy WR5000 1.0, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless CUDY AX3000, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Router wireless CUDY WR3600E, WIFI 7, Dual Band | Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Blue | White | Black |
| Intrare alimentare DC | — | Yes | — | Yes | — |
| 3G/4G USB modem compatibility | — | No | No | No | — |
| AC input frequency | — | 50/60 Hz | — | 50/60 Hz | — |
| AC input voltage | — | 100 - 240 V | — | 100 - 240 V | — |
| ADSL | No | No | No | No | — |
| Antenna | Yes | — | — | — | Yes |
| Antenna design | Internal | External | External | Internal & external | Internal |
| Antenna gain level (max) | 2 dBi | 5 dBi | — | 6.8 dBi | — |
| Antennas quantity | — | 4 | — | 4 | — |
| Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
| Built-in processor | — | Yes | — | Yes | — |
| Cables included | — | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | — |
| Compliance certificates | — | Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | CE, Federal Communications Commission (FCC) | Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Component for | PC/Laptop | — | — | — | PC/Laptop |
| DSL WAN | — | No | — | No | — |
| Ethernet LAN interface type | — | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — |
| Frequency-Band | DualBand | DualBand | DualBand | DualBand | — |
| LED indicators | — | LAN, Power, Status, WPS | — | LAN, System, WAN, WLAN | — |
| MIMO | — | Yes | — | Yes | — |
| Modulation | — | 4096-QAM | — | — | 1024-QAM |
| MU-MIMO technology | — | Yes | — | Yes | — |
| Number of products included | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | — | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Output current | — | 1 A | — | 1 A | — |
| Package depth | — | 256 mm | — | — | 20 mm |
| Package height | — | 60 mm | — | — | 91 mm |
| Package width | — | 330 mm | — | — | 58 mm |
| Processor architecture | — | ARM Cortex-A53 | — | ARM Cortex A7 | — |
| Quick installation guide | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Reset button | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA2, WPA3 | — | WPA, WPA2, WPA3 | WPA2, WPA |
| SIM card slot | — | No | No | No | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 95% | — | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| USB connector form factor | Straight | — | — | — | Straight |
| WAN connection type | — | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | — |
| WiFI standard | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | — | — | — | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| WLAN data transfer rate (first band) | — | 688 Mbit/s | — | 688 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rate (second band) | — | 4324 Mbit/s | — | 2882 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rates supported | 200,433 Mbit/s | — | — | — | 600,286 Mbit/s |
| WPS push button | — | Yes | — | Yes | — |
| WR-LAN-Ports | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | — |
| Încărcător inclus | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Greutate | 3 g | — | — | 339.8 g | 5 g |
| Compatibil Mesh | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Număr antene | 1 | 4 | N/A | 4 | 1 |
| Portabil | Da | Nu | Da | Nu | Da |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WiFi 5 | WIFI 7 | WiFi 6 | WIFI 7 | WiFi 6 |
| Tip Antena | Interna | Externa | Externa | Externa | Interna |
| Interfață către calculator | USB | — | — | — | USB |
| Viteză maximă de transfer | 433 Mbit/s | — | — | — | 600 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune USB | 2.0 | — | — | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Yes | — | — | — | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | — | 4 | 1 | 4 | — |
| Tip conexiune | Wireless | — | — | — | Wireless |
| Porturi WAN | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Port USB | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tensiune de ieșire | — | 12 V | — | 12 V | — |
| Tip sursă alimentare | — | DC | AC | DC | — |
| Viteză maximă Wi-Fi | — | 5012 Mbit/s | — | 2882 Mbit/s | — |
| WAN Ethernet | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Interfață | WLAN | — | — | — | WLAN |
| Adâncime | 15 mm | 109 mm | — | 48 mm | 17 mm |
| Lățime | 20 mm | 183.3 mm | — | 209 mm | 37.5 mm |
| Înălțime | 8 mm | 38 mm | — | 220.4 mm | 8.5 mm |
| Benzi Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Viteză rețea LAN | — | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — | — |
| Producător | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY |
| Tip produs | — | Tabletop router | Portable router | — | — |
| Număr porturi RJ-45 | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A |
| Număr nuclee | — | 4 | — | 4 | — |
| Tip ambalare | Box | Box | — | — | — |
| Segment | Consumer | Home | Consumer | Business | Consumer |
| Memorie flash | — | 128 MB | — | 128 MB | — |
| Montaj intern | No | — | — | — | No |
CUDY 650Mbps Wi-Fi USB Adapter, Mini Size, 433Mbps at 5GHz + 200Mbps at 2.4GHz, Nano Size, USB 2.0
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.