Router wireless ASUS ZenWiFi BD4, WIFI 7, Mesh, Dual Band
799,99 lei 1.275,99 lei
Router wireless ASUS ZenWiFi BD4, WIFI 7, Mesh, Dual Band
799,99 lei 1.275,99 lei
Router wireless ASUS RT-BE82U BE6500, WIFI 7, Dual Band
951,99 lei 1.376,99 lei
Router wireless ASUS RT-BE92U, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.137,99 lei 1.794,99 lei
Router wireless ASUS GS-BE7200, WIFI 7, Mesh, Dual Band
871,99 lei 1.396,99 lei
Router wireless ASUS RT-BE59 BE5000, WIFI 7, Mesh, Dual Band
718,99 lei 1.164,00 lei
| Caracteristică | Router wireless ASUS ZenWiFi BD4, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless ASUS RT-BE82U BE6500, WIFI 7, Dual Band | Router wireless ASUS RT-BE92U, WIFI 7, Mesh, Tri-Band | Router wireless ASUS GS-BE7200, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless ASUS RT-BE59 BE5000, WIFI 7, Mesh, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G/4G USB modem compatibility | — | Yes | No | — | No |
| AC adapter included | Yes | — | Yes | — | Yes |
| AC input voltage | 110 - 240 V | — | 110 - 240 V | 110 - 240 V | — |
| Antenna design | — | External | External | Internal | Internal & external |
| Antennas quantity | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Bandwidth control | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Built-in processor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | — | DC, LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | DC | LAN (RJ-45) |
| Cabling technology | — | 10/100/1000Base-T(X) | — | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Compatibil Mesh | Da | Nu | Da | Da | Da |
| DC-in jack | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Depth | 70 mm | 147 mm | 101.6 mm | 80 mm | 193 mm |
| DHCP server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMZ support | — | Yes | Yes | — | — |
| DSL WAN | — | No | No | No | — |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Ethernet LAN data rates | — | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN interface type | — | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filtering | — | Yes | Yes | — | — |
| Firewall | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Firmware upgradeable | — | — | Yes | — | Yes |
| Flash memory | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB |
| Guest access | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Height | 140 mm | 97 mm | 287.5 mm | 207 mm | 59 mm |
| IGMP snooping | Yes | — | — | Yes | — |
| LED indicators | Power | LAN | LAN, Power, WAN | WAN, WLAN, System | Power, LAN, WAN |
| MAC address filtering | — | Yes | Yes | — | Yes |
| MAC address table | — | 64 entries | 64 entries | — | — |
| Modulation | — | 4096-QAM, OFDMA | — | — | 4096-QAM |
| MU-MIMO technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network address translation (NAT) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be | — |
| Numar antene | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Numar porturi RJ-45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Number of products included | 2 pc(s) | — | — | 1 pc(s) | — |
| On/off switch | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Output current | — | 3 A | 3 A | 2.5 A | 2 A |
| Output voltage | — | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Package depth | 174 mm | 195 mm | 219 mm | 241 mm | 193 mm |
| Package height | 78 mm | 111 mm | 105 mm | 95 mm | 104 mm |
| Package type | — | Box | Box | Box | Box |
| Package weight | 1.6 kg | 11.3 kg | 2.1 kg | 1.39 kg | 1.06 kg |
| Package width | 407 mm | 288 mm | 374 mm | 273 mm | 285 mm |
| Parental control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Port forwarding | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Port triggering | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Port USB | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Power source type | — | DC | DC | DC | AC |
| Product type | Mesh system | Tabletop router | Tabletop router | Tabletop router | Tabletop router |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Quick start guide | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS | WPA, WPA2, WPA3-Personal | WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPS, SSH | — |
| Segment | Home | Consumer | Business | Home | Home |
| SIM card slot | — | No | No | No | No |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| System event log | — | Yes | — | — | Yes |
| Tip Antena | Interna | Externa | Externa | Interna | Externa si Interna |
| USB-Port | — | Yes | Yes | No | No |
| VPN server | — | Y | VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard | Y | — |
| Wake-on-LAN ready | — | Yes | Yes | — | — |
| WAN connection type | — | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| Warranty card | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Web-based management | — | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Width | 140 mm | 238 mm | 247.2 mm | 182.3 mm | 238 mm |
| WLAN data transfer rate (first band) | 688 Mbit/s | 688 Mbit/s | 1032 Mbit/s | 1376 Mbit/s | 688 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (max) | 2882 Mbit/s | 6500 Mbit/s | 5764 Mbit/s | 7200 Mbit/s | 5000 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 2882 Mbit/s | 5764 Mbit/s | 2882 Mbit/s | 5764 Mbit/s | 4320 Mbit/s |
| WPS push button | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | Black | Black | White, Black | Black |
| Greutate | 511 g | 502 g | 790 g | 750 g | 506 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 512 MB | 1024 MB | 1000 MB | 1024 MB | 1000 MB |
| Tip memorie RAM | — | — | DDR4 | DDR4 | — |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Număr USB-A 3.2 Gen 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Frecvență procesor | 1.5 GHz | 2000 MHz | 2 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
| Număr nuclee procesor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ASUS ZENWIFI BD4 WHITE 2PK
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.