D-Link DMS-1024. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports
1.682,99 lei 4.086,99 lei
D-Link DMS-1024. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports
1.682,99 lei 4.086,99 lei
Switch TP-Link TL-SG1024D, 24 port, 10/100/1000 Mbps
447,99 lei 658,99 lei
"JetStream™ 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch
5.348,99 lei 7.487,99 lei
Switch TP-Link TL-SF1008D, 8 port, 10/100 Mbps
58,00 lei 89,99 lei
Switch TP-Link TL-SF1016, 16 port, 10/100 Mbps
217,99 lei 327,99 lei
| Caracteristică | D-Link DMS-1024. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports | Switch TP-Link TL-SG1024D, 24 port, 10/100/1000 Mbps | "JetStream™ 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch | Switch TP-Link TL-SF1008D, 8 port, 10/100 Mbps | Switch TP-Link TL-SF1016, 16 port, 10/100 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 10G support | No | No | Yes | No | No |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Auto-negotiation | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 24 | 24 | 24 | Fast Ethernet (10/100) | Fast Ethernet (10/100) |
| Cables included | — | AC | AC | — | AC |
| Cable types supported | — | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e | — | — | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Compliance certificates | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Copper ethernet cabling technology | — | — | — | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| DC input voltage | 12 V | — | — | 5 V | — |
| Fanless | — | — | — | Yes | Yes |
| Fast Ethernet (copper) ports quantity | — | — | — | 8 | 16 |
| Flow control support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forwarding rate | 89.28 Mpps | 35.7 Mpps | 148.8 Mpps | — | 2.38 Mpps |
| Full duplex | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Half duplex | — | — | Yes | Yes | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 85176990 | — | 85176990 | 85176990 |
| Heat dissipation | 62.29 BTU/h | 44.63 BTU/h | 2153.45 BTU/h | 6.99 BTU/h | 7.03 BTU/h |
| Input current | 5.4 A | — | — | 0.6 A | — |
| Jumbo frames | 12288 | 10000 | 9000 | — | — |
| Jumbo frames support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| LAN ports | — | 24 | 24 | — | — |
| LAN port type | — | Gigabit | Gigabit | FastEthernet | FastEthernet |
| Layer | — | Unmanaged | Layer-2 | — | — |
| LED indicators | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAC address table | 32000 entries | 8000 entries | 32000 entries | 1000 entries | 8000 entries |
| Management | — | nu | Da | nu | nu |
| Montare in rack | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Networking standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | — | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | 400 mm | — | 139 mm | 528 mm |
| Package height | — | 80 mm | — | 85 mm | — |
| Package type | — | Box | — | Box | Box |
| Package weight | — | 1.95 kg | — | 240 g | 2.28 kg |
| Package width | — | 250 mm | — | 100 mm | 250 mm |
| Packet buffer memory | — | — | 16 MB | 2 MB | 2 MB |
| PoE | — | Nu | Da | Nu | Nu |
| Porturi RJ 45 | 24-28 | 24-28 | 24-28 | 5-10 | 11-18 |
| Porturi SFP | N/A | N/A | 1-2 | N/A | N/A |
| Power connector | DC-in jack | DC-in jack | — | DC-in jack | DC-in jack |
| Power consumption (max) | 35.489 W | 13.08 W | 629.1 W | 2.2 W | 2.23 W |
| Power over Ethernet (PoE) | No | No | Yes | No | No |
| Power source | DC | AC | AC/PoE | DC | AC |
| Power supply included | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Quick start guide | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Rackable | — | No | Yes | — | — |
| Rack mounting | — | Yes | Yes | No | Yes |
| Rack mount kit | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Redundant PSU | — | Yes | Yes | — | — |
| Stackable | Yes | Yes | No | No | No |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 95% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Store-and-forward | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supported network protocols | — | CSMA/CD, TCP/IP | — | CSMA/CD, TCP/IP | — |
| Sustainability compliance | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Switching capacity | 120 Gbit/s | 48 Gbit/s | 200 Gbit/s | 16 Gbit/s | 32 Gbit/s |
| Switch type | Unmanaged | Unmanaged | Managed | Unmanaged | Unmanaged |
| Viteza transfer | 2.5G | Gigabit | 2.5G | Fast Ethernet | Fast Ethernet |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 250 mm | 180 mm | 330 mm | 7.9 mm | 180 mm |
| Lățime | 440 mm | 294 mm | — | 134.5 mm | 440 mm |
| Înălțime | 44 mm | 44 mm | — | 22.5 mm | 44 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s | — | 10,100 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Grey | — | White | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 60 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | D-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | — | 1U | — | 1U |
D-Link DMS-1024. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 24. MAC address table: 32000 entries, Switching capacity: 120 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input voltage: 12 V. Power connector: DC-in jack
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.