Centrala control access Hikvision DS-K2601T, pentru 1 usa bidirectionala (2
2.368,99 lei
Centrala control access Hikvision DS-K2601T, pentru 1 usa bidirectionala (2
2.368,99 lei
TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity,
2.419,99 lei
Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare);
3.967,99 lei
Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision
3.201,99 lei
Centrala control acces Hikvision DS-K2801 pentru 1 usa:Single-doorAccess Controller, Accessible
1.145,99 lei
| Caracteristică | Centrala control access Hikvision DS-K2601T, pentru 1 usa bidirectionala (2 | TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity, | Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare); | Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision | Centrala control acces Hikvision DS-K2801 pentru 1 usa:Single-doorAccess Controller, Accessible |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog signal format system | — | NTSC, PAL | — | NTSC, PAL | — |
| Audio prompt | — | Yes | — | Yes | — |
| Camera resolution (numeric) | — | 2 MP | — | 2 MP | — |
| Card reading frequency | — | 13.56 MHz | — | 13.56 MHz | — |
| Case design | Housing | — | Housing | — | — |
| Certification | CE, FCC, CB | — | — | — | CE, FCC |
| Door contact input | — | 1 | — | 1 | — |
| Event capacity | — | 150000 | — | 15000 | — |
| Exit button | — | Yes | — | Yes | — |
| Exit button supported | Yes | — | Yes | — | — |
| Face anti-spoofing | — | Yes | — | Yes | — |
| Face capacity | — | 1500 | — | 3000 | — |
| Face recognition accuracy | — | 99% | — | 99% | — |
| Face recognition distance | — | 0.3 - 1.5 m | — | 0.3 - 1.5 m | — |
| Face recognition duration | — | 0.2 s | — | 0.2 s | — |
| Fingerprint capacity | — | 3000 | — | 3000 | — |
| Housing colour | — | Black | — | Black | — |
| Input current | — | 1 A | — | 1 A | — |
| Input voltage | — | 12 V | — | 12 DC | — |
| Languages support | — | Arabic, English, Spanish, Indonesian, Korean, Portuguese, Russian, Thai, Vietnamese | — | Multi | — |
| Lock control | — | Yes | — | Yes | — |
| Maximum number of doors | 1 door(s) | — | 1 door(s) | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 0 - 90% | 0 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 65 °C | -30 - 60 °C | -10 - 55 °C | -30 - 60 °C | -20 - 65 °C |
| Package weight | — | 930 g | — | 600 g | — |
| RS-485 ports | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Screen shape | — | Flat | — | Flat | — |
| Tamper | — | Yes | — | Yes | — |
| Wiegand interface | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Grad de protecție IP | — | IP65 | — | IP65 | — |
| Greutate | — | 360 g | — | 300 g | — |
| Configurare WEB browser | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| OSDP | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| RS-485 | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Wiegand | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | — | Yes | — | Yes | — |
| Număr porturi RJ-45 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Diagonală ecran | — | 10.9 cm (4.3) | — | 11.4 cm (4.5) | — |
| Rezoluție ecran | — | 272 x 480 pixels | — | 480 x 854 pixels | — |
| Tehnologie afișaj | — | LCD | — | LCD | — |
| Ecran tactil | — | Yes | — | Yes | — |
| Alimentare | 12Vcc | 12Vcc | 100-240Vca | 12Vcc | 12Vcc |
| Capacitate carduri acces | — | 3000 cards | — | 3000 cards | — |
| Cititor carduri acces | — | Yes | — | Yes | — |
| Contact sabotaj | Da | Da | Da | Da | Da |
| Iesire alarma | 2 | n/A | 4 | 1 | 1 |
| Interfață rețea | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Intrare alarma | 4 | N/A | 8 | 1 | 1 |
| Intrare buton cerere ieșire | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Intrare contact usa | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Număr uși | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Port USB | — | Yes | — | Yes | — |
| Relee | 3 | N/A | peste 4 | 1 | 2 |
| USB | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Adâncime | 373 mm | 245 mm | — | 25 mm | 285 mm |
| Lățime | 345 mm | 91.3 mm | — | 75.7 mm | 237 mm |
| Înălțime | 98 mm | 181.3 mm | — | 165.2 mm | 69 mm |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION |
Centrala control access Hikvision DS-K2601T, pentru 1 usa bidirectionala (2 x cititoare Wiegand sau 2 x cititoare RS-485), capacitate de stocare: 100,000 cartele si 300,000 evenimente, comunicare: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), EHome 5.0, si protocol ISAPI, Alarm input × 4,door contact × 1, exit button × 1, case input × 2, tamper alarm × 1, Lock relay × 1, alarm relay ×2, multi-door interlock function, anti-passback function, multiple authentications function, open door with first card function, super card and super password function, dimensiuni: 373 mm × 345 mm × 98 mm
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.