UPS nJoy Argus 1200, 1200VA/720W, LCD Display
1.423,99 lei
UPS nJoy Argus 1200, 1200VA/720W, LCD Display
1.423,99 lei
UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U
1.172,99 lei 1.763,99 lei
UPS nJoy Runa 2K, 1800W, LCD, USB, Rackmount 2U
1.635,99 lei 2.445,99 lei
UPS SOCOMEC NeTYS PR-RT, 2700W, LCD, USB, Rackmount 2U
4.056,98 lei 5.098,99 lei
UPS Legrand KEOR SP 2000, 1200W, USB, Tower
1.004,99 lei 1.134,99 lei
| Caracteristică | UPS nJoy Argus 1200, 1200VA/720W, LCD Display | UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS nJoy Runa 2K, 1800W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS SOCOMEC NeTYS PR-RT, 2700W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS Legrand KEOR SP 2000, 1200W, USB, Tower |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | — | — |
| Altele | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode and Fault indicators | — | — | Semnal sinusoidal | — |
| Altii | 2 x RJ11/45(IN/OUT) | — | — | 1x IEC C20 | — |
| Atentionari Baterie slaba | Da | — | — | — | Da |
| Atentionari Supraincarcare | Da | — | — | — | Da |
| Baterie | Sigilata si protejata impotriva scurgerilor | — | — | Sealed lead-acid maintenance free | Sealed Lead-acid |
| Batteries included | — | Yes | Yes | — | — |
| Battery replacement accessibility | — | End-user | End-user | — | — |
| Compatibility | — | GP09122F, HR09122F | GP09122F, HR09122F | — | — |
| Compliance certificates | — | CE, RoHS | CE, RoHS | — | — |
| Display type | — | LCD | LCD | — | — |
| Doesn't contain | — | Lead, Mercury, Cadmium | Lead, Mercury, Cadmium | — | — |
| Efficiency (Battery mode) | — | 85% | 86% | — | — |
| Incarcare | 720 W | — | — | 2700 W | 1.2 kW |
| Input frequency | — | 50/60 Hz | 50/60 Hz | — | — |
| Operating altitude | — | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 0 - 95% | 0 - 95% | — | — |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | — |
| Output power | — | 900 W | 1800 W | — | — |
| Output power capacity | — | 1 kVA | 2 kVA | — | — |
| Overload capacity (1 minute) | — | 125% | 125% | — | — |
| Package depth | — | 571 mm | 571 mm | — | — |
| Package height | — | 189 mm | 189 mm | — | — |
| Package weight | — | 15.2 kg | 21.2 kg | — | — |
| Package width | — | 541 mm | 541 mm | — | — |
| Rack capacity | — | 2U | 2U | — | — |
| Rechargeable battery | — | Yes | Yes | — | — |
| RJ-11 | Da | — | — | Da | — |
| RJ-45 | Da | — | — | Da | — |
| RS-232 ports | — | 1 | 1 | — | — |
| Storage temperature (T-T) | — | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | — | — |
| Surge protection | — | Yes | Yes | — | — |
| Tensiune de alimentare | 230 VAC | — | — | 161 V - 276 V | 230 VAC |
| UPS topology | — | Double-conversion (Online) | Double-conversion (Online) | — | — |
| Grad de protecție IP | — | IP20 | IP20 | — | — |
| Greutate | — | 13 kg | 18.2 kg | — | — |
| Capacitate putere UPS | 720W | 900W | 1800W | 2700W | 1200W |
| Capacitate Rack | 2U | 2U | 2U | 2U | None |
| Ecran LCD | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Management | Da | — | — | Local View | — |
| Montare in rack | Da | — | — | 2U | Nu |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip UPS | Line Interactive | Online | Online | Line Interactive | Line Interactive |
| Tip baterie | — | 2x GP09122F | 4x GP09122F | — | — |
| Display | Da | — | — | Da | — |
| Formă undă ieșire | — | Pure sine | Pure sine | — | — |
| IEC C13 | 4 | — | — | 8 | 2 |
| Număr baterii | 2 | — | — | — | 2 |
| Număr prize | — | 4 AC outlet(s) | 4 AC outlet(s) | — | — |
| Port USB | — | Yes | Yes | — | — |
| Protecție Scurt-Circuit | Da | — | — | Da | Da |
| Protecție suprasarcină | Da | — | — | Da | Da |
| Protecție supratensiune | Da | — | — | Da | Da |
| Tensiune nominală de intrare | — | 208-240 V | 208-240 V | — | — |
| Timp mediu de funcționare | 11.5 minute @ 50% sarcina (360W) | — | — | 6 min - 75% | — |
| Tip prize | — | C13 coupler | C13 coupler | — | — |
| Adâncime | — | 439 mm | 439 mm | — | — |
| Dimensiuni | 430 x 438 x 88 mm | — | — | 440 x 608 x 87 mm | 380 x 173 x 148 mm |
| Greutate | 15.29 kg | — | — | 31.5Kg | 10.3 Kg |
| Lățime | — | 428 mm | 428 mm | — | — |
| Înălțime | — | 88 mm | 88 mm | — | — |
| Culoare | Negru | — | — | Gri | — |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | NJOY | NJOY | NJOY | SOCOMEC | LEGRAND |
| Construcție laptop | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Tower |
| Tip răcire | — | Active | Active | — | — |
| Nivel zgomot | — | 50 dB | 50 dB | — | — |
| Tip ambalare | — | Box | Box | — | — |
| Tip | Line-interactive | — | — | Line-interactive | Line-interactive |
| Interfață | RS232USBIntelligent Port (nu e inclus in pachet) | — | — | RS232 USB | USB |
| Putere | 1200 VA | — | — | 3300VA | 2000 VA |
UPS nJoy Argus 1200, 1200VA/720W, LCD Display, 4 x IEC C13 cu protectie, Management, Reglaj Automat al Tensiunii, Baterie 12V / 7AH x 2 Caracteristici Unda sinusoidala pura Line-interactive Auto restart Auto-Charge Boost and buck AVR Program management Incarcare Off-Mode}Functia Cold start Functia oprire de urgenta (EPO) Compatibil cu generator Suport Smart SNMP card Rack design
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.