UPS nJoy Renton 650 Plus, 360W
220,99 lei 288,98 lei
UPS nJoy Renton 650 Plus, 650VA / 360W, 4x prize Schuko conectate la baterie, fara display LCD, tensiune nominala de intrare 230V Caracteristici Stabilizator (AVR) de tip Boost and Buck Functie auto-restart la revenirea tensiunii electrice Functie de incarcare in mod oprit Functie de pornire la rece
UPS nJoy Renton 650 Plus, 360W
220,99 lei 288,98 lei
UPS NJOY CD 800, 480W, Tower
276,99 lei 515,99 lei
UPS ARMAC HL/850F/LED/V2, 480W, Tower
220,99 lei 362,00 lei
UPS Dahua DH-PFM3350-600-EN, 360W, Tower
168,63 lei 417,45 lei
UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower
198,98 lei 497,99 lei
| Caracteristică | UPS nJoy Renton 650 Plus, 360W | UPS NJOY CD 800, 480W, Tower | UPS ARMAC HL/850F/LED/V2, 480W, Tower | UPS Dahua DH-PFM3350-600-EN, 360W, Tower | UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate baterie | 12V / 5AH | — | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 9 Ah |
| Alarme sonore | — | — | — | Da | Da |
| Altele | Led-uri: AC Mode: Green lightingBattery Mode: Yellow flashing every 30 secondsLow Battery: Yellow and red flashing every 2 secondsUPS Fault: All lights onOverload: Red flashing every 0.5 second | — | — | — | Frecventa: 50/60 Hz |
| Atentionari Baterie slaba | la fiecare 2 secunde | — | — | Da | Da |
| Atentionari Mod baterie | la fiecare 30 secunde | — | — | Da | Da |
| Atentionari Supraincarcare | — | — | — | Da | Da |
| Incarcare | — | — | 480 W | 360 W | 360 W |
| Protectie la descarcare | Da | — | Da | — | Da |
| Rackable | No | No | No | — | — |
| Tensiune de alimentare | 230 V | — | 230 VAC | 170–280 V | 230 V |
| Timp de transfer | 4 ms | — | — | 2-6 ms | 2-6 ms |
| Capacitate putere UPS | 360W | 480W | 480W | 360W | 600W |
| Capacitate Rack | None | N/A | N/A | None | None |
| Ecran LCD | Nu | N/A, Nu | Nu | Nu | Nu |
| Port USB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip UPS | Line Interactive | Line Interactive | Line Interactive | Line Interactive | Line Interactive |
| Administrare UPS | Yes | No | No | — | — |
| Display | Nu | — | Nu | — | LED |
| Număr baterii | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Protecție suprasarcină | Da | — | — | Da | Da |
| Protecție supratensiune | Da | — | Da | Da | Da |
| Schuko | 4 | — | 2 | — | — |
| Timp încărcare | pana la 8 ore 90% capacitate | — | 8 ore | 4 ore (90%) | 30 sec (600W) 100% Load3 min (450W) 75% Load16 min (300W) 50% Load |
| Dimensiuni | 165 x 87 x 267 mm | — | 315 x 142 x 97 mm | 279 x 101 x 142 mm | 101 x 297 x 142 mm |
| Greutate | 3.88 kg | — | 5.20 kg | 4.25 Kg | 4.9 kg |
| Producător | NJOY | NJOY | ARMAC | DAHUA | DAHUA |
| Construcție laptop | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Tip | Line-interactive | — | Line-interactive | Line-interactive | Line-interactive |
| Interfață | — | — | USB | 2 x Schuko | 2 x Schuko |
| Putere | 650 VA/360 W | — | 850 VA | 600 VA | 1000 VA |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.