UPS nJoy Token 600 VA / 360 W Capacity
288,98 lei 413,99 lei
UPS nJoy Token 600 VA / 360 W Capacity
288,98 lei 413,99 lei
UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U
1.175,99 lei 1.769,00 lei
UPS nJoy Runa 2K, 1800W, LCD, USB, Rackmount 2U
1.639,99 lei 2.451,99 lei
UPS Legrand MULTIPLUG 600, 360W, USB, Compact
449,99 lei 507,99 lei
UPS NJOY CD 800, 480W, Tower
314,99 lei
| Caracteristică | UPS nJoy Token 600 VA / 360 W Capacity | UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS nJoy Runa 2K, 1800W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS Legrand MULTIPLUG 600, 360W, USB, Compact | UPS NJOY CD 800, 480W, Tower |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | Black, White | — |
| Batteries included | — | Yes | Yes | — | — |
| Battery replacement accessibility | — | End-user | End-user | — | — |
| Compatibility | — | GP09122F, HR09122F | GP09122F, HR09122F | — | — |
| Compliance certificates | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | — | — |
| Display type | — | LCD | LCD | — | — |
| Doesn't contain | — | Lead, Mercury, Cadmium | Lead, Mercury, Cadmium | — | — |
| Efficiency (Battery mode) | — | 85% | 86% | — | — |
| Input frequency | — | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 45/65 Hz | — |
| Master (outer) case gross weight | 16.4 kg | — | — | 5.9 kg | — |
| Master (outer) case height | 287 mm | — | — | 290 mm | — |
| Master (outer) case length | 461 mm | — | — | 390 mm | — |
| Master (outer) case width | 438 mm | — | — | 158 mm | — |
| Operating altitude | — | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Output power | 360 W | 900 W | 1800 W | 360 W | — |
| Output power capacity | 0.6 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 0.6 kVA | — |
| Overload capacity (1 minute) | — | 125% | 125% | — | — |
| Package depth | 425 mm | 571 mm | 571 mm | 5.03 mm | — |
| Package height | 146 mm | 189 mm | 189 mm | 89.5 mm | — |
| Package weight | 5.45 kg | 15.2 kg | 21.2 kg | 5.61 kg | — |
| Package width | 269 mm | 541 mm | 541 mm | 190 mm | — |
| Products per master (outer) case | 3 pc(s) | — | — | 1 pc(s) | — |
| Rack capacity | — | 2U | 2U | — | — |
| Rechargeable battery | — | Yes | Yes | — | — |
| RS-232 ports | — | 1 | 1 | — | — |
| Storage temperature (T-T) | — | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | — | — |
| Surge protection | — | Yes | Yes | Yes | — |
| UPS topology | Line-Interactive | Double-conversion (Online) | Double-conversion (Online) | Line-Interactive | — |
| Grad de protecție IP | — | IP20 | IP20 | — | — |
| Greutate | 5.05 kg | 13 kg | 18.2 kg | 5 kg | — |
| Capacitate putere UPS | 360W | 900W | 1800W | 360W | 480W |
| Capacitate Rack | None | 2U | 2U | None | N/A |
| Ecran LCD | Nu | Da | Da | Nu | N/A |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Tip UPS | Line Interactive | Online | Online | Line Interactive | Line Interactive |
| Protecții electrice | Battery discharge, Overcharge, Overload | — | — | Overcharge, Overdischarge, Overload, Short circuit | — |
| Tip baterie | — | 2x GP09122F | 4x GP09122F | — | — |
| Formă undă ieșire | Sine | Pure sine | Pure sine | Sine | — |
| Număr prize | 8 AC outlet(s) | 4 AC outlet(s) | 4 AC outlet(s) | 6 AC outlet(s) | — |
| Port USB | — | Yes | Yes | — | — |
| Reglare automată tensiune (AVR) | Yes | — | — | Yes | — |
| Tensiune nominală de intrare | — | 208-240 V | 208-240 V | — | — |
| Tip prize | Type F | C13 coupler | C13 coupler | Type F | — |
| Adâncime | 34.5 mm | 439 mm | 439 mm | 296 mm | — |
| Lățime | 200 mm | 428 mm | 428 mm | 190 mm | — |
| Înălțime | 100 mm | 88 mm | 88 mm | 89.5 mm | — |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 | — | — | 1 | — |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 60 |
| Producător | NJOY | NJOY | NJOY | LEGRAND | NJOY |
| Construcție laptop | Compact | Rackmount | Rackmount | Compact | Tower |
| Tip răcire | — | Active | Active | — | — |
| Nivel zgomot | — | 50 dB | 50 dB | 40 dB | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | — | — |
UPS nJoy Token 600 VA / 360 W Capacity 600 VA / 360 W Type Line-Interactive Input Nominal Voltage 230 VAC Accepted Voltage Range 170 – 280 VAC Frequency Range 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) Output Nominal Voltage 230 VAC Accepted Voltage range 230 VAC, +/- 10% Frequency Range (Batt. Mode) 50 Hz / 60Hz ± 1% Power Factor 0.6 @ nominal voltage (100% load) Waveform (Batt. Mode) Simulated Sinewave Transfer Time 6ms typical Indicators type LED AC Mode:Green lighting; Battery Mode:Yellow flashing; Fault:Red lighting Alarm Battery mode, Overload mode, Low battery, Fault mode Protection Outlets type 4x Schuko Battery Backup 4x Schuko Surge Protection Full protection Overload, discharge, and overcharge protection Environement Noise level Fanless Humidity 0-90 % (non-condensing) Temperature 0-40ºC Battery Battery Type & Number 1x GP07122F (PN: BTVACGUOBTD2FCN01B) Typical Recharge Time 6~8 hours recover to 90% capacity Running time on battery (minutes) 25% Load – 15min 50% Load – 5min 30s 75% Load – 0min 40s Management Communication port HID USB Software https://www.power-softwaredownload. com/viewpower.html Physical Product dimensions 345 x 200 x 100 mm Product weight 5.05 kg Retail pack dimensions 425 x 146 x 269 mm Retail pack Weight 5.45 kg
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.