Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.949,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.949,99 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB
12.490,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF664Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.693,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex,
1.845,00 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB
3.510,98 lei 3.775,99 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF664Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex, | Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii optionale | — | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | — | 0732A033AA - Tava alimentare Canon CFM-AH1 | — |
| AC input voltage | 220 - 240 V | — | 220 - 240 V | — | 220 - 240 V |
| Adancime culoare | Intrare: 24 bitIesire: 24 bit | — | — | 24 biţi/24 biţi (intrare/ieşire)256 niveluri tonuri de gri | — |
| ADF | Yes | Da | — | Da | Yes |
| Alimentare | 220 - 240V, 50/60Hz | 220 - 240 V, 50/60Hz, 4A | — | 220 - 240 V | — |
| Alimentare hartie optional | — | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | — | 550 coli | — |
| Alimentare hartie standard | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | — | Casetă 250 de coliTava universala: 100 coli | — |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Apelari rapide | Până la 299 apelări/destinatii | — | — | 281 pagini | — |
| Auto document feeder (ADF) | Yes | — | Yes | — | — |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets | — | 50 sheets | — | — |
| Built-in display | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Built-in processor | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | — | — | — |
| Capacitate ADF imprimare | 50 coli | — | — | 50 de coli | — |
| Capacitate cartuș | — | Cartus Toner Canon C-EXV 1011 Black 30 000 pagini - 6728C002AA | — | 5639C002AA - Cartus Toner Canon 070 (3.000 de pagini), Black5640C002AA - Cartus Toner Canon 070H (10.200 de pagini), Black | — |
| Color-or-Mono | Color | Black&White | — | Black&White | Black&White |
| Colour display | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Consumabile | Cartus Toner Canon 075 | Toner | — | Toner | — |
| Consumabile incluse | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini | Nu include toner, acestea se achizitioneaza separat! | — | Contine consumabil inclus (3.000 de pagini) ! | — |
| Control type | Touch | — | Touch | — | — |
| Copiere multipla | Până la 999 de exemplare | Până la 9999 de exemplare | — | — | — |
| Copier resize | 25 - 400% | — | 25 - 400% | — | 25 - 400% |
| Copying | Colour copying | — | Colour copying | — | Mono copying |
| Custom media width | 60 - 163 mm | — | 60 - 163 mm | — | — |
| DADF | Da | Da | — | Da | — |
| Dimensiuni echipament | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm | 565 x 712 x 862 mm | — | 420 x 460 x 375 mm (cu tavi) | — |
| Direct printing | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Display | LCD | — | LCD | — | LCD |
| Document formats supported | — | — | — | ||
| Duplex | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Duplex copiere | Automatpână la 15 cpm (A4) | Automat30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | Da33.6 ppm | — |
| Duplex copying | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Duplex copying mode | Auto | — | Auto | — | — |
| Duplex functions | Copy, Fax, Print | — | Copy, Fax, Print | — | Copy, Print, Scan |
| Duplex imprimare | Automat | Automat | — | Da | — |
| Duplex printing | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Duplex scanare | Da | Da | — | Da | — |
| Ecran LCD | LCD color tactil de 12.7 cm | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | — | Ecran tactil color LCD de 12.7 cm | — |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.23 kWh/week | — | 0.23 kWh/week | — | 0.38 kWh/week |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, Monarch | — | C5, Com-10, Monarch | — | Com-10, DL, Monarch, 10, C5 |
| Fax | Yes | Optional | Nu | iFAX ITU-T.37 | No |
| Faxing | Colour faxing | — | No | — | No |
| Fonturi PCL | 93 PCL | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | — | 45 de fonturi | — |
| Fonturi PS | 136 PostScript | 136 Roman | — | 136 de fonturi | — |
| Format | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanare | — | ImprimareCopiereScanareFax | — |
| Greutate mediu printare | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) | Tava multifuncțională: 52–300 g/mpCaseta superioară/inferioară: 52–256 g/mpImprimare față-verso (Duplex): 52–220 g/mp | — | Caseta (standard si optionala): 60 – 120 g/m²Tava universala: 60 – 199 g/m²ADF: 60 – 120 g/m² | — |
| Greutati suporturi imprimare ADF | 50 – 105 g/m² | — | — | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m² | — |
| Greyscale levels | 256 | — | 256 | — | — |
| ID-card copy function | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Iesire hartie optional | 100 coli | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) | — | — | — |
| Iesire hartie standard | — | 250 de coli | — | 150 pagini | — |
| Image formats supported | JPEG, PNG, TIFF | — | JPEG, PNG, TIFF | — | — |
| Input colour depth | 24 bit | — | 24 bit | — | — |
| Internal storage capacity | 4 GB | — | 4 GB | — | 64 GB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 | — | B5 | — | B5 |
| Limbaj imprimanta | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 | UFRII, PCL6/PCL5 | — | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript | — |
| Market positioning | Business | — | Business | — | Business |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 1200 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Maximum duty cycle | 30000 pages per month | — | 30000 pages per month | — | — |
| Maximum input capacity | 251 sheets | — | 251 sheets | — | 2300 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | — | A4 | — | A4 |
| Maximum number of copies | 999 copies | — | 999 copies | — | 9999 copies |
| Mediu de functionare | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | — | — | — |
| Memorie fax | Până la 512 pagini | — | — | 512 pagini | — |
| Memorie Standard | 1 GB | 3 GB | — | 1 GB | — |
| MF-Format | A4 | A3 | — | A4 | A4 |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | — | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Mod imprimare | Color | Monocrom | Color | Monocrom | Monocrom |
| Mod tiparire | Color | Monocrom | — | Monocrom | — |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs | max-10.000pgs | — | max-100.000pgs | max-50.000pgs |
| Multi-Purpose tray | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Nivel zgomot | 53 dBA | 61 dBa | — | 53 dB (activ)Standby: duplex 68 dB / simplex 67 dB | — |
| Non-ISO print media sizes | Executive | — | Executive | — | — |
| Numar pagini maxim lunar | 30 000 pagini | — | — | 80.000 de pagini | — |
| Numar pagini recomandat lunar | 2500 pagini | — | — | 750 – 4.000 pagini | — |
| Number of print cartridges | 4 | — | 4 | — | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | — | 20 - 80% | — | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 30 °C | — | 10 - 30 °C | — | 10 - 30 °C |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Output colour depth | 24 bit | — | 24 bit | — | — |
| Page description languages | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII | — | PCL 5c, PCL 6, UFRII | — | UFRII, PCL 6, PostScript 3 |
| Paper tray media types | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | — | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | — | Plain paper, Recycled paper, Envelopes, Letterhead, Labels, Bond paper, Heavy paper |
| Power consumption (max) | 980 W | — | 980 W | — | 1400 W |
| Power consumption (printing) | 580 W | — | 580 W | — | 522 W |
| Power consumption (sleep) | 0.1 W | — | 0.1 W | — | 0.8 W |
| Power consumption (standby) | 1.2 W | — | 12 W | — | 12.2 W |
| Prima pagina | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) | 7 secunde | — | 5 sec | — |
| Printing | Colour printing | — | Colour printing | — | Mono printing |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 25 ppm | — | 25 ppm | — | 43 ppm |
| Print technology | Laser | — | Laser | — | Laser |
| Procesor | 1.2 GHz | 1.6 GHz Dual Core | — | 1200 MHz | — |
| Putere Consumata | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W | Consum maxim: aprox. 1.500 WCopiere (cu scanare continuă DADF): aprox. 642 WMod standby: aprox. 96 WMod repaus (Sleep Mode): aprox. 0,8 W | — | Maxim: aprox. 1.280 WImprimare activă: aprox. 480 WStandby: aprox. 8 WMod inactiv: aprox. 0,9 W | — |
| Recommended duty cycle | 250 - 2500 pages per month | — | 250 - 2500 pages per month | — | — |
| Resolutie maxima imprimare: | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Retea RJ-45 | Da, 1 Gbps | 1 x RJ45 1 Gbps | — | 10/100/1000 Mbps | — |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — | 600 x 600 dpi | — |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — | 600 x 600 dpi | — |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | — | 1200 x 1200 dpi | — |
| Rezolutii fax | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi | — | — | Standard: 200 x 100 dpiFină: 200 x 200 dpiSuperfină: 200 x 400 dpiUltra fină: 400 x 400 dpi | — |
| Scan drivers | ICA, TWAIN, WIA | — | ICA, TWAIN, WIA | — | — |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner | — | Flatbed & ADF scanner | — | ADF scanner |
| Scanning | Colour scanning | — | Colour scanning | — | Mono scanning |
| Scan to | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | — | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | — | Network folder, USB, Cloud |
| Secure printing | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES | — | — |
| Server operating systems supported | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | — | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | — | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sisteme de operare | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | Android, Windows 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiune ulterioară), iOS (15.2 sau versiune ulterioară), iPadOS. | — | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016Mac OS X versiunea 10.15 şi versiunile ulterioareLinux | — |
| Stocare standard | 4 GB | — | — | eMMC de 4 GB | — |
| Suprafata maxima scanare | Lăţime maximă de scanare 216 mm | Platan: 297 × 431.8 mm | — | Latime 216 mm | — |
| Tehnologie de printare | Laser | Laser | — | Laser | — |
| Time to first page (black, normal) | 10.9 s | — | 10.9 s | — | — |
| Time to first page (colour, normal) | 10.93 s | — | 10.93 s | — | — |
| Timp de incalzire | Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire | 4 secunde10 secunde (din Sleep Mode) | — | 14 sec | — |
| Tip mediu printare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic | Hârtie subțire, Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Hârtie groasă, Hârtie bond, Folii transparente, Hârtie perforată, Hârtie cu antet, Plicuri. | — | Hartie simpla, hartie reciclata, carton, hartie subtire, etichete, carti postale, plicuri | — |
| Tip scanner | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | DADF | — | Platan, ADF faţă-verso (o singură trecere) | — |
| Total input capacity | 250 sheets | — | 250 sheets | — | 650 sheets |
| Total number of input trays | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total output capacity | 100 sheets | — | 100 sheets | — | 150 sheets |
| USB-Port | Yes | — | Yes | — | Yes |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | 1 | — | 1 (Hi-Speed)) | — |
| Viteza de copiere monocrom | 25 cpm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | 40 ppm | — |
| Viteza de printare duplex | 15 ppm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | 33.6 ppm | — |
| Viteza de printare monocrom | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | 40 ppm | — |
| Viteza de scanare color | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | — | Simplex 40 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 20 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 40 ipm (300 x 600 dpi) | — |
| Viteza de scanare monocrom | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | — | Simplex 50 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 100 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 40 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 600 dpi) | — |
| Viteza imprimare | 25ppm | 21-30 ppm | 21-30 ppm | 30-40 ppm | 43ppm |
| Viteza modem | 33.6 Kbps | — | — | 33.6 Kbps | — |
| Viteza transmisie | Până la 3 secunde/pagina | — | — | Până la 3 secunde/pagina | — |
| Volum lunar imprimare | max 10.000 de pagini | 30.000 pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | Nu este precizat |
| Warm-up time | 13 s | — | 13 s | — | — |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | — | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | — | Windows 11, Windows 10 |
| Wireless | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct | IEEE 802.11 b/g/n | — | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection | — |
| Zoom copiere | 25 - 400 % în pași de 1 % | — | — | 25-400% în trepte de 1% | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 461 mm | — | 461 mm | — | 518 mm |
| Greutate | Aprox. 20.8 Kg | Aprox. 69 kg | — | 16.3 kg | — |
| Lățime | 425 mm | — | 425 mm | — | 480 mm |
| Înălțime | 39.7 mm | — | 397 mm | — | 458 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | USB + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black, White | — | Black, White | — | White |
| Greutate | 2.08 kg | — | 20.8 kg | — | 24.5 kg |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 1000 MB | — | 1000 MB | — | 2000 MB |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | 1200 MHz | — | 1200 MHz | — | — |
Multifunctional A4 Color Canon MF667CDW , Functii: Tiparire, Copiere, Scanare, Fax, Duplex printare, Duplex copiere, Viteza printare: 25ppm, Rezolutie: 1200 x 1200dpi, FPO:10.93 sec, Limbaje printare: UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3, Viteza copiere: 25ppm, duplex-15ipm, Rezolutie copiere: 600 x 600dpi, pana la 999 copii, Zoom: 25-400%, Scanare: Color, rezolutie: 600 x 600dpi, pana la 9600 x 9600dpi, 24bit, Scan to email, PC, USB stick, FTP, Cloud, IFax, FAX: 33.6 Kbps, memorie: 512 pagini, Capacitate hartie: DADF 50 coli, tavita 250 coli, Interfata, USB, WI-FI, Volum recomandat 250-2500 pagini pe luna, max, 30.000 pagini pe luna, Procesor: 1200Mhz, Memorie: 1GB, Stocare: 4 GB, Display 12.7cm, Dimensiuni: 451 mm x 460 mm x 413 mm, 20.8kg, Consumabile: 075 Black 1.4k, 075 C, Y, M 1.3k, 075H Black 3.5k, 075H C, M, Y 2.5k. 2 ani garanție comercială + 1 an suplimentar gratuit
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.