Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
1.676,00 lei 3.331,99 lei
Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
1.676,00 lei 3.331,99 lei
Multifunctional laser LEXMARK CX431ADW, format A4, Color, duplex, USB +
2.071,99 lei 3.986,99 lei
Multifunctional laser Lexmark CX961se, format A3, Color, Duplex, USB +
15.300,99 lei 34.180,99 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB
12.474,99 lei
Multifunctional laser Canon imageRUNNER 1643iF II, format A4, Monocrom, Duplex,
4.012,99 lei 5.396,00 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB + | Multifunctional laser LEXMARK CX431ADW, format A4, Color, duplex, USB + | Multifunctional laser Lexmark CX961se, format A3, Color, Duplex, USB + | Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon imageRUNNER 1643iF II, format A4, Monocrom, Duplex, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii optionale | Unitate fotoconductoare Lexmark 55B0ZA0 | — | — | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | — |
| ADF | Da | — | — | Da | Da |
| Alimentare | — | — | — | 220 - 240 V, 50/60Hz, 4A | 220 –240 V, 50/60 Hz, 3.9 A |
| Alimentare hartie optional | Maxim pana la: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | — | — | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | 1650 col (3 casete de 550 de coli) |
| Alimentare hartie standard | Tava integrata de 250 coliAlimentator multifuncţional de 100 coli | — | — | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | 650 de coli:Casetă de hârtie: 550 de coliTava universala: 100 de coli |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Built-in display | — | — | Yes | — | Yes |
| Cabluri | Cablul Ethernet, USB sau paralel nu este inclus. | — | — | — | Nu contine cablu USB ! |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, AirScan, e-mail | — | — | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service, Dropbox, Google Drive, OneDrive şi uniFLOW Online |
| Capacitate ADF imprimare | 50 coli | — | — | — | 50 |
| Capacitate cartuș | — | — | — | Cartus Toner Canon C-EXV 1011 Black 30 000 pagini - 6728C002AA | Cartus Toner Canon CRG-T06 20500 pagini |
| Color-or-Mono | Black&White | — | — | Black&White | — |
| Colour display | — | — | Yes | — | Yes |
| Conectivitate | USB + LAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Consumabile | Toner | — | — | Toner | 3526C002AA - Cartus Toner Canon CRG-T06 Black |
| Consumabile incluse | Cartus de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 pagini | — | — | Nu include toner, acestea se achizitioneaza separat! | Nu include consumabile! |
| Control type | — | — | Touch | — | Touch |
| Copiere multipla | — | — | — | Până la 9999 de exemplare | 1 - 999 copii |
| Copier resize | — | — | 25 - 400% | — | 25 - 400% |
| Copying | — | — | Colour copying | — | Mono copying |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | — | — | 35 cpm | — | 43 cpm |
| DADF | Da | — | — | Da | Da |
| Depth | — | — | 660 mm | — | 595 mm |
| Dimensiuni echipament | 339 x 411 x 366 mm | — | — | 565 x 712 x 862 mm | 480 x 464 x 452 mm480 x 595 x 452 mm (cu tava universala extinsa) |
| Direct printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Display diagonal | — | — | 25.4 cm (10) | — | 12.7 cm (5) |
| Document formats supported | — | — | DOCX, PDF, RTF, TXT | — | |
| Duplex | Automatic | Da | Da | Automatic | Da |
| Duplex copiere | Da | — | — | Automat30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | Da |
| Duplex copying | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex functions | — | — | Copy, Print, Scan | — | Copy, Print, Scan |
| Duplex imprimare | Automat | — | — | Automat | Automat |
| Duplex printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | — | — | 35 ppm | — | 36 ppm |
| Duplex scanare | Da | — | — | Da | Da |
| Duplex scanning | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex scan speed (black) | — | — | 240 ppm | — | 70 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | — | — | 240 ppm | — | 26 ppm |
| Ecran LCD | 2.8 inch LCD Tactil | — | — | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | Ecran Tactil Color LCD de 5inch |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | — | — | 0.58 kWh/week | — | 1.4 kWh/week |
| Ethernet LAN | — | — | Yes | — | Yes |
| Ethernet LAN data rates | — | — | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fax | Da | Da | Da | Optional | Da |
| Fonturi PCL | 2 fonturi bitmap PCL | — | — | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | 93 fonturi Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, fonturi pentru coduri de bare |
| Fonturi PS | 89 fonturi scalabile PostScript, 3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 89 scalable PCL fonts | — | — | 136 Roman | 136 Roman |
| Format | A4 | A4 | A3 | A3 | A4 |
| Formate fisiere | TIFF, PDF, JPEG, JPG | — | — | — | Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu funcţie de căutare, criptat, cu semnătură digitală) |
| Formate hartie | — | — | — | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6RDimensiuni personalizate: 48 x 85 mm până la 304.8 × 431.8 mm. | Format suport: A4R, B5R, A5R, A6RFormat personalizat: 105 x 128 mm – 215,9 x 355,6 mm |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | — | — | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanareFax |
| Garantie | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 |
| Greutate | 12.8 kg | — | — | Aprox. 69 kg | 19 kg |
| Greutate mediu printare | 60 - 120 g/mp (Tavă standard (g/mp))60 - 217 g/mp (Multipurpose Feeder) | — | — | Tava multifuncțională: 52–300 g/mpCaseta superioară/inferioară: 52–256 g/mpImprimare față-verso (Duplex): 52–220 g/mp | Caseta superioara 1 si duplex: 60 – 120 g/m²Tava universala: 60 – 199 g/m² |
| Height | — | — | 858 mm | — | 452 mm |
| Iesire hartie standard | 150 de coli | — | — | 250 de coli | 150 de coli |
| Image formats supported | — | — | JPEG, JPG | — | JPEG, TIFF |
| Imprimare de pe suport de memorie | Imprimare directă Memorie USB: TIFF, PDF, JPEG, JPG | — | — | — | Imprimare directă disponibilă de pe unităţi de memorie USB, tipuri de fişiere acceptate LPR: TIFF, JPEG, PDF şi XPS (numai LPR) |
| Internal memory | — | — | 4000 MB | — | 1000 MB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | — | A3, A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6 |
| Limbaj imprimanta | Emulare PCL5e, Emulare PCL6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Emulare PDF 1.7 | — | — | UFRII, PCL6/PCL5 | UFR II, PCL6, PCL5, Adobe PostScript3 |
| Market positioning | — | — | Workgroup | — | Business |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | 1200 x 1200 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Maximum input capacity | — | — | 4750 sheets | — | 2300 sheets |
| Mediu de functionare | Temperatură: 10 – 32 ºCUmiditate: 8 – 80 % | — | — | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | Temperatură: 10 - 30º C (50 - 86º F)Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens) |
| Memorie Standard | 512 MB | — | — | 3 GB | 1 GB |
| MF-Format | A4 | — | — | A3 | — |
| Mod imprimare | Monocrom | Color | Color | Monocrom | Monocrom |
| Mod tiparire | Monocrom | — | — | Monocrom | Monocrom |
| Monthly-Volume | max-25.000pgs | — | — | max-10.000pgs | — |
| Multi-Purpose tray | — | — | Yes | — | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity | — | — | 150 sheets | — | 100 sheets |
| Multi-Purpose Tray media weight | — | — | 60 - 300 g/m² | — | 60 - 199 g/m² |
| Nivel zgomot | 59 dBA | — | — | 61 dBa | 72.9 dBA |
| Number of print cartridges | — | — | 4 | — | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 15 - 80% | — | 20 - 80% |
| Optical scanning resolution | — | — | 300 x 300 ppi | — | 600 x 600 DPI |
| Page description languages | — | — | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | — | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Paper tray media types | — | — | Art paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Plain paper | — | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
| Paper tray media weight | — | — | 60 - 300 g/m² | — | 60 - 120 g/m² |
| Power consumption (off) | — | — | 0.2 W | — | 0.1 W |
| Power consumption (sleep) | — | — | 1.2 W | — | 0.7 W |
| Prima pagina | 5.9 secunde | — | — | 7 secunde | 6.3 secunde |
| Printer fonts | — | — | PCL, PPDS, PostScript, Scalable | — | PCL, PostScript |
| Printing | — | — | Colour printing | — | Mono printing |
| Printing colours | — | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black |
| Print speed (black, normal quality, A3) | — | — | 35 ppm | — | 43 ppm |
| Print technology | — | — | Laser | — | Laser |
| Procesor | Dual Core, 1.0 GHz | — | — | 1.6 GHz Dual Core | Cortex-A9MPCore 800 MHz Dual Core |
| Product colour | — | — | Black, White | — | Black, White |
| Putere Consumata | 580 W (la imprimare)45.5 W (in modul sleep)0.8 W (in modul hibernare) | — | — | Consum maxim: aprox. 1.500 WCopiere (cu scanare continuă DADF): aprox. 642 WMod standby: aprox. 96 WMod repaus (Sleep Mode): aprox. 0,8 W | Maxim: aprox. 1420 WStandby: aprox. 13.6 WMod inactiv: aprox. 0.9 WPlug-in oprit: aprox. 0,1 W |
| Resolutie maxima imprimare: | 600 x 600 DPI | 4800 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Retea RJ-45 | Da | — | — | 1 x RJ45 1 Gbps | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi | — | — | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie la printare monocrom | 600 x 600 dpi | — | — | — | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type | — | — | Flatbed & ADF scanner | — | Flatbed & ADF scanner |
| Scanning | — | — | Colour scanning | — | Colour scanning |
| Scan speed (black) | — | — | 120 ppm | — | 38 ppm |
| Scan speed (colour) | — | — | 120 ppm | — | 13 ppm |
| Scan to | — | — | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB | — | Cloud, E-mail, Fax, TWAIN, USB, WIA |
| Security algorithms | — | — | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal | — | IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, TLS |
| Sound pressure level (duplex printing) | — | — | 48 dB | — | 53 dB |
| Sound pressure level (printing) | — | — | 46 dB | — | 54 dB |
| Suprafata maxima scanare | 216 x 356 mm | — | — | Platan: 297 × 431.8 mm | 215.9 x 355.6 mm |
| Tehnologie de printare | Laser | — | — | Laser | Laser |
| Time to first copy (black, normal) | — | — | 8.5 s | — | 6.4 s |
| Timp de incalzire | — | — | — | 4 secunde10 secunde (din Sleep Mode) | 14 secunde |
| Tip mediu printare | Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide | — | — | Hârtie subțire, Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Hârtie groasă, Hârtie bond, Folii transparente, Hârtie perforată, Hârtie cu antet, Plicuri. | Caseta superioara 1 si tava universala: subtire, simpla, carton, colorata, reciclata, hartie de corespondentaTava universala: eticheta, plic |
| Tip scanner | Scaner plat cu ADF | — | — | DADF | DADF |
| Total input capacity | — | — | 700 sheets | — | 650 sheets |
| Total output capacity | — | — | 500 sheets | — | 150 sheets |
| USB-Port | — | — | Yes | — | Yes |
| USB 2.0 | Da | — | — | 1 | 1x USB 2.0 |
| USB 2.0 ports quantity | — | — | 2 | — | 3 |
| USB host | — | — | — | 2 | 2x USB 2.0 |
| Viteza de copiere monocrom | 39 cpmDuplex: 18 cpm | — | — | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 43 cpm |
| Viteza de printare duplex | 18 ppm | — | — | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 36 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 40 ppm | — | — | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 43 ppm |
| Viteza de scanare color | Viteza de scanare simplex: 21 ppmViteza de scanare duplex: 42 ppm | — | — | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare o faţă: 13 ipmScanare faţă-verso: 26 ipm |
| Viteza de scanare monocrom | Viteza de scanare simplex: 48 ppmViteza de scanare duplex: 96 ppm | — | — | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare o faţă: 38 ipmScanare faţă-verso: 70 ipm |
| Viteza imprimare | 30-40 ppm | N/A | 30-40 ppm | 21-30 ppm | peste 41 ppm |
| Viteza modem | 33.6 Kbps | — | — | — | 33.6 Kbps |
| Volum lunar imprimare | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | peste 50.001 pagini | 30.000 pagini | peste 50.001 pagini |
| Weight | — | — | 90.1 kg | — | 1.9 kg |
| Wi-Fi | — | — | Yes | — | Yes |
| Wi-Fi standards | — | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width | — | — | 592 mm | — | 494 mm |
| Wireless | Optional | — | — | IEEE 802.11 b/g/n | Wireless 802.11b/g/nWireless Direct |
| Producator | LEXMARK | LEXMARK | LEXMARK | CANON | CANON |
Multifunctional laser mono Lexmark MX431adn in programul SVPP, scanare color si in retea/Fax, Dimensiune:A4, Viteza: pana la 40 ppm, Rezolutie: monocrom: 2400 Calitatea imaginii, 600 x 600 dpi, Memorie: 512 MB, Procesor: dual core 1.0 GHZ, Alimentare cu hartie standard: 350 coli/ maxim900 coli, Interfate:USB Direct, Retea, Duplex, DADF, ADF 50 coli, Volum recomandat de pagini imprimate lunar: Maxim 8000 Pagini, Se livreaza cu cartus de 3 K pagini Consumabile folosite:55B2000,55B200E,55B2H0E,55B2H00,55B2X0E,55B2X00, fotoconducto 55B0ZA0
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.