Multifunctional laser color HP Enterprise X58045DN, Format A4, Laser, Color,
41.101,99 lei
Multifunctional laser color HP Enterprise X58045DN, Format A4, Laser, Color,
41.101,99 lei
Multifunctional laser LEXMARK CX431ADW, format A4, Color, duplex, USB +
2.071,99 lei 3.986,99 lei
Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
1.676,00 lei 3.331,99 lei
Multifunctional laser HP Color Laser MFP 178NW, format A4, Color,
1.489,99 lei 2.164,99 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB
12.474,99 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser color HP Enterprise X58045DN, Format A4, Laser, Color, | Multifunctional laser LEXMARK CX431ADW, format A4, Color, duplex, USB + | Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB + | Multifunctional laser HP Color Laser MFP 178NW, format A4, Color, | Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii optionale | — | — | Unitate fotoconductoare Lexmark 55B0ZA0 | — | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA |
| ADF | — | — | Da | Nu | Da |
| Alimentare hartie optional | — | — | Maxim pana la: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | — | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) |
| Alimentare hartie standard | — | — | Tava integrata de 250 coliAlimentator multifuncţional de 100 coli | Tavă de alimentare de 150 de coli | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli |
| Alimentator automat | — | Da | Da | Nu | Da |
| Capabilitate de imprimare mobila | — | — | AirPrint, AirScan, e-mail | Apple AirPrint™; aplicaţii mobile; Google Cloud Print™; imprimare Wi-Fi® Direct; certificat Mopria | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print |
| Color-or-Mono | — | — | Black&White | Color | Black&White |
| Conectivitate | — | USB + LAN + WLAN | USB + LAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Consumabile | — | — | Toner | — | Toner |
| Consumabile incluse | — | — | Cartus de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 pagini | — | Nu include toner, acestea se achizitioneaza separat! |
| Copiere multipla | — | — | — | 1 - 999 copii | Până la 9999 de exemplare |
| DADF | — | — | Da | — | Da |
| Dimensiuni echipament | — | — | 339 x 411 x 366 mm | — | 565 x 712 x 862 mm |
| Duplex | — | Da | Automatic | Manual | Automatic |
| Duplex copiere | — | — | Da | — | Automat30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Duplex imprimare | — | — | Automat | Manual | Automat |
| Duplex scanare | — | — | Da | Nu | Da |
| Ecran LCD | — | — | 2.8 inch LCD Tactil | LCD cu 2 linii | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color |
| Fax | — | Da | Da | Nu | Optional |
| Fonturi PCL | — | — | 2 fonturi bitmap PCL | — | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T |
| Fonturi PS | — | — | 89 fonturi scalabile PostScript, 3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 89 scalable PCL fonts | — | 136 Roman |
| Format | — | A4 | A4 | A4 | A3 |
| Formate fisiere | — | — | TIFF, PDF, JPEG, JPG | PDF, JPG, TIFF | — |
| Formate suportate | — | — | A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Scrisoare, Afirmație, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic | A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340 | — |
| Functii disponibile | — | — | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanare |
| Greutate | — | — | 12.8 kg | — | Aprox. 69 kg |
| Greutate mediu printare | — | — | 60 - 120 g/mp (Tavă standard (g/mp))60 - 217 g/mp (Multipurpose Feeder) | 60 - 220 g/m² | Tava multifuncțională: 52–300 g/mpCaseta superioară/inferioară: 52–256 g/mpImprimare față-verso (Duplex): 52–220 g/mp |
| Iesire hartie standard | — | — | 150 de coli | 50 coli | 250 de coli |
| Limbaj imprimanta | — | — | Emulare PCL5e, Emulare PCL6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Emulare PDF 1.7 | SPL | UFRII, PCL6/PCL5 |
| Mediu de functionare | — | — | Temperatură: 10 – 32 ºCUmiditate: 8 – 80 % | Temperatura: 10 – 30°CUmiditate: 20 - 70% RH (fără condensare) | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) |
| Memorie maxima | — | — | 512 MB | 128 MB | — |
| Memorie Standard | — | — | 512 MB | 128 MB | 3 GB |
| MF-Format | — | — | A4 | A4 | A3 |
| Mod imprimare | — | Color | Monocrom | Color | Monocrom |
| Mod tiparire | — | — | Monocrom | Color | Monocrom |
| Monthly-Volume | — | — | max-25.000pgs | max-25.000pgs | max-10.000pgs |
| Nivel zgomot | — | — | 59 dBA | — | 61 dBa |
| Numar pagini recomandat lunar | — | — | 800 - 8.000 de pagini | 100-500 coli | — |
| Prima pagina | — | — | 5.9 secunde | 12,4 secunde | 7 secunde |
| Procesor | — | — | Dual Core, 1.0 GHz | 800 MHz | 1.6 GHz Dual Core |
| Putere Consumata | — | — | 580 W (la imprimare)45.5 W (in modul sleep)0.8 W (in modul hibernare) | 300 waţi (Imprimare activă)38 waţi (Pregătit)1,9 waţi (Repaus)0,2 waţi (Oprire manuală) | Consum maxim: aprox. 1.500 WCopiere (cu scanare continuă DADF): aprox. 642 WMod standby: aprox. 96 WMod repaus (Sleep Mode): aprox. 0,8 W |
| Resolutie maxima imprimare: | — | 4800 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Retea RJ-45 | — | — | Da | 10/100Base-TX | 1 x RJ45 1 Gbps |
| Rezolutie de scanare | — | — | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie la printare monocrom | — | — | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — |
| Suprafata maxima scanare | — | — | 216 x 356 mm | — | Platan: 297 × 431.8 mm |
| Tehnologie de printare | — | — | Laser | Laser | Laser |
| Timp de incalzire | — | — | — | 20 secunde | 4 secunde10 secunde (din Sleep Mode) |
| Tip mediu printare | — | — | Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide | Hartie Simplă, uşoară, grea, foarte grea, colorată, preimprimată, reciclată, etichete, corespondenţă, lucioasă | Hârtie subțire, Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Hârtie groasă, Hârtie bond, Folii transparente, Hârtie perforată, Hârtie cu antet, Plicuri. |
| Tip scanner | — | — | Scaner plat cu ADF | Plat | DADF |
| USB 2.0 | — | — | Da | 1 USB 2.0 Hi-Speed | 1 |
| Viteza de copiere monocrom | — | — | 39 cpmDuplex: 18 cpm | 18 cpm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de printare duplex | — | — | 18 ppm | — | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de printare monocrom | — | — | 40 ppm | 18 ppm | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) |
| Viteza de scanare color | — | — | Viteza de scanare simplex: 21 ppmViteza de scanare duplex: 42 ppm | 6 ipm | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) |
| Viteza de scanare monocrom | — | — | Viteza de scanare simplex: 48 ppmViteza de scanare duplex: 96 ppm | 15 ipm | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) |
| Viteza imprimare | — | N/A | 30-40 ppm | sub 20 ppm | 21-30 ppm |
| Volum lunar imprimare | — | intre 10.001 si 50.000 de pagini | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | 30.000 pagini |
| Wireless | — | — | Optional | Wi-Fi 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n |
| Zoom copiere | — | — | 25-400% în trepte de 1% | 25 la 400% | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | — | 48 | 48 | 12 | 12 |
| Producător | — | LEXMARK | LEXMARK | HP | CANON |
Multifunctional laser color HP Enterprise X58045DN, Format A4, Laser, Color, Functi:Print, Cpy, Scan, Fax optional, Viteza printare: 43ppm, Rezolutieprintare; 1200 x 1200 dpi, Duplex, Procesor 1.2Ghz, 6GB RAM, 32 GB eMMC,Limbaje printare: HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 emulation,native PDF printing (v 1.7), Capacitate hartie: 550 + 100 coli, optionalsertar 550 coli, Display 8″, Volum lunar recomandat: 2000-15.000 pagini,max; 120.000 pagini, Scanner plat, Senzor CIS, ADF 100 coli, Duplexscanare, viteza scanare: 47ppm, Rezolutie scanare: 600dpi, Vitezacopiere: 43cpm, Rezolutie: 600 x 600 dpi, Zoom: 25 to 400%, pana la9.999copii, Interfata: USB, LAN, Se livreaza cu tonere incluse,foloseste ulterior: HP LaserJet 110V Fuser Kit 527G0A; HP LaserJet 220VFuser Kit 527G1A; HP LaserJet 110V Enhanced Fuser Kit 527G6A; HPLaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G7A; HP LaserJet Image Transfer Belt527G8A; HP LaserJet Image Transfer Belt Kit 527G9A; HP LaserJet Tray 2Roller Kit 527H2A; HP LaserJet MP Tray Roller Kit 527H3A; HP LaserJetToner Collection Unit 527F9A.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.