Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono,
2.895,99 lei 3.467,99 lei
Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono,
2.895,99 lei 3.467,99 lei
Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
1.679,99 lei 3.340,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.951,98 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB
4.251,99 lei 4.577,99 lei
Multifunctional laser Pantum M7100DN, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
924,98 lei 1.156,99 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono, | Multifunctional laser Lexmark MX431adn, format A4, Monocrom, Duplex, USB + | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB | Multifunctional laser Pantum M7100DN, format A4, Monocrom, Duplex, USB + |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input voltage | — | — | 220 - 240 V | 220 - 240 V | — |
| ADF | Da | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alimentare hartie optional | 1x 520 de coli | Maxim pana la: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | — | — | — |
| Alimentare hartie standard | 1x 250 de coliTava universala: 50 de coli | Tava integrata de 250 coliAlimentator multifuncţional de 100 coli | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală | — | — |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Apelari rapide | Max. 200 | — | Până la 299 apelări/destinatii | — | — |
| Built-in display | — | — | Yes | Yes | — |
| Built-in processor | — | — | Yes | Yes | — |
| Cabluri | Cablu de alimentareNu include cablu USB! | Cablul Ethernet, USB sau paralel nu este inclus. | Cablu Alimentare | — | — |
| Capabilitate de imprimare mobila | PrinterOn Print | AirPrint, AirScan, e-mail | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP | — | — |
| Capacitate ADF imprimare | — | 50 coli | 50 coli | — | — |
| Caracteristici de securitate | — | SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS | TLS1.3, IPSec, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) | — | — |
| Color-or-Mono | Black&White | Black&White | Color | Black&White | Black&White |
| Colour display | — | — | Yes | Yes | — |
| Consumabile | — | Toner | Cartus Toner Canon 075 | — | — |
| Consumabile incluse | Cartuş de cerneală iniţial - 3.000 pagini | Cartus de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 pagini | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini | — | — |
| Copiere multipla | 1 - 99 copii | — | Până la 999 de exemplare | — | — |
| Copier resize | — | — | 25 - 400% | 25 - 400% | — |
| Copying | — | — | Colour copying | Mono copying | — |
| DADF | — | Da | Da | — | — |
| Dimensiuni echipament | 469 x 444.3 x 482.1 mm | 339 x 411 x 366 mm | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm | — | — |
| Direct printing | — | — | Yes | Yes | — |
| Display | — | — | LCD | LCD | — |
| Duplex | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Da |
| Duplex copiere | — | Da | Automatpână la 15 cpm (A4) | — | — |
| Duplex copying | — | — | Yes | Yes | — |
| Duplex functions | — | — | Copy, Fax, Print | Copy, Print, Scan | — |
| Duplex imprimare | Automat | Automat | Automat | — | — |
| Duplex printing | — | — | Yes | Yes | — |
| Duplex scanare | — | Da | Da | — | — |
| Ecran LCD | 4-line LCD | 2.8 inch LCD Tactil | LCD color tactil de 12.7 cm | — | — |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | — | — | 0.23 kWh/week | 0.38 kWh/week | — |
| Envelopes sizes | — | — | C5, Com-10, Monarch | Com-10, DL, Monarch, 10, C5 | — |
| Fax | Yes | Da | Yes | Yes | Nu |
| Faxing | — | — | Colour faxing | Mono faxing | — |
| Fonturi PCL | — | 2 fonturi bitmap PCL | 93 PCL | — | — |
| Fonturi PS | — | 89 fonturi scalabile PostScript, 3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 89 scalable PCL fonts | 136 PostScript | — | — |
| Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Formate fisiere | PDF, JPG, TIFF, XPS | TIFF, PDF, JPEG, JPG | E-mail, PC, USB si FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF1/PDF (Digital signature)2 / PDF/A-1bCloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG | — | — |
| Formate suportate | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5, C6) | A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Scrisoare, Afirmație, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic | — | — | — |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanareFax | — | — |
| Greutate mediu printare | 60 to 220 g/m² | 60 - 120 g/mp (Tavă standard (g/mp))60 - 217 g/mp (Multipurpose Feeder) | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) | — | — |
| Greutati suporturi imprimare ADF | 48 to 105 g/m² | — | 50 – 105 g/m² | — | — |
| ID-card copy function | — | — | Yes | Yes | — |
| Iesire hartie standard | 1x 150 coli | 150 de coli | — | — | — |
| Imprimare de pe suport de memorie | — | Imprimare directă Memorie USB: TIFF, PDF, JPEG, JPG | USB (JPEG/TIFF/PDF) | — | — |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | — | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 | — |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | — | B5 | B5 | — |
| Limbaj imprimanta | HP PCL 6HP PCL 5eHP postscript level 3 emulation | Emulare PCL5e, Emulare PCL6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Emulare PDF 1.7 | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 | — | — |
| Market positioning | — | — | Business | Business | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | — |
| Maximum copy resolution | — | — | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — |
| Maximum input capacity | — | — | 251 sheets | 2300 sheets | — |
| Maximum ISO A-series paper size | — | — | A4 | A4 | — |
| Maximum number of copies | — | — | 999 copies | 9999 copies | — |
| Mediu de functionare | — | Temperatură: 10 – 32 ºCUmiditate: 8 – 80 % | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | — | — |
| Memorie fax | Până la 500 pagini | — | Până la 512 pagini | — | — |
| Memorie maxima | 512 MB | 512 MB | — | — | — |
| Memorie Standard | 256 MB | 512 MB | 1 GB | — | — |
| MF-Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| MF-Interface | USB+LAN | — | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | — |
| Mobile printing technologies | — | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — |
| Modem speed | — | — | 33.6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s | — |
| Mod imprimare | Monocrom | Monocrom | Color | Monocrom | Monocrom |
| Mod tiparire | Monocrom | Monocrom | Color | — | — |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs | max-25.000pgs | max-50.000pgs | max-50.000pgs | max-25.000pgs |
| Multi-Purpose tray | — | — | Yes | Yes | — |
| Nivel zgomot | — | 59 dBA | 53 dBA | — | — |
| Numar pagini maxim lunar | 100.000 | — | 30 000 pagini | — | — |
| Numar pagini recomandat lunar | 1.500–3.500 | 800 - 8.000 de pagini | 2500 pagini | — | — |
| Number of print cartridges | — | — | 4 | 1 | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 20 - 80% | 20 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | — |
| Optical scanning resolution | — | — | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — |
| Page description languages | — | — | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII | UFRII, PCL 6, PostScript 3 | — |
| Paper tray media types | — | — | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | Plain paper, Recycled paper, Envelopes, Letterhead, Labels, Bond paper, Heavy paper | — |
| Power consumption (max) | — | — | 980 W | 1400 W | — |
| Power consumption (printing) | — | — | 580 W | 522 W | — |
| Power consumption (sleep) | — | — | 0.1 W | 0.8 W | — |
| Power consumption (standby) | — | — | 1.2 W | 12.2 W | — |
| Prima pagina | 6.5 s | 5.9 secunde | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) | — | — |
| Printing | — | — | Colour printing | Mono printing | — |
| Printing colours | — | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black | — |
| Print speed (black, normal quality, A3) | — | — | 25 ppm | 43 ppm | — |
| Print technology | — | — | Laser | Laser | — |
| Procesor | 600 MHz | Dual Core, 1.0 GHz | 1.2 GHz | — | — |
| Putere Consumata | 563 W | 580 W (la imprimare)45.5 W (in modul sleep)0.8 W (in modul hibernare) | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W | — | — |
| Resolutie maxima imprimare: | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Retea RJ-45 | 10/100/1000 Mb/s | Da | Da, 1 Gbps | — | — |
| Rezolutie de scanare | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — | — |
| Rezolutie la printare monocrom | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | — | — | — |
| Rezolutii fax | 300 x 300 dpi | — | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi | — | — |
| Scanare catre | Scan to email; Scan to folder (SMB,FTP); Scan to HDD; Scan to USB drive; Scan to WSD; WSD Scan; Scan to PC; PC Scan; LDAP Authentication | — | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către FTP, Scanare către Cloud | — | — |
| Scanner type | — | — | Flatbed & ADF scanner | ADF scanner | — |
| Scanning | — | — | Colour scanning | Mono scanning | — |
| Scan to | — | — | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | Network folder, USB, Cloud | — |
| Secure printing | — | — | Yes | Yes | — |
| Server operating systems supported | — | — | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | — |
| Sisteme de operare | Windows 7 (32/64-bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server | — | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | — | — |
| Speed dialling | — | — | Yes | Yes | — |
| Suprafata maxima scanare | 216 x 297 mm | 216 x 356 mm | Lăţime maximă de scanare 216 mm | — | — |
| Tehnologie de printare | Laser | Laser | Laser | — | — |
| Tip mediu printare | Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, cartoane, hârtie preperforată, plicuri | Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic | — | — |
| Tip scanner | FlatbedADF | Scaner plat cu ADF | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | — | — |
| Total input capacity | — | — | 250 sheets | 650 sheets | — |
| Total number of input trays | — | — | 1 | 1 | — |
| Total output capacity | — | — | 100 sheets | 150 sheets | — |
| USB-Port | — | — | Yes | Yes | — |
| USB 2.0 | 1x Hi-Speed | Da | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | — | — |
| Viteza de copiere monocrom | 40 cpm | 39 cpmDuplex: 18 cpm | 25 cpm | — | — |
| Viteza de printare duplex | — | 18 ppm | 15 ppm | — | — |
| Viteza de printare monocrom | 40 ppm | 40 ppm | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | — | — |
| Viteza de scanare color | 12 ipm | Viteza de scanare simplex: 21 ppmViteza de scanare duplex: 42 ppm | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | — | — |
| Viteza de scanare monocrom | 24 ipm | Viteza de scanare simplex: 48 ppmViteza de scanare duplex: 96 ppm | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | — | — |
| Viteza imprimare | 30-40 ppm | 30-40 ppm | 25ppm | 43ppm | 30-40 ppm |
| Viteza modem | — | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | — | — |
| Viteza transmisie | 33.6 kbps | Până la 3 secunde/pagina | Până la 3 secunde/pagina | — | — |
| Volum lunar imprimare | max 10.000 de pagini | max 10.000 de pagini | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | peste 50.001 pagini |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi standards | — | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Windows operating systems supported | — | — | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | Windows 11, Windows 10 | — |
| Wireless | — | Optional | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct | — | — |
| Zoom copiere | — | 25-400% în trepte de 1% | 25 - 400 % în pași de 1 % | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | — | 2.08 kg | 24.5 kg | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | — | 461 mm | 518 mm | — |
| Greutate | 16.91 kg | 12.8 kg | Aprox. 20.8 Kg | — | — |
| Lățime | — | — | 425 mm | 480 mm | — |
| Înălțime | — | — | 39.7 mm | 458 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | USB + LAN | USB + LAN | USB + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | — | Yes | Yes | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | Black, White | White | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 48 | 24 | 12 | 24 |
| Producător | HP | LEXMARK | CANON | CANON | PANTUM |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | — | 1000 MB | 2000 MB | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | — | — | 4 GB | 64 GB | — |
Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono, Functii: Print,copy, scan, fax, Viteza printare; 40ppm, Rezolutie: 1,200 x 1,200 dpi,limbaje printare: PCL5, PCLXL, PS, PCL6, Duplex, Scanare color, vitezascanare: 24ipm, Scanner plat, Senzor CIS, Rezolutie: 1,200 x 1200 dp,Format fisier scanat: PDF, JPG, TIFF, XPS, Capacitate hartie: ADF 50coli, tava 250 coli, Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi, pana la 99 copii,Zoom 25 to 400%, Fax 33.6 kbp, 300 x 300 dpi, Memorie: 500 pagini,Interfata: USB, LAN, memorie: 256 mb, Procesor: 600Mhz, Dimensiuni: 469x 444.3 x 482.1 mm, 16.91Kg, 4-line LCD, Volum lunar recomandat:1500-3000 pagini, max. 100.000pagini, Se livreaza cu toner inclus,foloseste ulterior: HP 330A Black Original Laser Toner Cartridge (~5,000pages) W1330A;HP 330X High Yield BlackOriginal Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1330X;HP Black ContractOriginal Laser TonerCartridge (~15,000 pages) W1330XC; HP 332A Black Original Laser ImagingDrum (~30000yield) W1332A;HP Black Contract Original Laser Imaging Drum (~30000yield) W1332AC
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.