Sursa Spacer BZCO-550, 80+ Bronze, 550W
169,99 lei 259,99 lei
Sursa Spacer BZCO-550, 80+ Bronze, 550W
169,99 lei 259,99 lei
Sursa MSI PRO A1000PL PCIE5, 80 PLUS Platinum, 1000W
976,99 lei
Sursa MSI PRO A850PL PCIE5, 80 PLUS Platinum, 850 W
826,99 lei
Sursa 1stPLAYER HA-750AA2, 80+ Bronze, 750W
242,99 lei 374,99 lei
Sursa Gigabyte GP-P750GM, 80 PLUS® Gold, 750W
374,99 lei 584,99 lei
| Caracteristică | Sursa Spacer BZCO-550, 80+ Bronze, 550W | Sursa MSI PRO A1000PL PCIE5, 80 PLUS Platinum, 1000W | Sursa MSI PRO A850PL PCIE5, 80 PLUS Platinum, 850 W | Sursa 1stPLAYER HA-750AA2, 80+ Bronze, 750W | Sursa Gigabyte GP-P750GM, 80 PLUS® Gold, 750W |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| -12V | 0.3 A | — | — | 0.3 A | — |
| 4+4 Pin ATX/EPS | 2 | — | — | 2 | — |
| 6+2 PCI-E | 2 | — | — | 3 | — |
| 20+4 Pin ATX | 1 | — | — | 1 | — |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | — | 80 PLUS Gold |
| AC input frequency | 50 Hz | — | — | — | 50 - 60 Hz |
| ATX power connector (20+4 pin) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | — | No | No | — | — |
| ATX version | 2.31 | — | — | — | 2.31 |
| Cabling type | — | Fully-Modular | Fully-Modular | — | Fully-Modular |
| Certificare | 80+ Bronze | — | — | 80+ Bronze | — |
| Certificare 80 Plus | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold |
| Combined power (+3.3V) | 100 W | 100 W | 100 W | — | — |
| Combined power (+5V) | 100 W | 100 W | 100 W | — | — |
| Combined power (+5Vsb) | 12.5 W | 12.5 W | 12.5 W | — | — |
| Combined power (-12V) | 6 W | 999.6 W | 849.6 W | — | — |
| Conectivitate | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular | Non Modular | Full - Modular |
| Cooling type | — | Active | Active | — | Active |
| CPU power connector (4+4 pin) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Depth | — | 150 mm | 150 mm | — | 140 mm |
| Dimensiuni | 275 x 195 x 105 mm | — | — | 145 x 150 x 86 mm | — |
| Efficiency | — | 92% | 80Plus-Platinum | 80Plus | 90% |
| EPS power connector (4+4 pin) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Fan diameter | 12 cm | 12 cm | 12 cm | — | 12 cm |
| Floppy disk drive connector | — | No | No | — | — |
| Garantie | 24 | — | — | 36 | 60 |
| Height | — | 86 mm | 86 mm | — | 86 mm |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Input current | 4 A | — | — | — | 12 - 6 A |
| Max output current (+3.3V) | 18 A | 20 A | 20 A | — | — |
| Max output current (+5V) | 19 A | 20 A | 20 A | — | — |
| Max output current (+5Vsb) | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | — | — |
| Max output current (-12V) | 0.5 A | 70.8 A | 70.8 A | — | — |
| Modular | — | Yes | Yes | No | Yes |
| Molex | 3 | — | — | 2 | — |
| Motherboard power cable length | — | 60 cm | 60 cm | — | 61 cm |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | — | 20+4 pin ATX |
| Numar de ventilatoare | 1x 120 mm | — | — | 1 x 140 mm | — |
| Number of fans | — | 1 fan(s) | 1 fan(s) | — | 1 fan(s) |
| Number of SATA power connectors | 5 | 6 | 6 | — | 8 |
| On/off switch | — | Yes | Yes | — | — |
| PCI Express connector | Yes | — | — | — | Yes |
| PCI Express power connectors (16-pin) | 2 | 3 | 3 | — | 4 |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | — | 2 | 2 | — | 4 |
| PFC | N/A | Active | Active | Activ | Active |
| Power Factor Correction (PFC) type | — | Active | Active | — | Active |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | — | ATX |
| Product colour | — | Black | Black | — | — |
| PSU Power | 550 W | 1000 W | 850 W | 750 W | 750 W |
| PSU Type | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | — | PC |
| Putere sursă | 550 W | — | — | 750 W | — |
| Rail +12V | 1 | — | — | 1 | — |
| Recomandat Gaming | Nu | — | — | Da | — |
| SATA | 6 | — | — | 4 | — |
| Sursa Modulara | Nu | — | — | Nu | — |
| Tip sursa | ATX 12V 2.31 | — | — | ATX 3.1 | — |
| TOTAL-POWER | 550 W | 1000 W | 850 W | — | 750 W |
| Voltaj/Amperaj | 200 - 240V, 4A, 50Hz | — | — | 200 – 240 V, 50/60 Hz | — |
| Width | — | 150 mm | 150 mm | — | 150 mm |
| Producator | SPACER | MSI | MSI | 1st PLAYER | GIGABYTE |
| Voltaj suportat | |||||
| +3.3V | 14 A | — | — | 15 A | — |
| +5V | 16 A | — | — | 15 A | — |
| +5Vsb | 3 A | — | — | 3 A | — |
| +12V 1 | 42 A | — | — | 62.5 A | — |
Sursa Spacer ATX BZCO-550 80+ Bronze compatible, 550w, fan 120mm, 2x PCI-E (6+2), 6x S-ATA, 2x P8 (4+4), „SPPS-BZCO-550”
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.