Zyxel USGFLEX200 Security Gateway, 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports, 4 x
5.300,99 lei
Zyxel USGFLEX200 Security Gateway, 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports, 4 x
5.300,99 lei
Zyxel ATP HARDWARE FIREWALL 12 Gigabit user-definable ports, 2*SFP, 2*
9.860,99 lei 10.718,99 lei
ZYXEL USGFLEX100HP H FIREWALL POE
3.657,99 lei 4.357,98 lei
ZYXEL AX3000 4PORT GTWY w MPRO MESH SUPP
373,99 lei 405,99 lei
ZYXEL USGFLEX100H FIREWALL ROUTER V2
3.883,99 lei
| Caracteristică | Zyxel USGFLEX200 Security Gateway, 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports, 4 x | Zyxel ATP HARDWARE FIREWALL 12 Gigabit user-definable ports, 2*SFP, 2* | ZYXEL USGFLEX100HP H FIREWALL POE | ZYXEL AX3000 4PORT GTWY w MPRO MESH SUPP | ZYXEL USGFLEX100H FIREWALL ROUTER V2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Cables included | — | AC | — | LAN (RJ-45), Phone (RJ-11) | — |
| Certification | DCC, CE, C-Tick, LVD | LVD, BSMI, FCC, CE EMC, C-Tick | — | — | — |
| Connectivity technology | — | Wired | Wired | — | Wired |
| Console port | DB9 | — | RJ-45 | — | — |
| Depth | 187 mm | 250 mm | 14.3 mm | 170 mm | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | 12 | 8 | 4 | 8 |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Firewall throughput | 1800 Mbit/s | 6000 Mbit/s | 3 Gbit/s | — | 3000 Mbit/s |
| FW-Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 | 85176990 | — | — | — |
| Heat dissipation | 45.38 BTU/h | 120.1 BTU/h | — | — | — |
| Height | 36 mm | 44 mm | 33 mm | 30 mm | — |
| Input current | 2.5 A | 2.5 A | — | — | — |
| LED indicators | — | — | Yes | DSL, LAN, Power, WPS | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 529688.2 h | 947736 h | 550382.5753 h | — | — |
| Number of console ports | 1 | 1 | — | — | — |
| Number of VLANs | 16 | 128 | 16 | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Package depth | 73 mm | 163 mm | 99 mm | 186 mm | — |
| Package height | 247 mm | 392 mm | 189 mm | 82.5 mm | — |
| Package weight | — | 4.8 kg | 19.1 kg | 557 g | — |
| Package width | 427 mm | 519 mm | 278 mm | 171.5 mm | — |
| Porturi RJ 45 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Power consumption (max) | 13.3 W | 46 W | 51.2 W | — | — |
| Rack mounting | — | Yes | Yes | — | — |
| Security algorithms | IPSEC, SSL/TLS | HTTPS, IPSec, SSL/TLS | — | HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv2, WPA2-PSK, WPA3-SAE | SSL/TLS |
| SFP module slots quantity | 1 | 2 | — | — | — |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | — | Yes | — | Yes | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 95% | — |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | — |
| Tehnologie | Wired | Wired | Wired | Wireless | Wired |
| Throughput | 1-5Gbps | 1-5Gbps | ≤1Gbps | 1-5Gbps | 1-5Gbps |
| VPN support | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | — | IKEv2, IPSec, SSL | — | — |
| VPN throughput | 450 Mbit/s | 1200 Mbit/s | — | — | — |
| Width | 272 mm | 430 mm | 216 mm | 165 mm | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Greutate | 1.4 kg | 3.3 kg | 1.05 kg | 288 g | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Număr porturi USB 2.0 | — | — | — | 1 | 1 |
| Număr USB-A 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 1 | — | — |
Zyxel USGFLEX200 Security Gateway, 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports, 4 x LAN/DMZ 2 x WAN, 1 x SFP,2 x USB 3.0, 1800Mbps, 12V DC, 2.5A max, Rack- mountable, VPN IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. 1 an licenta USGFLEX200- EU0102F
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.