Adaptor Wireless CUDY WU5400, WIFI 6E, Tri-Band
146,99 lei
Adaptor Wireless CUDY WU5400, WIFI 6E, Tri-Band
146,99 lei
Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band
42,99 lei 66,99 lei
Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band
53,99 lei 83,99 lei
Adaptor Wireless TP-Link TL-WN821N, Wi-Fi, Single-Band
46,98 lei 72,99 lei
Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5,
100,99 lei 156,99 lei
| Caracteristică | Adaptor Wireless CUDY WU5400, WIFI 6E, Tri-Band | Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band | Adaptor Wireless TP-Link TL-WN821N, Wi-Fi, Single-Band | Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Antenna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antenna design | External | Internal | External | Internal | External |
| Cables included | — | — | USB | USB | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Compliance certificates | — | Federal Communications Commission (FCC), CE | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Component for | PC | PC/Laptop | — | PC/Laptop | PC |
| Connectivity technology | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Frequency range | — | — | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz | — |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85176990 | 85176990 | 85176990 |
| Host interface | USB Type-A | USB | USB | USB | PCI Express |
| Interface | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN |
| Internal | No | No | No | No | Yes |
| Linux operating systems supported | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Mac operating systems supported | — | — | Yes | Mac OS X 10.15 Catalina | — |
| Maximum data transfer rate | 2402 Mbit/s | 600 Mbit/s | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | 433 Mbit/s |
| Modulation | — | 1024-QAM | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Networking standards | — | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numar antene | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numar porturi RJ-45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating modes | — | — | Infrastructure mode | Infrastructure mode | Infrastructure mode |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 25 mm | 20 mm | 150 mm | 137 mm | 152.5 mm |
| Package height | 150 mm | 91 mm | 39 mm | 42 mm | 41.5 mm |
| Package weight | 78 g | 40.8 g | 180 g | 150 g | 160 g |
| Package width | 90 mm | 58 mm | 200 mm | 148 mm | 201.5 mm |
| Portabil | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Quick installation guide | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Resource CD | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | WPA2, WPA | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK | — | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Segment | Consumer | Consumer | Home | Home | Consumer |
| Slot Type | PCI-E | PCI-E | USB2.0 | USB2.0 | PCI-E |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 95% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Sustainability compliance | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Tehnologie | WIFI 6E | WiFi 6 | WiFi 4 | WiFi 4 | WiFi 5 |
| Tip Antena | Interna | Interna | Externa | Interna | Externa |
| Transmitting power (CE) | — | — | 20 dBm | 20 dBm | 23 dBm |
| Transmitting power (FCC) | — | — | 27 dBm | 20 dBm | 18 dBm |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi Frequency | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz |
| WiFI standard | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n | ac |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11, Windows 7 | — | — | — |
| WLAN data transfer rates supported | 574,2402 Mbit/s | 600,286 Mbit/s | 11,54,150 Mbit/s | 11,54,300 Mbit/s | 11,54,200,433 Mbit/s |
| WPS push button | — | — | Yes | Yes | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 247 g | 5 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 132 mm | 17 mm | 26 mm | 26 mm | 78.5 mm |
| Lățime | 29.9 mm | 37.5 mm | 93.5 mm | 86 mm | 120.8 mm |
| Înălțime | 88.8 mm | 8.5 mm | 11 mm | 12 mm | 215 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black, White | Black, White | Black, Silver |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | CUDY | CUDY | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Adaptor Wireless Cudy WU5400, AX5400, Wi-Fi 6 Tri-Band, 2 x Antene interne, standard wireless 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.