Router wireless CUDY P2, WIFI 6, Mesh, Dual Band
751,99 lei 976,99 lei
Router wireless CUDY P2, WIFI 6, Mesh, Dual Band
751,99 lei 976,99 lei
Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band
42,99 lei 66,99 lei
Router Wireless MERCUSYS MR30G, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit
109,99 lei 143,99 lei
Router wireless MERCUSYS Halo H60X, WIFI 6, Mesh, Dual Band
401,99 lei 587,99 lei
Router wireless MERCUSYS BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System,
832,00 lei 1.136,99 lei
| Caracteristică | Router wireless CUDY P2, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Adaptor Wireless Cudy AX900, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Router Wireless MERCUSYS MR30G, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit | Router wireless MERCUSYS Halo H60X, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Router wireless MERCUSYS BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G/4G USB modem compatibility | Yes | — | No | — | — |
| ADSL | No | — | No | No | No |
| Antenna design | Internal | Internal | External | — | — |
| Antenna type | 2x2 | — | — | Internal | Internal |
| Compatibil Mesh | Da | Da | Nu | Da | Da |
| DC-in jack | — | — | — | Yes | Yes |
| DHCP client | — | — | Yes | Yes | Yes |
| DHCP server | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic IP | — | — | — | Yes | Yes |
| Ethernet cable | — | — | — | Yes | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | — | 3 | 2 | 3 |
| Ethernet LAN interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | — | Gigabit Ethernet | — | — |
| Ethernet WAN | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Firewall security | — | — | SPI Firewall, IP, MAC Address Binding | SPI Firewall | — |
| Frequency-Band | DualBand | — | DualBand | DualBand | TriBand |
| Guest access | — | — | Yes | Yes | Yes |
| LED indicators | — | — | Status | Yes | Yes |
| Maximum coverage | — | — | — | 550 m² | 650 m² |
| MIMO | — | — | Yes | Yes | — |
| MU-MIMO technology | — | — | Yes | Yes | — |
| Numar antene | 5 | 1 | 4 | 3 | N/A |
| Numar porturi RJ-45 | 1 | N/A | 3 | 2 | 3 |
| Number of units included | — | — | — | 3 pc(s) | 2 pc(s) |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 152 mm | 20 mm | — | — | — |
| Package height | 132 mm | 91 mm | — | — | — |
| Package weight | 1.08 kg | 40.8 g | — | — | — |
| Package width | 313 mm | 58 mm | — | — | — |
| Parental control | — | — | Yes | — | Yes |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | — | — | — | Yes | Yes |
| Port-Type | — | — | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Portabil | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Port USB | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Power source type | DC | — | AC | — | — |
| Product type | Tabletop router | — | Tabletop router | Mesh system | Mesh system |
| Qty-in-pack | — | — | — | 3 | 2 |
| Quick installation guide | — | — | Yes | Yes | — |
| Reset button | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | WPA2, WPA | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Segment | Home | Consumer | Home | Consumer | Home |
| SIM card slot | Yes | — | No | — | — |
| Static IP | — | — | — | Yes | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | — | — |
| Suport SIM | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 5 | WiFi 6 | — |
| Tip Antena | Externa | Interna | Externa | Interna | Interna |
| USB-Port | Yes | — | No | No | No |
| WAN-Ports | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| WiFI standard | b/g/n | b/g/n | ac | ax | ac |
| Wireless-Speed | — | — | 1200Mbps | 1300/1350MBPS | — |
| WLAN data transfer rate (first band) | 574 Mbit/s | — | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 2880 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (max) | 2402 Mbit/s | — | 1167 Mbit/s | 1500 Mbit/s | 2880 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 2402 Mbit/s | — | 867 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 688 Mbit/s |
| WR-3G_4G | No | — | No | No | No |
| WR-LAN-Ports | ≥5 | — | 2 | 3 | 3 |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | — | — | — | Yes | Yes |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 650.8 g | 5 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 116 mm | 17 mm | 125.9 mm | 88 mm | 81.3 mm |
| Lățime | 116 mm | 37.5 mm | 159.7 mm | 88 mm | 128 mm |
| Înălțime | 202 mm | 8.5 mm | 37.1 mm | 88 mm | 83.7 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | — | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | Black | — | White | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | CUDY | CUDY | MERCUSYS | MERCUSYS | MERCUSYS |
Router Wireless CUDY P2 5G, Wi-Fi 6, 2402 Mbit/s, 574 Mbit/s, 5 antene, dual-band
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.