Router wireless D-Link AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router, WIFI
175,99 lei 530,98 lei
Router wireless D-Link AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router, WIFI
175,99 lei 530,98 lei
Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band
403,99 lei 632,00 lei
Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band
422,99 lei 658,99 lei
Router wireless ASUS RT-BE82U BE6500, WIFI 7, Dual Band
950,00 lei 1.373,99 lei
Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.524,99 lei 2.392,99 lei
| Caracteristică | Router wireless D-Link AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router, WIFI | Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band | Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless ASUS RT-BE82U BE6500, WIFI 7, Dual Band | Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G/4G USB modem compatibility | — | No | No | Yes | No |
| AC adapter included | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Antenna design | — | External | External | External | Internal |
| Antennas quantity | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Built-in processor | — | — | — | Yes | Yes |
| Cables included | — | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | DC, LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Cabling technology | — | 10/100Base-T(X) | — | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Certification | CE, FCC, IC, NCC | CE, RoHS | — | — | — |
| Compatibil Mesh | Da | Nu | Da | Nu | Da |
| DC-in jack | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Depth | 129.2 mm | 141 mm | 119 mm | 147 mm | 193 mm |
| DHCP client | — | Yes | Yes | — | Yes |
| DHCP server | — | Yes | Yes | Yes | — |
| DMZ support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSL WAN | — | No | No | No | No |
| Dynamic DNS (DDNS) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethernet LAN data rates | — | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN interface type | — | Fast Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filtering | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Firewall | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Firewall security | — | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | — | — | SPI Firewall |
| Frequency-Band | DualBand | 2.4 GHz | — | — | — |
| Guest access | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height | 66 mm | 33.6 mm | 43.3 mm | 97 mm | 237 mm |
| LED indicators | Yes | LAN, Power, WLAN | — | LAN | — |
| MAC address filtering | — | Yes | — | Yes | — |
| MU-MIMO technology | — | — | Yes | Yes | — |
| Network address translation (NAT) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking standards | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 | — | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numar antene | 5 | 4 | N/A | 4 | 4 |
| Numar porturi RJ-45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | — | 1 | — | 3 | 1 |
| Number of guest networks (5 GHz) | — | — | — | 3 | 1 |
| On/off switch | — | Yes | — | — | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C |
| Output current | — | 0.85 A | — | 3 A | — |
| Output voltage | — | 9 V | — | 12 V | — |
| Package depth | — | 223 mm | — | 195 mm | — |
| Package height | — | 70 mm | — | 111 mm | — |
| Package weight | — | 600 g | — | 11.3 kg | — |
| Package width | — | 307 mm | — | 288 mm | — |
| Parental control | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Port-Type | Gigabit | FastEthernet | — | — | — |
| Portabil | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Port forwarding | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Port triggering | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Port USB | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Power source type | — | DC | AC, DC | DC | DC |
| Product type | Mesh router | Tabletop router | Tabletop router | Tabletop router | Tabletop router |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quick installation guide | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Quick start guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Segment | Consumer | Home | Consumer | Consumer | Home |
| SIM card slot | — | Yes | No | No | No |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | — | Yes | — | — | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | — | — | — |
| Suport SIM | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Supported network protocols | — | IPv4, IPv6 | — | PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP | IPv4, IPv6 |
| Tehnologie | WiFi 6 | WiFi 4 | — | — | — |
| Tip Antena | Interna | Externa | None | Externa | Interna |
| Universal Plug and Play (UPnP) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| USB-Port | No | Yes | No | Yes | Yes |
| VPN server | — | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | — | Y | — |
| VPN support | — | PPTP, L2TP, IPSec | — | — | Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client WireGuard VPN Client |
| WAN-Ports | 1 | 1 | — | — | — |
| WAN connection type | — | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | — | — |
| Width | 181.5 mm | 202 mm | 258 mm | 238 mm | 129.5 mm |
| WiFI standard | ax | b/g/n | ax | — | — |
| Wireless-Speed | 2400Mbps | 150Mbps | — | — | — |
| WLAN data transfer rate (first band) | 574 Mbit/s | — | 688 Mbit/s | 688 Mbit/s | 574 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (max) | 3000 Mbit/s | 300 Mbit/s | 6448 Mbit/s | 6500 Mbit/s | 5764 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 2403 Mbit/s | — | 5760 Mbit/s | 5764 Mbit/s | 2882 Mbit/s |
| WPS push button | — | Yes | Yes | Yes | — |
| WR-3G_4G | No | No | — | — | — |
| WR-LAN-Ports | 4 | 3 | — | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White, Blue | Black | — | Black | Black |
| Greutate | 295 g | — | — | 502 g | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | D-LINK | TP-LINK | TP-LINK | ASUS | TP-LINK |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | — | — | 1024 MB | 2000 MB |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Număr USB-A 3.2 Gen 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | — | — | 4 | 4 |
DLINK ROUTER AQUILA PRO AI AX3000 SMART MESH ROUTER, porturi: 4 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet LAN ports, 1x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet WAN port, 2.4 Ghz-Up to 574 Mbps, 5 GHz- Up to 2403 Mbps, Standarde wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab/bz
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.