Router wireless TP-Link M8550, WIFI 6E, Tri-Band
3.655,99 lei
Router wireless TP-Link M8550, WIFI 6E, Tri-Band
3.655,99 lei
Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band
403,99 lei 632,00 lei
Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.524,99 lei 2.392,99 lei
Adaptor Wireless TP-Link TL-WN821N, Wi-Fi, Single-Band
46,98 lei 72,99 lei
Adaptor Wireless TP-LINK Archer TX23U, WIFI 6, Dual Band
111,99 lei 179,00 lei
| Caracteristică | Router wireless TP-Link M8550, WIFI 6E, Tri-Band | Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band | Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band | Adaptor Wireless TP-Link TL-WN821N, Wi-Fi, Single-Band | Adaptor Wireless TP-LINK Archer TX23U, WIFI 6, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G/4G USB modem compatibility | — | No | No | — | — |
| 3G standards | HSPA, HSPA+, WCDMA | HSPA+, UMTS | — | — | — |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | — | — | — |
| Antenna design | — | External | Internal | Internal | — |
| Antennas quantity | — | 2 | 4 | — | — |
| Band | Tri-Band | — | Tri-Band | — | — |
| Cables included | USB Type-C | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | USB | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Compliance certificates | CE, RoHS | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| DC-in jack | — | Yes | Yes | — | — |
| DHCP client | — | Yes | Yes | — | — |
| DHCP server | Yes | Yes | — | — | — |
| DMZ support | — | Yes | Yes | — | — |
| DSL WAN | — | No | No | — | — |
| Dynamic DNS (DDNS) | — | Yes | Yes | — | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | 4 | 4 | — | — |
| Ethernet LAN interface type | — | Fast Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | — | — |
| Ethernet WAN | — | Yes | Yes | — | — |
| Filtering | — | Yes | Yes | — | — |
| Firewall | — | Yes | Yes | — | — |
| Firewall security | — | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | SPI Firewall | — | — |
| Guest access | — | Yes | Yes | — | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 85176990 | — | 85176990 | — |
| Linux operating systems supported | — | Yes | — | Yes | — |
| Mac operating systems supported | — | Yes | — | Mac OS X 10.15 Catalina | — |
| Network address translation (NAT) | — | Yes | Yes | — | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Numar antene | N/A | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Numar porturi RJ-45 | N/A | 4 | 4 | N/A | N/A |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | — | 1 | 1 | — | — |
| On/off switch | — | Yes | Yes | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Output current | 1.5 A | 0.85 A | — | — | — |
| Output voltage | 12 V | 9 V | — | — | — |
| Package depth | — | 223 mm | — | 137 mm | — |
| Package height | — | 70 mm | — | 42 mm | — |
| Package weight | — | 600 g | — | 150 g | — |
| Package width | — | 307 mm | — | 148 mm | — |
| Parental control | — | Yes | Yes | — | — |
| Portabil | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| Port forwarding | — | Yes | Yes | — | — |
| Port triggering | — | Yes | Yes | — | — |
| Port USB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Power source type | Battery | DC | DC | — | — |
| Product type | — | Tabletop router | Tabletop router | — | — |
| Quality of Service (QoS) support | — | Yes | Yes | — | — |
| Quick installation guide | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Quick start guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Security algorithms | WPA-PSK, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | — | — |
| Segment | Consumer | Home | Home | Home | Consumer |
| SIM card slot | — | Yes | No | — | — |
| Slot Type | — | — | — | USB2.0 | USB3.0 |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | — | Yes | Yes | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | — | 5 - 95% | — |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | — |
| Suport SIM | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Supported network protocols | — | IPv4, IPv6 | IPv4, IPv6 | CSMA/CA, ACK | — |
| Tehnologie | WIFI 6E | WiFi 4 | — | WiFi 4 | WiFi 6 |
| Tip Antena | Interna | Externa | Interna | Interna | Interna |
| Universal Plug and Play (UPnP) | — | Yes | Yes | — | — |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | — | — |
| VPN support | — | PPTP, L2TP, IPSec | Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client WireGuard VPN Client | — | — |
| WAN connection type | — | RJ-45 | RJ-45 | — | — |
| Wi-Fi | Yes | — | — | Yes | — |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| WiFi Frequency | — | — | — | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz |
| WiFI standard | — | b/g/n | — | b/g/n | ax |
| WLAN data transfer rate (max) | — | 300 Mbit/s | 5764 Mbit/s | — | — |
| WLAN data transfer rates supported | 200 Mbit/s | 11,54,300 Mbit/s | — | 11,54,300 Mbit/s | — |
| WPS push button | — | Yes | — | Yes | — |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | — | Yes | Yes | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 73.7 mm | 141 mm | 193 mm | 26 mm | — |
| Lățime | 135 mm | 202 mm | 129.5 mm | 86 mm | — |
| Înălțime | 20.5 mm | 33.6 mm | 237 mm | 12 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | — | Single-band (2.4 GHz) | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | Yes | Yes | — | — |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Viteză rețea LAN | — | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | Black, White | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Router Wireless TP-Link M8550, Wi-Fi 6E, 5G, 1xWAN/LAN, 2,4GHz 688Mbps, 5GHz 2880Mbps, 6GHz 2880Mbps
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.