Dahua Switch 8 porturi, POE, PFS3110-8ET-96-V2, Standarde retea: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE802.3z,
548,99 lei
Dahua Switch 8 porturi, POE, PFS3110-8ET-96-V2, Standarde retea: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE802.3z,
548,99 lei
Extralink KRATOS PoE Switch 7x Gigabit PoE 1x
701,99 lei
Switch TP-Link TL-SF1008D, 8 port, 10/100 Mbps
58,00 lei 89,99 lei
Switch TP-Link TL-SF1016, 16 port, 10/100 Mbps
217,99 lei 327,99 lei
"JetStream™ 48-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch
4.328,99 lei 6.096,98 lei
| Caracteristică | Dahua Switch 8 porturi, POE, PFS3110-8ET-96-V2, Standarde retea: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE802.3z, | Extralink KRATOS PoE Switch 7x Gigabit PoE 1x | Switch TP-Link TL-SF1008D, 8 port, 10/100 Mbps | Switch TP-Link TL-SF1016, 16 port, 10/100 Mbps | "JetStream™ 48-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 10G support | No | No | No | No | Yes |
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — |
| Auto-negotiation | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Auto MDI/MDI-X | — | — | Yes | Yes | — |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Fast Ethernet (10/100) | 8 | Fast Ethernet (10/100) | Fast Ethernet (10/100) | 48 |
| Cables included | — | — | — | AC | AC |
| Cable types supported | — | Cat5, Cat5e, Cat6 | — | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e | — |
| Cloud-managed | — | No | — | — | Yes |
| Compliance certificates | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| Configuring Location Settings (CLI) | — | No | — | — | Yes |
| Copper ethernet cabling technology | — | — | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | — |
| Fanless | — | — | Yes | Yes | — |
| Fast Ethernet (copper) ports quantity | — | — | 8 | 16 | — |
| Flow control support | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Forwarding rate | 4.17 Mpps | — | — | 2.38 Mpps | 130.9 Mpps |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85176990 | 85176990 | — |
| Heat dissipation | — | — | 6.99 BTU/h | 7.03 BTU/h | 2169.2 BTU/h |
| Input current | — | 2.5 A | 0.6 A | — | — |
| LAN port type | FastEthernet | Gigabit | FastEthernet | FastEthernet | Gigabit |
| LED indicators | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAC address table | 8000 entries | 4096 entries | 1000 entries | 8000 entries | 16000 entries |
| Management | Da | nu | nu | nu | Da |
| Montare in rack | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Networking standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | IEEE 802.3af | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 80% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | — | 139 mm | 528 mm | — |
| Package type | — | — | Box | Box | — |
| Package weight | — | — | 240 g | 2.28 kg | — |
| Package width | — | — | 100 mm | 250 mm | — |
| Packet buffer memory | 1 MB | — | 2 MB | 2 MB | 12 MB |
| PoE | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Port mirroring | — | No | — | — | Yes |
| Porturi RJ 45 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 11-18 | 28+ |
| Porturi SFP | 1-2 | N/A | N/A | N/A | 1-2 |
| Power connector | — | DC-in jack | DC-in jack | DC-in jack | AC-in jack |
| Power consumption (max) | — | — | 2.2 W | 2.23 W | 635.7 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) power per port | 45 W | 30 W | — | — | 30 W |
| Power source | AC | AC | DC | AC | AC |
| Power supply included | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | — | No | — | — | Yes |
| Quick start guide | — | — | Yes | — | Yes |
| Rack mounting | No | No | No | Yes | Yes |
| Reset button | — | Yes | — | — | Yes |
| SFP module slots quantity | 1 | — | — | — | 4 |
| Stackable | No | No | No | No | No |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Store-and-forward | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Sustainability compliance | — | — | Yes | Yes | — |
| Switching capacity | 7.6 Gbit/s | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s | 32 Gbit/s | 176 Gbit/s |
| Switch type | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Managed |
| System event log | — | No | — | — | Yes |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 96 W | 60 W | — | — | 500 W |
| Viteza transfer | Fast Ethernet | Gigabit | Fast Ethernet | Fast Ethernet | 10G+ |
| Web-based management | — | No | — | — | Yes |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 540 g | 500 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 100 mm | 8.2 mm | 7.9 mm | 180 mm | 330 mm |
| Lățime | 150 mm | 192 mm | 134.5 mm | 440 mm | — |
| Material carcasă | — | Metal | — | Metal | — |
| Înălțime | 42 mm | 27 mm | 22.5 mm | 44 mm | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black | White | Black | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 60 | 36 | 36 | 60 |
| Producător | DAHUA | EXTRALINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | 10U | 1U | — | 1U | 1U |
Dahua Switch 8 porturi, POE, PFS3110-8ET-96-V2, Standarde retea: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE802.3z, Capacitate de comutare: 7.6 Gbps, Rata de transfer: 4.17 Mpps, Porturi POE: 1,2,4,5 (V+) / 3,6,7,8 (V-), distanta POE: 250m, Interfata: 8x RJ45, 10/100 Mbps (PoE), 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps (Uplink), 1x SFP 1000 Mbps (Uplink), dimensiuni: 150 mm × 100 mm × 30 mm, Greutate: 0.54 Kg.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.