Multifunctional laser CANON Image Force C3026, format A3, Color, Duplex,
14.088,99 lei 16.449,99 lei
Multifunctional laser CANON Image Force C3026, format A3, Color, Duplex,
14.088,99 lei 16.449,99 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB
12.503,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.951,98 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex,
1.846,99 lei
Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB
3.513,99 lei 3.778,99 lei
| Caracteristică | Multifunctional laser CANON Image Force C3026, format A3, Color, Duplex, | Multifunctional laser Canon imageFORCE 4030, format A3, Monocrom, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex, | Multifunctional laser Canon imageFORCE 1643, format A4, Monocrom, Duplex, USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii incluse | Piedestal Type-S3, Tonere C-EXV 1008 BK, C, M, Y | — | Toner starter, CD cu drivere și software, Manual de utilizare, Ghid utilizare | — | — |
| Accesorii optionale | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | — | 0732A033AA - Tava alimentare Canon CFM-AH1 | — |
| AC input voltage | — | — | 220 - 240 V | — | 220 - 240 V |
| Adancime culoare | — | — | Intrare: 24 bitIesire: 24 bit | 24 biţi/24 biţi (intrare/ieşire)256 niveluri tonuri de gri | — |
| ADF | Da | Da | Yes | Da | Yes |
| Alimentare | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A | 220 - 240 V, 50/60Hz, 4A | 220 - 240V, 50/60Hz | 220 - 240 V | — |
| Alimentare hartie optional | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | — | 550 coli | — |
| Alimentare hartie standard | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală | Casetă 250 de coliTava universala: 100 coli | — |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Apelari rapide | — | — | Până la 299 apelări/destinatii | 281 pagini | — |
| Built-in display | — | — | Yes | — | Yes |
| Built-in processor | — | — | Yes | — | Yes |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP | — | — |
| Capacitate ADF imprimare | — | — | 50 coli | 50 de coli | — |
| Capacitate cartuș | — | Cartus Toner Canon C-EXV 1011 Black 30 000 pagini - 6728C002AA | — | 5639C002AA - Cartus Toner Canon 070 (3.000 de pagini), Black5640C002AA - Cartus Toner Canon 070H (10.200 de pagini), Black | — |
| Color-or-Mono | Color | Black&White | Color | Black&White | Black&White |
| Colour display | — | — | Yes | — | Yes |
| Conectivitate | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN |
| Consumabile | Toner | Toner | Cartus Toner Canon 075 | Toner | — |
| Consumabile incluse | Set Canon C-EX 1008 BK, C, M, Y | Nu include toner, acestea se achizitioneaza separat! | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini | Contine consumabil inclus (3.000 de pagini) ! | — |
| Copiere multipla | Până la 999 de exemplare | Până la 9999 de exemplare | Până la 999 de exemplare | — | — |
| Copier resize | — | — | 25 - 400% | — | 25 - 400% |
| Copying | — | — | Colour copying | — | Mono copying |
| DADF | Da | Da | Da | Da | — |
| Depth | — | — | 461 mm | — | 518 mm |
| Dimensiuni echipament | 565 x 712 x 862 mm | 565 x 712 x 862 mm | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm | 420 x 460 x 375 mm (cu tavi) | — |
| Direct printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Display | — | — | LCD | — | LCD |
| Duplex | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Duplex copiere | Automat26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | Automat30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | Automatpână la 15 cpm (A4) | Da33.6 ppm | — |
| Duplex copying | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex functions | — | — | Copy, Fax, Print | — | Copy, Print, Scan |
| Duplex imprimare | Automat | Automat | Automat | Da | — |
| Duplex printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Duplex scanare | Da | Da | Da | Da | — |
| Ecran LCD | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | LCD color tactil de 12.7 cm | Ecran tactil color LCD de 12.7 cm | — |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | — | — | 0.23 kWh/week | — | 0.38 kWh/week |
| Envelopes sizes | — | — | C5, Com-10, Monarch | — | Com-10, DL, Monarch, 10, C5 |
| Fax | Optional | Optional | Yes | iFAX ITU-T.37 | No |
| Faxing | — | — | Colour faxing | — | No |
| Fonturi PCL | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | 93 PCL | 45 de fonturi | — |
| Fonturi PS | 136 Roman | 136 Roman | 136 PostScript | 136 de fonturi | — |
| Format | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Formate hartie | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R, dimensiuni personalizate: de la 48 x 85 mm până la 304.8 x 431.8 mm | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6RDimensiuni personalizate: 48 x 85 mm până la 304.8 × 431.8 mm. | — | — | — |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanareFax | — |
| Greutate | Aprox. 78 kg | Aprox. 69 kg | Aprox. 20.8 Kg | 16.3 kg | — |
| Greutate mediu printare | Tavă multifuncțională: 52 - 300 g/mpCasetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mpImprimare duplex (față-verso): 52 - 220 g/mp | Tava multifuncțională: 52–300 g/mpCaseta superioară/inferioară: 52–256 g/mpImprimare față-verso (Duplex): 52–220 g/mp | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) | Caseta (standard si optionala): 60 – 120 g/m²Tava universala: 60 – 199 g/m²ADF: 60 – 120 g/m² | — |
| Greutati suporturi imprimare ADF | — | — | 50 – 105 g/m² | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m² | — |
| Height | — | — | 39.7 mm | — | 458 mm |
| ID-card copy function | — | — | Yes | — | Yes |
| Iesire hartie optional | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) | 100 coli | — | — |
| Iesire hartie standard | 250 de coli | 250 de coli | — | 150 pagini | — |
| Internal storage capacity | — | — | 4 GB | — | 64 GB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | — | A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | — | B5 | — | B5 |
| Limbaj imprimanta | UFR II, PCL6/PCL5 | UFRII, PCL6/PCL5 | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript | — |
| Market positioning | — | — | Business | — | Business |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | 1200 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum copy resolution | — | — | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Maximum input capacity | — | — | 251 sheets | — | 2300 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | — | — | A4 | — | A4 |
| Maximum number of copies | — | — | 999 copies | — | 9999 copies |
| Mediu de functionare | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | — | — |
| Memorie fax | — | — | Până la 512 pagini | 512 pagini | — |
| Memorie Standard | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| MF-Format | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN |
| Mobile printing technologies | — | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Mod imprimare | Color | Monocrom | Color | Monocrom | Monocrom |
| Mod tiparire | Color | Monocrom | Color | Monocrom | — |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs | max-10.000pgs | max-50.000pgs | max-100.000pgs | max-50.000pgs |
| Multi-Purpose tray | — | — | Yes | — | Yes |
| Nivel zgomot | Max. 60 dB | 61 dBa | 53 dBA | 53 dB (activ)Standby: duplex 68 dB / simplex 67 dB | — |
| Numar pagini maxim lunar | — | — | 30 000 pagini | 80.000 de pagini | — |
| Numar pagini recomandat lunar | — | — | 2500 pagini | 750 – 4.000 pagini | — |
| Number of print cartridges | — | — | 4 | — | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 20 - 80% | — | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 10 - 30 °C | — | 10 - 30 °C |
| Optical scanning resolution | — | — | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Page description languages | — | — | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII | — | UFRII, PCL 6, PostScript 3 |
| Paper tray media types | — | — | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | — | Plain paper, Recycled paper, Envelopes, Letterhead, Labels, Bond paper, Heavy paper |
| Power consumption (max) | — | — | 980 W | — | 1400 W |
| Power consumption (printing) | — | — | 580 W | — | 522 W |
| Power consumption (sleep) | — | — | 0.1 W | — | 0.8 W |
| Power consumption (standby) | — | — | 1.2 W | — | 12.2 W |
| Prima pagina | Aproximativ: 7 / 8.7 secunde sau mai puțin. | 7 secunde | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) | 5 sec | — |
| Printing | — | — | Colour printing | — | Mono printing |
| Printing colours | — | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black |
| Print speed (black, normal quality, A3) | — | — | 25 ppm | — | 43 ppm |
| Print technology | — | — | Laser | — | Laser |
| Procesor | 1.6 GHz Dual Core | 1.6 GHz Dual Core | 1.2 GHz | 1200 MHz | — |
| Putere Consumata | Consum maxim: aproximativ 1500 WIn timpul copierii (cu scanare continuă prin DADF): aproximativ 547 WIn modul de așteptare (Standby): aproximativ 95 WIn modul repaus (Sleep): aproximativ 0.8 W | Consum maxim: aprox. 1.500 WCopiere (cu scanare continuă DADF): aprox. 642 WMod standby: aprox. 96 WMod repaus (Sleep Mode): aprox. 0,8 W | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W | Maxim: aprox. 1.280 WImprimare activă: aprox. 480 WStandby: aprox. 8 WMod inactiv: aprox. 0,9 W | — |
| Resolutie maxima imprimare: | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Retea RJ-45 | 1 x RJ45 1 Gbps | 1 x RJ45 1 Gbps | Da, 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps | — |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — |
| Rezolutie la printare | 4800 x 2400 dpi | 4800 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | — |
| Rezolutii fax | — | — | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi | Standard: 200 x 100 dpiFină: 200 x 200 dpiSuperfină: 200 x 400 dpiUltra fină: 400 x 400 dpi | — |
| Scanare catre | Scanare către rețea, scanare către suporturi de memorie (stick USB), scanare către dispozitive mobile, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online). | — | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către FTP, Scanare către Cloud | — | — |
| Scanner type | — | — | Flatbed & ADF scanner | — | ADF scanner |
| Scanning | — | — | Colour scanning | — | Mono scanning |
| Scan to | — | — | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | — | Network folder, USB, Cloud |
| Secure printing | — | — | Yes | — | Yes |
| Server operating systems supported | — | — | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | — | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sisteme de operare | Android, Windows 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS | Android, Windows 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiune ulterioară), iOS (15.2 sau versiune ulterioară), iPadOS. | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016Mac OS X versiunea 10.15 şi versiunile ulterioareLinux | — |
| Stocare Optional | 256 GB SSD | 256 GB SSD | — | — | — |
| Stocare standard | — | — | 4 GB | eMMC de 4 GB | — |
| Suprafata maxima scanare | Dimensiunea de scanare platen: până la 297 x 431.8 mmADF: A3Dimensiuni personalizate: 304.8 x 431.8 mm. | Platan: 297 × 431.8 mm | Lăţime maximă de scanare 216 mm | Latime 216 mm | — |
| Tehnologie de printare | Laser | Laser | Laser | Laser | — |
| Timp de incalzire | Mod pornire rapidă (Quick Startup Mode): 4 secundeDin modul Repaus (Sleep Mode): 10 secunde. | 4 secunde10 secunde (din Sleep Mode) | Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire | 14 sec | — |
| Tip mediu printare | — | Hârtie subțire, Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Hârtie groasă, Hârtie bond, Folii transparente, Hârtie perforată, Hârtie cu antet, Plicuri. | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic | Hartie simpla, hartie reciclata, carton, hartie subtire, etichete, carti postale, plicuri | — |
| Tip scanner | DADF | DADF | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | Platan, ADF faţă-verso (o singură trecere) | — |
| Total input capacity | — | — | 250 sheets | — | 650 sheets |
| Total number of input trays | — | — | 1 | — | 1 |
| Total output capacity | — | — | 100 sheets | — | 150 sheets |
| USB-Port | — | — | Yes | — | Yes |
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | 1 (Hi-Speed)) | — |
| USB host | 1 x USB 2.0 | 2 | — | — | — |
| Viteza de copiere color | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | 25 cpm | — | — |
| Viteza de copiere monocrom | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 cpm | 40 ppm | — |
| Viteza de printare color | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | — | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | — | — |
| Viteza de printare duplex | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 15 ppm | 33.6 ppm | — |
| Viteza de printare monocrom | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | până la 30 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | 40 ppm | — |
| Viteza de scanare color | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | Simplex 40 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 20 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 40 ipm (300 x 600 dpi) | — |
| Viteza de scanare monocrom | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Scanare simplex (o singură față): 35 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 70 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | Simplex 50 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 100 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 40 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 600 dpi) | — |
| Viteza imprimare | 21-30 ppm | 21-30 ppm | 25ppm | 30-40 ppm | 43ppm |
| Viteza modem | — | — | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | — |
| Viteza transmisie | — | — | Până la 3 secunde/pagina | Până la 3 secunde/pagina | — |
| Volum lunar imprimare | N/A | 30.000 pagini | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | Nu este precizat |
| Wi-Fi | — | — | Yes | — | Yes |
| Wi-Fi standards | — | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width | — | — | 425 mm | — | 480 mm |
| Windows operating systems supported | — | — | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | — | Windows 11, Windows 10 |
| Wireless | Da, IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection | — |
| Zoom copiere | — | — | 25 - 400 % în pași de 1 % | 25-400% în trepte de 1% | — |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | — | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | Black, White | — | White |
| Greutate | — | — | 2.08 kg | — | 24.5 kg |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | — | — | 1000 MB | — | 2000 MB |
CANON ImageFORCE C3026 A3 COLOR LASER MFP BUNDLE, Format A3, Functii: Print, Copy, Scan, Duplex, Procesor 1.6Ghz, 3 GB Ram, Viteza printare: 26ppm, Rezolutie printare: 4,800 x 2,400 dpi, Limbaje printare: Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Optional: Adobe® PostScript®3TM, Stocare: 64GB emmc, Optional SSD 256Gb, Touchscreen 7″, Interfata: USB, Retea, WI-FI, Capacitate hartie standard: 1200 coli, Max. 2300 coli, Viteza copiere: 26ppm A4, Rezolutie copiere: 600 x 600, pana la 999 copii, Marire / micsorare: 25% to 400%, DADF 100 coli, Rezolutie scanare: 600 X 600, Format fisier scanat: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/A-1a, A-1b,PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u, PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u, Trace&Smooth, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), PDF/XPS (Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word), Fax optional, Consumabile: C-EXV 1008 BCMY, Optionale: Super G3 FAX Board-BV1, Piedestal Type-S3, Cassette Feeding Unit-BB1, Platen Cover-Y3, IC Card Reader Attachment-B4 ACEST PACHET INCLUDE NECESARUL PENTRU MINIMA FUNCTIONARE: Tonere C-EXV 1008 BK, C, M, Y, si Piedestal Type-S3, costurile de instalare nu sunt incluse.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.