"Multifunctional laser color Canon i-SENSYS X C1533iF II , functii:
8.146,99 lei
"Multifunctional laser color Canon i-SENSYS X C1533iF II , functii:
8.146,99 lei
Multifunctional laser CANON Image Force C3026, format A3, Color, Duplex,
14.091,99 lei 16.452,99 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.951,98 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF664Cdw, format A4, Color, Duplex, USB
1.695,98 lei
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex,
1.846,99 lei
| Caracteristică | "Multifunctional laser color Canon i-SENSYS X C1533iF II , functii: | Multifunctional laser CANON Image Force C3026, format A3, Color, Duplex, | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF667Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF664Cdw, format A4, Color, Duplex, USB | Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii incluse | — | Piedestal Type-S3, Tonere C-EXV 1008 BK, C, M, Y | Toner starter, CD cu drivere și software, Manual de utilizare, Ghid utilizare | — | — |
| Accesorii optionale | Paper Feeder Canon PF-D1Piedestal Canon Plain Pedestal Type-AA1 | Modul fax Canon Super G3 FAX Board-BV1 - 7258C002AACaseta alimentare hartie Canon Cassette Feeding UNIT-BB1 - 7257C002AA | — | — | 0732A033AA - Tava alimentare Canon CFM-AH1 |
| AC input voltage | 220 - 240 V | — | 220 - 240 V | 220 - 240 V | — |
| Adancime culoare | — | — | Intrare: 24 bitIesire: 24 bit | — | 24 biţi/24 biţi (intrare/ieşire)256 niveluri tonuri de gri |
| ADF | Da | Da | Yes | — | Da |
| Alimentare | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A | 220 - 240V, 50/60Hz | — | 220 - 240 V |
| Alimentare hartie optional | Maxim 2300 de coli (cu unitate de alimentare cu casetă AV1 + alimentator de hârtie PF-D1 x2) | 1100 de coli (cu Cassette Feeding Unit-BB1) | — | — | 550 coli |
| Alimentare hartie standard | 650 de coli | Tavă multifuncțională: 100 de coli2 x Casetă standard: 550 de coli | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală | — | Casetă 250 de coliTava universala: 100 coli |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Apelari rapide | — | — | Până la 299 apelări/destinatii | — | 281 pagini |
| Auto document feeder (ADF) | — | — | Yes | Yes | — |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | — | — | 50 sheets | 50 sheets | — |
| Built-in display | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Built-in processor | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business si uniFLOW Online | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP | — | — |
| Capacitate ADF imprimare | — | — | 50 coli | — | 50 de coli |
| Caracterisitici Fax | Max. 199 apelări, Max. 256 adrese | — | — | — | Copiere de siguranţă în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranţă cu memorie flash) |
| Color-or-Mono | — | Color | Color | — | Black&White |
| Colour display | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Consumabile | Toner | Toner | Cartus Toner Canon 075 | — | Toner |
| Consumabile incluse | Nu include consumabile! | Set Canon C-EX 1008 BK, C, M, Y | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini | — | Contine consumabil inclus (3.000 de pagini) ! |
| Control type | Touch | — | Touch | Touch | — |
| Copiere multipla | Până la 999 de exemplare | Până la 999 de exemplare | Până la 999 de exemplare | — | — |
| Copier resize | 25 - 400% | — | 25 - 400% | 25 - 400% | — |
| Copying | Colour copying | — | Colour copying | Colour copying | — |
| Custom media width | — | — | 60 - 163 mm | 60 - 163 mm | — |
| DADF | Da | Da | Da | — | Da |
| Dimensiuni echipament | 500 x 556 x 640 mm | 565 x 712 x 862 mm | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm | — | 420 x 460 x 375 mm (cu tavi) |
| Direct printing | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Display | LCD | — | LCD | LCD | — |
| Document formats supported | — | — | — | ||
| Duplex | Da | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Duplex copiere | Da | Automat26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | Automatpână la 15 cpm (A4) | — | Da33.6 ppm |
| Duplex copying | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Duplex copying mode | — | — | Auto | Auto | — |
| Duplex functions | Copy, Scan | — | Copy, Fax, Print | Copy, Fax, Print | — |
| Duplex imprimare | Automat | Automat | Automat | — | Da |
| Duplex printing | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Duplex scanare | Da | Da | Da | — | Da |
| Ecran LCD | — | Ecran Tactil de 7 inchTFT LCD WVGA Color | LCD color tactil de 12.7 cm | — | Ecran tactil color LCD de 12.7 cm |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.34 kWh/week | — | 0.23 kWh/week | 0.23 kWh/week | — |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch | — | C5, Com-10, Monarch | C5, Com-10, Monarch | — |
| Fax | Da | Optional | Yes | Nu | iFAX ITU-T.37 |
| Faxing | Colour faxing | — | Colour faxing | No | — |
| Fonturi PCL | 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT | 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T | 93 PCL | — | 45 de fonturi |
| Fonturi PS | 136 Roman | 136 Roman | 136 PostScript | — | 136 de fonturi |
| Format | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Formate hartie | A4R, A5R, A6R, B5R | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R, dimensiuni personalizate: de la 48 x 85 mm până la 304.8 x 431.8 mm | — | — | — |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax | ImprimareCopiereScanare | ImprimareCopiereScanareFax | — | ImprimareCopiereScanareFax |
| Greutate mediu printare | Tava universală: 60 – 216 g/mpCasete de hârtie: 60 – 163 g/mpDuplex: 60 – 163 g/mp | Tavă multifuncțională: 52 - 300 g/mpCasetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mpImprimare duplex (față-verso): 52 - 220 g/mp | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) | — | Caseta (standard si optionala): 60 – 120 g/m²Tava universala: 60 – 199 g/m²ADF: 60 – 120 g/m² |
| Greutati suporturi imprimare ADF | — | — | 50 – 105 g/m² | — | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m² |
| Greyscale levels | — | — | 256 | 256 | — |
| ID-card copy function | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Iesire hartie optional | — | 395 (cu Inner Finisher-N1 si Copy Tray-T2) | 100 coli | — | — |
| Iesire hartie standard | 200 de coli | 250 de coli | — | — | 150 pagini |
| Image formats supported | — | — | JPEG, PNG, TIFF | JPEG, PNG, TIFF | — |
| Input colour depth | — | — | 24 bit | 24 bit | — |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 | — | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 | — |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | — | B5 | B5 | — |
| Limbaj imprimanta | Standard: UFRⅡ, PCL6, Adobe PostScript 3 | UFR II, PCL6/PCL5 | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 | — | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript |
| Market positioning | Business | — | Business | Business | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 1200 x 1200 DPI | — | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | — |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — |
| Maximum duty cycle | — | — | 30000 pages per month | 30000 pages per month | — |
| Maximum input capacity | 2300 sheets | — | 251 sheets | 251 sheets | — |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | — | A4 | A4 | — |
| Maximum number of copies | 999 copies | — | 999 copies | 999 copies | — |
| Mediu de functionare | — | Temperatură: 10 – 30 ºCUmiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens) | Temperatura: 10 - 30º CUmiditate: 20 - 80% RH | — | — |
| Memorie fax | Până la 30.000 de pagini | — | Până la 512 pagini | — | 512 pagini |
| Memorie Standard | 2 GB | 3 GB | 1 GB | — | 1 GB |
| MF-Format | — | A3 | A4 | — | A4 |
| MF-Interface | — | USB+LAN+WLAN | USB+LAN+WLAN | — | USB+LAN+WLAN |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Mopria Print Service | — |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s | — | 33.6 Kbit/s | — | — |
| Mod imprimare | Color | Color | Color | Color | Monocrom |
| Mod tiparire | Color | Color | Color | — | Monocrom |
| Monthly-Volume | — | max-50.000pgs | max-50.000pgs | — | max-100.000pgs |
| Multi-Purpose tray | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Nivel zgomot | 50 dB(A) | Max. 60 dB | 53 dBA | — | 53 dB (activ)Standby: duplex 68 dB / simplex 67 dB |
| Non-ISO print media sizes | — | — | Executive | Executive | — |
| Numar pagini maxim lunar | — | — | 30 000 pagini | — | 80.000 de pagini |
| Numar pagini recomandat lunar | — | — | 2500 pagini | — | 750 – 4.000 pagini |
| Number of print cartridges | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | — | 20 - 80% | 20 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 30 °C | — | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | — |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — |
| Output colour depth | — | — | 24 bit | 24 bit | — |
| Page description languages | PCL 6, PostScript 3, UFRII | — | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII | PCL 5c, PCL 6, UFRII | — |
| Paper tray media types | Envelopes, Heavy paper, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | — | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | — |
| Power consumption (max) | — | — | 980 W | 980 W | — |
| Power consumption (printing) | 678 W | — | 580 W | 580 W | — |
| Power consumption (sleep) | 0.9 W | — | 0.1 W | 0.1 W | — |
| Power consumption (standby) | 40.6 W | — | 1.2 W | 12 W | — |
| Prima pagina | 5.9 secunde | Aproximativ: 7 / 8.7 secunde sau mai puțin. | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) | — | 5 sec |
| Printing | Colour printing | — | Colour printing | Colour printing | — |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow | — |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 33 ppm | — | 25 ppm | 25 ppm | — |
| Print technology | Laser | — | Laser | Laser | — |
| Procesor | Procesor dual core de 1,6 GHz | 1.6 GHz Dual Core | 1.2 GHz | — | 1200 MHz |
| Putere Consumata | Imprimare activă: aprox. 678 WStandby: aprox. 40,6 WMod inactiv: aprox. 0,9 | Consum maxim: aproximativ 1500 WIn timpul copierii (cu scanare continuă prin DADF): aproximativ 547 WIn modul de așteptare (Standby): aproximativ 95 WIn modul repaus (Sleep): aproximativ 0.8 W | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W | — | Maxim: aprox. 1.280 WImprimare activă: aprox. 480 WStandby: aprox. 8 WMod inactiv: aprox. 0,9 W |
| Recommended duty cycle | — | — | 250 - 2500 pages per month | 250 - 2500 pages per month | — |
| Resolutie maxima imprimare: | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Retea RJ-45 | Da1x 10/100/1000 Mbps | 1 x RJ45 1 Gbps | Da, 1 Gbps | — | 10/100/1000 Mbps |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | — | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi | — | 1200 x 1200 dpi |
| Rezolutii fax | 400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală) | — | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi | — | Standard: 200 x 100 dpiFină: 200 x 200 dpiSuperfină: 200 x 400 dpiUltra fină: 400 x 400 dpi |
| Scanare catre | — | Scanare către rețea, scanare către suporturi de memorie (stick USB), scanare către dispozitive mobile, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online). | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către FTP, Scanare către Cloud | — | — |
| Scan drivers | — | — | ICA, TWAIN, WIA | ICA, TWAIN, WIA | — |
| Scanner type | ADF scanner | — | Flatbed & ADF scanner | Flatbed & ADF scanner | — |
| Scanning | Colour scanning | — | Colour scanning | Colour scanning | — |
| Scan to | Cloud, Network folder, USB | — | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | — |
| Secure printing | — | — | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | — | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES | — |
| Server operating systems supported | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | — | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 | — |
| Sisteme de operare | UFRII/PCL/PS: Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)PPD: Windows 10/11, MAC OS X (10.13 sau versiunile ulterioare) | Android, Windows 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux | — | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016Mac OS X versiunea 10.15 şi versiunile ulterioareLinux |
| Speed dialling | Yes | — | Yes | — | — |
| Stocare standard | 64 GB (eMMC) | — | 4 GB | — | eMMC de 4 GB |
| Suprafata maxima scanare | până la 216 x 355,6 mm | Dimensiunea de scanare platen: până la 297 x 431.8 mmADF: A3Dimensiuni personalizate: 304.8 x 431.8 mm. | Lăţime maximă de scanare 216 mm | — | Latime 216 mm |
| Tehnologie de printare | Laser | Laser | Laser | — | Laser |
| Time to first page (black, normal) | — | — | 10.9 s | 10.9 s | — |
| Time to first page (colour, normal) | — | — | 10.93 s | 10.93 s | — |
| Timp de incalzire | 4 secunde | Mod pornire rapidă (Quick Startup Mode): 4 secundeDin modul Repaus (Sleep Mode): 10 secunde. | Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire | — | 14 sec |
| Tip mediu printare | — | — | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic | — | Hartie simpla, hartie reciclata, carton, hartie subtire, etichete, carti postale, plicuri |
| Tip scanner | Standard: alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere | DADF | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) | — | Platan, ADF faţă-verso (o singură trecere) |
| Total input capacity | 650 sheets | — | 250 sheets | 250 sheets | — |
| Total number of input trays | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Total output capacity | 200 sheets | — | 100 sheets | 100 sheets | — |
| USB-Port | Yes | — | Yes | Yes | — |
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 x USB 2.0 Hi-Speed | — | 1 (Hi-Speed)) |
| USB host | 2 | 1 x USB 2.0 | — | — | — |
| Viteza de copiere color | până la 33 ppm (A4R), până la 40 ppm (A5R), până la 55 ppm (A5)Faţă-verso: până la 33 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 cpm | — | — |
| Viteza de copiere monocrom | până la 33 ppm (A4R), până la 40 ppm (A5R), până la 55 ppm (A5)Faţă-verso: până la 33 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 cpm | — | 40 ppm |
| Viteza de printare color | până la 33 ppm (A4R), până la 40 ppm (A5R), până la 55 ppm (A5) | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | — | — |
| Viteza de printare duplex | Faţă-verso: până la 33 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 15 ppm | — | 33.6 ppm |
| Viteza de printare monocrom | până la 33 ppm (A4R), până la 40 ppm (A5R), până la 55 ppm (A5) | 26 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) | — | 40 ppm |
| Viteza de scanare color | — | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) | — | Simplex 40 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 20 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 40 ipm (300 x 600 dpi) |
| Viteza de scanare monocrom | — | Scanare simplex (o singură față): 80 ipm (300 × 300 dpi, trimitere)Scanare duplex (față-verso): 120 ipm (300 × 300 dpi, trimitere) | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi | — | Simplex 50 ppm (300 x 300 dpi)Duplex 100 ipm (300 x 300 dpi)Simplex 40 ipm (300 x 600 dpi)Duplex 80 ipm (300 x 600 dpi) |
| Viteza imprimare | 30-40 ppm | 21-30 ppm | 25ppm | 21-30 ppm | 30-40 ppm |
| Viteza modem | 14,4 kbps | — | 33.6 Kbps | — | 33.6 Kbps |
| Viteza transmisie | — | — | Până la 3 secunde/pagina | — | Până la 3 secunde/pagina |
| Volum lunar imprimare | intre 10.001 si 50.000 de pagini | N/A | max 10.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini | intre 10.001 si 50.000 de pagini |
| Warm-up time | 4 s | — | 13 s | 13 s | — |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | — | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro | — |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Da, IEEE 802.11b/g/n | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct | — | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Zoom copiere | Automată sau manuală (9 niveluri) | — | 25 - 400 % în pași de 1 % | — | 25-400% în trepte de 1% |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 4.1 kg | — | 2.08 kg | 20.8 kg | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 55.6 mm | — | 461 mm | 461 mm | — |
| Greutate | 4.1 kg | Aprox. 78 kg | Aprox. 20.8 Kg | — | 16.3 kg |
| Lățime | 500 mm | — | 425 mm | 425 mm | — |
| Înălțime | 640 mm | — | 39.7 mm | 397 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Conectivitate wireless | USB + LAN + WLAN | USB + LAN + WLAN | USB + WLAN | USB + LAN | USB + LAN + WLAN |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Viteză rețea LAN | — | — | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | — | Black, White | Black, White | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 2000 MB | — | 1000 MB | 1000 MB | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | 1600 MHz | — | 1200 MHz | 1200 MHz | — |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 64 GB | — | 4 GB | 4 GB | — |
“Multifunctional laser color Canon i-SENSYS X C1533iF II , functii: Print, Copy, Scan, Fax, dimensiune A4, Duplex,
viteza max 33ppm A4, rezolutie 1200x1200dpi, procesor: 1.6gGHZ X 2, memorie
2Gb, Stocare: 64GB eMMC(disponibil 30GB), alimentare hartie standard:650 coli, , max-2300 coli,
limbaje de printare: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript3
Touchscreen 17.8cm, Rezolutie scanare: 600 x x600 dpi, TWAIN, WIA, scan to email, to PC, USB, FTP,, FAX, 33.6 Kbps, rezolutie Fax: 400 x 400 dpi max, memorie: 30k pagini, DADF 100 coli, interfata USB 2.0, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T,
wireless,TONERELE NU SUNT INCLUSE IN PACHET, consumabile: T10 :BK(13k pagini), CMY(10k
pagini), T10L :BK(6k pagini), CMY(5k
pagini), Optionale:550 sheets x 1, MiCARD Attachment Kit-B1, Plain Pedestal-AA1, Plain Pedestal-P2,
PCL International Font Set-A1,
Barcode Printing Kit-D1”
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.