Router wireless PNI Extra 45
125,99 lei
Router wireless PNI Extra 45
125,99 lei
Router Wireless MERCUSYS MR30G, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit
109,99 lei 143,99 lei
Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band
53,99 lei 83,99 lei
Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5,
100,99 lei 156,99 lei
Router wireless TP-LINK FUSION 2.5G, Mesh
1.434,99 lei 2.223,99 lei
| Caracteristică | Router wireless PNI Extra 45 | Router Wireless MERCUSYS MR30G, AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band, Gigabit | Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band | Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5, | Router wireless TP-LINK FUSION 2.5G, Mesh |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| ADSL | — | No | — | — | No |
| Antenna | — | — | Yes | Yes | — |
| Antenna design | — | External | External | External | — |
| Antenna gain level (max) | — | 5 dBi | 4 dBi | — | — |
| Band | N/A | — | — | — | N/A |
| Cables included | — | LAN (RJ-45) | USB | — | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Compliance certificates | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE | — |
| Connectivity technology | — | — | Wireless | Wireless | — |
| Frequency-Band | — | DualBand | — | — | DualBand |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85176990 | 85176990 | — |
| Host interface | — | — | USB | PCI Express | — |
| Interface | — | — | WLAN | WLAN | — |
| Internal | — | — | No | Yes | — |
| Maximum data transfer rate | — | — | 150 Mbit/s | 433 Mbit/s | — |
| Modulation | — | — | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | — |
| Networking standards | — | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Numar antene | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A |
| Numar porturi RJ-45 | 1 | 3 | N/A | N/A | 4 |
| Operating modes | — | — | Infrastructure mode | Infrastructure mode | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Package depth | — | — | 150 mm | 152.5 mm | — |
| Package height | — | — | 39 mm | 41.5 mm | — |
| Package weight | — | — | 180 g | 160 g | — |
| Package width | — | — | 200 mm | 201.5 mm | — |
| Port-Type | — | Gigabit | — | — | Gigabit |
| Portabil | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Port USB | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Quick installation guide | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Resource CD | — | — | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | — | WPA-PSK, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | — |
| Segment | Business | Home | Home | Consumer | Business |
| Slot Type | — | — | USB2.0 | PCI-E | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | — |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Sustainability compliance | — | — | Yes | Yes | — |
| Tehnologie | N/A | WiFi 5 | WiFi 4 | WiFi 5 | N/A |
| Tip Antena | Externa | Externa | Externa | Externa | None |
| Transmitting power (CE) | — | — | 20 dBm | 23 dBm | — |
| Transmitting power (FCC) | — | — | 27 dBm | 18 dBm | — |
| USB-Port | — | No | — | — | No |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi standards | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| WiFi Frequency | — | — | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz | — |
| WiFI standard | — | ac | b/g/n | ac | — |
| Wireless-Speed | — | 1200Mbps | — | — | 2400Mbps |
| WLAN data transfer rates supported | — | — | 11,54,150 Mbit/s | 11,54,200,433 Mbit/s | — |
| WPS push button | — | Yes | Yes | — | — |
| WR-3G_4G | — | No | — | — | Yes |
| WR-LAN-Ports | — | 2 | — | — | 3 |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 125.9 mm | 26 mm | 78.5 mm | — |
| Lățime | — | 159.7 mm | 93.5 mm | 120.8 mm | — |
| Înălțime | — | 37.1 mm | 11 mm | 215 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | Black, White | Black, Silver | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | PNI | MERCUSYS | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Antena CB PNI Extra 45, cu magnet inclus, lungime 45 cm, SWR 1.0, 26-30MHz, 150W, fibra de sticla,
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.