External battery pack APC SRT192RMBP, 5kVA, Rackmount
11.634,98 lei
External battery pack APC SRT192RMBP, 5kVA, Rackmount
11.634,98 lei
UPS APC SRV6KI, 6000W, LCD, USB, Tower
9.626,99 lei 17.591,98 lei
UPS APC SRV3KI-E, 2700W
4.913,99 lei 6.351,99 lei
UPS APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI, 10000W, LCD, USB, Rackmount 6U
47.175,00 lei 57.927,00 lei
UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U
1.170,99 lei 1.760,99 lei
| Caracteristică | External battery pack APC SRT192RMBP, 5kVA, Rackmount | UPS APC SRV6KI, 6000W, LCD, USB, Tower | UPS APC SRV3KI-E, 2700W | UPS APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI, 10000W, LCD, USB, Rackmount 6U | UPS nJoy Runa 1K, 900W, LCD, USB, Rackmount 2U |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | — | — | Black |
| Capacitate baterie | — | — | 72 V | 1805 VAh | — |
| Baterie | — | — | Acid de plumb, Sigilat | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof | — |
| Baterie inlocuitoare | — | — | APCRBCV205 | APCRBC140 | — |
| Compliance certificates | RoHS | — | — | — | CE, RoHS |
| Display type | — | LCD | — | — | LCD |
| Harmonized System (HS) code | 85044095 | 85078000 | — | — | — |
| IEC C19 | — | — | 1 | 4 | — |
| Incarcare | — | — | 2700 W | 10 kW | — |
| Input frequency | — | 50/60 Hz | — | — | 50/60 Hz |
| Non-operating altitude | 0 - 15000 m | 0 - 15000 m | — | — | — |
| Operating altitude | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | — | — | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 0 - 95% | — | — | 0 - 95% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | — | 0 - 40 °C |
| Output power | — | 6000 W | — | — | 900 W |
| Output power capacity | — | 6 kVA | — | — | 1 kVA |
| Package depth | 1000 mm | 495 mm | — | — | 571 mm |
| Package height | 420 mm | 910 mm | — | — | 189 mm |
| Package weight | 105.5 kg | 66 kg | — | — | 15.2 kg |
| Package width | 600 mm | 291 mm | — | — | 541 mm |
| Rackable | — | — | No | Yes | — |
| RS-232 ports | — | 1 | — | — | 1 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% | 0 - 95% | — | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -15 - 45 °C | -15 - 60 °C | — | — | -15 - 45 °C |
| Tensiune de alimentare | — | — | 230 V | 230V | — |
| UPS topology | — | Double-conversion (Online) | — | — | Double-conversion (Online) |
| Greutate | 9.1 kg | 5.4 kg | — | — | 13 kg |
| Capacitate putere UPS | 5000W | 6000W | 2700W | 10000W | 900W |
| Capacitate Rack | None | N/A | None | 6U | 2U |
| Ecran LCD | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Montare in rack | — | — | Nu | Da6U | — |
| Port USB | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Tip UPS | Online | Online | Online | Online | Online |
| Administrare UPS | — | — | No | Yes | — |
| Display | — | — | Da | Da | — |
| IEC C13 | — | — | 6 | 6 | — |
| Port USB | — | Yes | — | — | Yes |
| Protecție supratensiune | — | — | Da | Da | — |
| Timp mediu de funcționare | — | — | 3 minute | 11.5 minute - 50% incarcare3.8 minute - 100% incarcare | — |
| Timp încărcare | — | — | 4 ore | 1.5 ore | — |
| Tip prize | — | Hard Wire 3-wire (1PH + N + G) | — | — | C13 coupler |
| Tensiune baterie | 192 V | 12 V | — | — | — |
| Adâncime | 682 mm | 374 mm | — | — | 439 mm |
| Dimensiuni | — | — | 425 x 336 x 190 mm | 263 x 432 x 715 mm | — |
| Greutate | — | — | 26 kg | 111.82 kg | — |
| Lățime | 432 mm | 190 mm | — | — | 428 mm |
| Înălțime | 130 mm | 685 mm | — | — | 88 mm |
| Culoare | — | — | Negru | Negru | — |
| Garanție comercială | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | APC | APC | APC | APC | NJOY |
| Construcție laptop | Rackmount | Tower | N/A | Rackmount | Rackmount |
| Tip | — | — | Online | Online | — |
| Interfață | — | — | 1 x USB1 x RS232 | RJ-45 SerialSerial RJ-45Smart-SlotUSB | — |
| Putere | — | — | 3000 VA | 10000 VA | — |
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.